@15152278073
2018-03-18T13:25:05.000000Z
字数 853
阅读 730
门店巡访系统包括用户信息注册 , 权限管理 等.
1.用户信息表
*表示不能为空
表名:user
| 数据库字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | *int(自增) | 用户唯一id |
| name | *varchar(20) | 用户名 |
| responsibility | varchar(250) | 工作内容 |
| department | varchar(50) | 工作部门 |
| entry_time | date | 入职时间 |
| is_delete | *tinyInt(0/1) | 是否删除 ,默认否 |
| phone | varchar(20) | 电话 |
| varchar(100) | 邮箱 | |
| c_time | *date | 创建时间 |
| u_time | *date | 更新时间 |
2.角色信息表
默认创建管理员.
表名:role
| 数据库字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | *int(自增) | 角色唯一id |
| name | *varchar(20) | 角色名称 |
| permissons | *varchar(20) | 权限菜单id,逗号分割 |
| state | *tinyInt(0/1) | 是否禁用,默认否 |
| description | varchar(500) | 描述 |
| c_time | *date | 创建时间 |
| u_time | *date | 更新时间 |
3.用户与角色关联表
用户可以有多个角色
表名:user_role
| 数据库字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | *int(自增) | id |
| user_id | *int | 用户唯一id |
| role_id | *int | 角色唯一id |
4.菜单表(权限)
表名:sys_permission
| 数据库字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | *int(自行设置) | 权限唯一id,最小1 |
| pid | *int | 父菜单 ,默认0 |
| name | *varchar(50) | 权限名称 |
| code | *varchar(100) | 权限code (所有父id与id以某种格式组合成 ) |
| url | *varchar(250) | 权限路径 |
| description | varchar(250) | 权限描述 |
| state | *tinyInt(0/1) | 是否禁用,默认否 |
| is_delete | *tinyInt(0/1) | 是否删除,默认否 |
| c_time | *date | 创建时间 |
| u_time | *date | 更新时间 |