@931876502
2016-08-19T03:59:34.000000Z
字数 1035
阅读 491
OTA 信用住管家酒店迁移
原信用住管家用户迁移第一步,校验酒店ID与激光码是否匹配参数说明:
| 参数 | 中文名称 | 状态说明 |
|---|---|---|
| otacHotelid | ota酒店ID | 待填 |
| regCode | 原信用住管家酒店激光码 | 待填 |
原信用住管家用户迁移第二步,同步OTA酒店信息到ALADIN参数说明:
| 参数 | 中文名称 | 状态说明 |
|---|---|---|
| hti_name | 酒店名称 | 展示 |
| hti_long_name | 酒店全称 | 展示 |
| arr_code | 地区编号 | 展示 |
| hti_addr | 详细地址 | 展示 |
| hti_phone | 电话 | 展示 |
| hti_content | 联系人 | 待填 |
| hti_email | 邮箱 | 待填 |
| cell_phone | 手机 | 待填 |
原信用住管家用户迁移第三步,同步OTARp信息到ALADIN参数说明:
| 参数 | 中文名称 | 状态说明 |
|---|---|---|
| rp_name | RP名称 | 展示 |
| rp_breakfast_count | 早餐份数 | 展示 |
| otasrv_cancel_policy | 退款规则 | 展示 |
| rp_guarantee_type | 担保方式 | 展示 |
原信用住管家用户迁移第四步,同步OTA房型信息到ALADIN参数说明:
| 参数 | 中文名称 | 状态说明 |
|---|---|---|
| rmi_name | 房型名称 | 展示 |
| haswindow | 是否有窗 | 展示 |
| broadbandtype | 宽带服务 | 展示 |
| rmi_code | 房型代码 | 展示 |
| ota_global_limit | 线上可售总量 | 待填 |
| rmi_avl | 房间总量 | 待填 |
原信用住管家用户迁移第五步,设置新的mapping(房型卖法)参数说明:
| 参数 | 中文名称 | 状态说明 |
|---|---|---|
| rmi_id | 房型名称 | 展示 |
| rp_id | RP名称 | 展示 |
| rrsc_name | 销售名称 | 待修改 |
| rrsc_stand_limit | 平日限售量 | 待填 |
| rrsc_stand_price | 平日单价 | 待填 |
| rrsc_steps_point | 周末特价日 | 待填 |
| rrsc_steps_limit | 周末限售量 | 待填 |
| rrsc_steps_price | 周末单价 | 待填 |
原信用住管家用户迁移第六步,用户确认从信用住管家迁移到ALADIN,订单业务不再流向信用住管家原信用住管家用户迁移第七步,原信用住管家可以选择将订单同步至ALADIN参数说明:
| 参数 | 中文名称 | 状态说明 |
|---|---|---|
| otasrv_order_id | 淘宝订单ID | 展示 |
| create_time | 订单建立时间 | 展示 |