@HarrisonHDU
2018-08-14T10:43:13.000000Z
字数 867
阅读 656
一级维度 | 二级维度 | 权重 % | 说明 | 分数 |
---|---|---|---|---|
项目基本面 | 23 | |||
项目类型 | 5 | 所处赛道潜力 | 5 | |
行业所处阶段和技术成熟度 | 5 | 5 | ||
必要性 | 10 | 刚需、token强耦合 | 8~10 | |
需求一般,激励较合理 | 4~7 | |||
伪需求,激励较差 | 0~3 | |||
竞品 | 3 | 先发优势,有积累 | 3 | |
有积累 | 1~2 | |||
跟风无积累 | 0 | |||
团队 | 35 | |||
执行团队 | 25 | 区块链开发经验 | +7 | |
技术经验 | +8 | |||
公司运作 | +5 | |||
行业资源 | +5 | |||
顾问 | 5 | 影响力强、关联性 | 4~5 | |
弱 | 0~3 | |||
投资机构 | 5 | 影响力强 | 4~5 | |
弱 | 0~3 | |||
社区热度 | 12 | |||
社群 | 7 | 高活跃 | 6~7 | |
中 | 3~5 | |||
低 | 0~2 | |||
PR | 2 | 活动、爆点话题 | 2 | |
社交媒体和搜索指数 | 3 | 3 | ||
项目进展 | 25 | |||
开发进度 | 10 | github 活跃高 | 8~10 | |
中 | 4~7 | |||
低 | 0~3 | |||
路线图履约程度 | 10 | 符合甚至超预期 | 8~10 | |
基本履约,少了延期 | 4~7 | |||
延期严重 | 0~3 | |||
行业生态建设 | 5 | 丰富,合作伙伴多 | 4~5 | |
一半 | 0~3 | |||
市场表现 | 5 | |||
市值 | 2 | 相对较低 | 2 | |
相对较低 | 0~1 | |||
交易所支撑度 | 3 | top10交易所 | 3 | |
普通交易所 | 2 | |||
小规模 | 0~1 |
等级 | 得分 | 说明 |
---|---|---|
S | [85~100] | 买入级, 建议择时买入持有 |
A | [60~85) | 中性级, 持有观望 |
B | [1~60) | 抛售级, 建议择时抛售或目前不建议买入 |
备注: 在雷达图上显示
一级维度 | 二级维度 | 得分说明 |
---|---|---|
基本信息 | ||
白皮书 | 1 有 2 有附加的技术黄皮书或经济白皮书 |
|
社区通道 | 1 基本入口,电报,推特 2 medium,Youtube,reddit等 |
|
github | 1 暂无或私有库 2 开源 3 开源且文档详细 |
|
团队 | ||
人员背景 | -2 存在负面信息 0 无可查证 1 可查证且详实 |
|
是否全职 | -2 全兼职 0 部分兼职 1 全职 |
|
项目立项时间 | 0 3个月内 1 3~6个月 2 一年以上 |
|
人员变动 | -1 有核心成员退出 0 无异动 1 人员扩充 |
|
社区热度 | ||
热度真实性 | -1 伪热度 1 真实热度 |
|
PR | -1 不实报道或夸大 1 基本如实 |
|
融资 | ||
团队锁仓 | -2 无锁仓 -1 6个月内 1 时间合理 2 长周期 |
|
机构锁仓 | -2 无锁仓 1 3~6个月 2 长周期 |
|
合规 | ||
政策 | 0 监管风险 1 不涉及 |
等级 | 得分 | 说明 |
---|---|---|
风险低 | [ 15 ~ 19 ] | 信息透明真实性高,整体风险较小 |
风险中 | [ 9 ~ 15) | 无明显短板,存在一定风险 |
风险高 | < 9 | 存在多个风险点 |