@hbec-public
2016-10-19T07:58:49.000000Z
字数 301
阅读 741
接口文档
| 值 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 草稿(仅2.x) |
| 1 | 待触发 |
| 2 | 暂停 |
| 3 | 已触发 |
| 4 | 过期 |
| 5 | 异常终止 |
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 新建 |
| 2 | 修改 |
| 3 | 删除 |
| 4 | 暂停 |
| 5 | 恢复 |
| 6 | 过期 |
| 7 | 异常终止 |
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 价格条件 |
| 3 | 当日涨跌幅 |
| 4 | 开收盘 |
| 5 | 定时 |
| 6 | 止损止盈 |
| 7 | 拐点 |
| 8 | 分批 |
| 9 | 网格 |
| 值 | 含义 |
|---|---|
| 3 | 场内基金 |
| 4 | 股票 |
| 5 | 指数 |
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 银转证 |
| 2 | 证转银 |
| 4 | 查余额 |
| 8 | 登记 |
| 16 | 撤销 |
| 32 | 冲银转证 |
| 64 | 冲证转银 |
| 128 | 交易核实 |
| 其它 | 其它业务 |
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 所有 |
| 1 | 上海 |
| 2 | 深圳非创业板 |
| 3 | 深圳创业板 |
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 10 | 分级A |
| 11 | 分级B |
| 12 | 母基金 |
