@jsywww5311
2021-07-21T06:44:14.000000Z
字数 1899
阅读 472
风色幻想
索引mater.bin
徽章技能修改基本上只有存在二级菜单的才能修改(例如魔法菜单下,术法菜单下的),徽章技能在一级菜单直接使用的修改机制不明(例如剑豪的剑冲击,武圣的梦想呼吸法),可修改徽章中也存在因压缩问题导致的代码不明的技能(例如天雷徽章的轰雷之术)。
徽章技能存在二级菜单但是无法修改的徽章有精灵徽章、魔导徽章、魔王徽章、流星徽章、光之徽章,其中精灵徽章我试验过修改其余的精灵使徽章后它的附带技能会变,但是没有规律,魔导徽章我没试验,大概率也是与爆炎徽章等徽章存在关联
修改技能原则上是单字技能只能修改为别的单字技能,例如地之徽章的地震攻击(71)你可以改成剑冲击(41),但是不能改成战神华尔丘蕾(20 01),星耀徽章的战神华尔丘蕾(20 01)你可以改成死神之镰(21 01),但是不能改成天魔召唤(35),原因就是大部分的技能都只用单字显示,例如星耀徽章的华尔丘蕾在文件内只用了一个字节表示。不过有些技能却是例外,文件内留下了足够的地址用来修改,我会单独列出来。
| 徽章 | 地址 | 技能 | 地址 | 技能 | 地址 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地之徽章 | 0x0000DA1F | 地震攻击 | 0x0000DA24 | 地震狂暴击 | 0x0000DA2A | 大地之怒 |
| 水之徽章 | 0x0000DA5B | 奔流 | 0x0000DA60 | 龙吟怒涛 | ||
| 火之徽章 | 0x0000DA98 | 灾炎 | 0x0000DA9D | 闪热之枪 | ||
| 风之徽章 | 0x0000DAD5 | 风牙天舞 | 0x0000DADA | 凄风牙 | ||
| 星耀徽章 | 0x0000DB42 | 辉煌之焰 | 0x0000DB44 | 星耀的祈祷 | 0x0000DB49 | 华尔丘蕾 |
| 天魔徽章 | 0x0000DB89 | 天魔降临 | 0x0000DB8E | 天魔召唤 | ||
| 天雷徽章 | 0x0000DC26 | 闪雷之术 | 未知 | 轰雷之术 | 0x0000DC31 | 狂雷之术 |
| 冰岳徽章 | 0x0000DC62 | 冰结术 | 0x0000DC68 | 冰结封岳阵 | 0x0000DC6D | 绝对零度 |
| 爆炎徽章 | 0x0000DC99 | 爆炎球 | 0x0000DC9E | 地狱爆炎阵 | 0x0000DCA3 | 天地爆裂 |
| 裁决徽章 | 0x0000DCF8 | 裁之刃·天铮 | 0x0000DCFE | 裁之刃·散 | 0x0000DD03 | 裁之刃·灭 |
| 圣言徽章 | 0x0000DC5C | 力量之术 | 0x0000DC60 | 脱力之术 | 0x0000DC63 | 体力之术 |
| 0x0000DC66 | 破甲之术 | 0x0000DC69 | 反应之术 | |||
| 痊愈徽章 | 0x0000DDAE | 恢复之术 | 未知 | 净化之光 | 未知 | 恢复之水 |
| 0x0000DDB6 | 生命之风 | 0x0000DDB9 | 上级恢复术 | 0x0000DDBC | 奇迹之术 | |
| 召唤徽章 | 0x0000DEE1 | 风之圣灵 | 0x0000DEE4 | 焰之圣灵 | 0x0000DEE6 | 冰之圣灵 |
| 0x0000DEE9 | 不死鸟 | 未知 | 天魔召唤 | 未知 | 华尔丘蕾 | |
| 0x0000DEEF | 苍炎召唤 | |||||
| 盗贼徽章 | 0x0000DF52 | 盗取 | 0x0000DF58 | 叫嚣 | ||
| 歌之徽章 | 0x0000E076 | 狂野之歌 | 0x0000E079 | 哈比德之歌 | 0x0000E07D | 圣者礼赞 |
| 未知 | 黄泉安魂歌 | |||||
| 舞蹈徽章 | 0x0000E14B | 诱惑之舞 | 0x0000E14E | 眠之舞 | 0x0000E152 | 激励之舞 |
| 0x0000E155 | 夺命之舞 | |||||
| 降神徽章 | 0x0000E1A7 | 青龙 | 未知 | 玄武 | 0x0000E1AE | 白虎 |
| 0x0000E1B2 | 朱雀 | |||||
| 魔剑士徽章 | 0x0000E329 | 爆炎剑 | 0x0000E32C | 风牙剑 | 0x0000E32F | 冰尘剑 |
| 0x0000E333 | 奔雷剑 | |||||
| 骑士徽章 | 0x0000E3E8 | 守护 | ||||
| 梦幻徽章 | 0x0000E42F | 增幅 | ||||
| 战技徽章 | 0x0000E70C | 筋络斩击 | 0x0000E70F | 肩撞 | 0x0000E713 | 手甲击 |
| 0x0000E716 | 脚踝击 | |||||
| 雷神徽章 | 0x0000E799 | 威力增幅 | 0x0000E79B | 动力全开 | 0x0000E79E | 雷帝之怒 |
| 0x0000E7A2 | 全属性激光 | 0x0000E7A5 | 诛天雷鸣击 | 0x0000E7A8 | 全角度导弹 | |
| 0x0000E7AA | 生命脉动 | |||||
| 刻印徽章 | 0x0000F472 | 攻击刻纹 | 未知 | 魔防刻纹 | 0x0000F477 | 防御刻纹 |
| 0x0000F479 | 速度刻纹 | 未知 | 魔攻刻纹 | 0x0000F47E | 封神刻纹 | |
| 机神徽章 | 0x0000F4C5 | 机神召唤 | ||||
| 无之徽章 | 0x0000F4FB | 华尔丘蕾 | 0x0000F4FD | 不死鸟 | 0x0000F4FF | 天魔召唤 |
| 0x0000F502 | 苍炎召唤 | 0x0000F504 | 天罚之时 | 未知 | 机神召唤 | |
| 死神徽章 | 0x0000F70B | 天魔降临 | 0x0000F711 | 死亡宣告 | 0x0000F716 | 魔神之吼 |
可以修改成任意技能的技能地址,可以说是寥寥无几
| 徽章 | 地址 | 技能 | 地址 | 技能 | 地址 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星耀徽章 | 0x0000DB42 | 辉煌之焰 | ||||
| 雷神徽章 | 0x0000E799 | 威力增幅 | 0x0000E7A8 | 全角度导弹 | ||
| 刻印徽章 | 0x0000F477 | 防御刻纹 | ||||
| 无之徽章 | 0x0000F4FB | 华尔丘蕾 | 0x0000F4FD | 不死鸟 | 0x0000F502 | 苍炎召唤 |