@panhonhang
        
        2019-07-15T12:39:31.000000Z
        字数 2329
        阅读 771
    5月29号
/api/admin/login
| 参数名 | 备注 | 类型 | 是否必填 | 
|---|---|---|---|
| phone | 用户名 | string | 是 | 
| password | 密码 | string | 是 | 
{
"code": 0,
"msg": "请求成功",
"data": {
"token": 'sjdaskldhkasldbasldhaskdlhsad',
"identity": 1
}
}
/api/admin/logout
| 参数名 | 备注 | 类型 | 是否必填 | 
|---|---|---|---|
| token | 登录返回的token | string | 是 | 
{
"code": 0,
"msg": "请求成功",
"data": "登出成功"
}
/api/admin/update
| 参数名 | 备注 | 类型 | 是否必填 | 
|---|---|---|---|
| token | 登录返回的token | string | 是 | 
| password | 修改密码 | string | 否 | 
| name | 管理员名 | string | 否 | 
{
"code": 0,
"msg": "请求成功",
"data": "修改成功"
}
/api/admin/register
| 参数名 | 备注 | 类型 | 是否必填 | 
|---|---|---|---|
| phone | 账号 | string | 是 | 
| password | 密码 | string | 是 | 
| name | 姓名 | string | 否 默认为管理员 | 
| code | 注册标识 | string | 是 | 
{
"code": 0,
"msg": "请求成功",
"data": "注册成功"
}
/api/interview/add
| 参数名 | 备注 | 类型 | 是否必填 | 
|---|---|---|---|
| token | 登录返回的token | string | 是 | 
| id | 学员面试评价编号 | number | 是 | 
| times | 第几次面试 | number | 是 | 
| studyAbility | 学习能力(9-10:优秀,7-8:良好, 5-6:中等,3-4:低 ) | number | 是 | 
| chatAbility | 交流能力(9-10:优秀,7-8:良好, 5-6:中等,3-4:低 ) | number | 是 | 
| digAbility | 专研能力 | number | 是 | 
| sumAbility | 总结能力(9-10:优秀,7-8:良好, 5-6:中等,3-4:低 ) | number | 是 | 
| isStay | 是否留校(0: 留校, 1:不留校, 2:不确定) | number | 否 默认-1 | 
| future | 学习方向(0: 考研, 1: 就业, 2:不确定) | number | 否 默认-1 | 
| evaluation | 问题回答情况 | string | 是 | 
{
"code": 1,
"msg": "请求成功",
"data": "面试记录添加成功!"
}
/api/interview/delete
| 参数名 | 备注 | 类型 | 是否必填 | 
|---|---|---|---|
| token | 登录返回的token | string | 是 | 
| interviewId | 学员面试评价编号 | number | 是 | 
{
"code": 1,
"msg": "请求成功",
"data": "面试记录删除成功!"
}
/api/interview/update
| 参数名 | 备注 | 类型 | 是否必填 | 
|---|---|---|---|
| token | 登录返回的token | string | 是 | 
| id | 学员面试评价编号 | number | 是 | 
| times | 第几次面试 | number | 是 | 
| studyAbility | 学习能力(9-10:优秀,7-8:良好, 5-6:中等,3-4:低 ) | number | 是 | 
| chatAbility | 交流能力(9-10:优秀,7-8:良好, 5-6:中等,3-4:低 ) | number | 是 | 
| digAbility | 专研能力 | number | 是 | 
| sumAbility | 总结能力(9-10:优秀,7-8:良好, 5-6:中等,3-4:低 ) | number | 是 | 
| isStay | 是否留校(0: 留校, 1:不留校, 2:不确定) | number | 否 默认-1 | 
| future | 学习方向(0: 考研, 1: 就业, 2:不确定) | number | 否 默认-1 | 
| evaluation | 问题回答情况 | string | 是 | 
{
"code": 1,
"msg": "请求成功",
"data": "面试记录更新成功!"
}
/api/interview/list
| 参数名 | 备注 | 类型 | 是否必填 | 
|---|---|---|---|
| token | 登录返回的token | string | 是 | 
| times | 第几次面试 | number | 否 | 
| name | 学员姓名 | string | 否 | 
| current | 查询的页数 | number | 是 | 
name与times可选择一个或者都选择一起查询,但是至少选择一个。返回数据当中pageSize为当前页面数据总长度,current为当前页面。
{
"code": 1,
"msg": "请求成功",
"data": {
"result": [
{
"interview_id": 5,
"interview_times": 1,
"interview_studyability": 1,
"interview_chatability": 1,
"interview_digability": 1,
"interview_sumability": 1,
"interview_student_id": 5,
"interview_isStay": -1,
"interview_future": 1,
"interview_evaluation": "s",
"interview_create_time": "2019-05-31T12:51:51.000Z",
"intervoew_update_time": "2019-06-02T06:30:34.000Z"
}
],
"pageSize": 1,
"current": 1
}
}