@rzzx
2017-08-03T06:39:52.000000Z
字数 5531
阅读 970
Browser
| 板块 | 应用列表 图表标题 | chartId |
|---|---|---|
| 情报汇总 | 页面性能分解图(页面加载分解) | browser-page-load-time |
| 情报汇总 | Apdex指标 | browser-apdex |
| 情报汇总 | JS错误数量堆叠图 | browser-js-errorcount |
| 情报汇总 | 浏览器页面耗时 | browser-browser-performance |
| 情报汇总 | 访问量统计图 | browser-pv-total |
| ; | ; | ; |
| 页面分析->概览 | 完全加载分解(页面加载分解) | browser-page-load-time |
| 页面分析->概览 | TOP5访问量主机 | browser-page-host-count-highest-top |
| 页面分析->概览 | TOP5访问量主机耗时 | browser-page-host-load-time-top |
| 页面分析->概览 | 慢页面占比 | browser-slowpage-processed-account |
| 页面分析->概览 | 完全加载分位值(页面加载分位值) | browser-app-overview-quantile |
| ; | ; | ; |
| 页面分析->一级tree | TOP5访问量页面 | browser-page-host-url-pv-top |
| 页面分析->一级tree | TOP5访问量页面耗时 | browser-page-url-load-time-top |
| 页面分析->一级tree | HTML加载分解 | browser-page-html-performance |
| 页面分析->一级tree | TOP5访问量HTML加载耗时 | browser-page-url-html-load-time-top |
| 页面分析->一级tree | 页面渲染分解 | browser-page-pagerender-performance |
| 页面分析->一级tree | TOP5访问量页面渲染耗时 | browser-page-url-pagerender-time-top |
| 页面分析->二级tree | 页面加载访问量组合图 | browser-page-pageload-pv-combine |
| 页面分析->二级tree | HTML加载访问量组合图 | browser-page-html-pv-combine |
| 页面分析->二级tree | 页面渲染访问量组合图 | browser-page-pagerender-pv-combine |
| ; | ; | ; |
| 运营商 | 运营商页面耗时 | browser-carrier-country-page-load |
| 运营商 | 省份运营商页面耗时 | browser-carrier-region-page-load |
| 运营商 | 城市运营商页面耗时 | browser-carrier-city-page-load |
| 运营商 | HTML加载分解 | browser-page-html-performance |
| ; | ; | ; |
| AJAX请求->一级tree、概览 | TOP5 AJAX请求耗时占比 | browser-ajax-processed-account、browser-ajax-processed-account-total |
| AJAX请求->一级tree、概览 | TOP5 AJAX 吞吐率 | browser-ajax-uri-throughput、browser-ajax-throughput |
| AJAX请求->一级tree、概览 | TOP5 错误类型错误率 | browser-ajax-error-errorrate |
| AJAX请求->一级tree、概览 | TOP5 最大URL平均传输量 | browser-ajax-transmission、browser-ajax-transmission-total |
| AJAX请求->二级tree | 性能分解图 | browser-ajax-performance |
| AJAX请求->二级tree | 传输数据量 | browser-ajax-transmission-data |
| AJAX请求->二级tree | TOP5 错误类型错误率 | browser-ajax-error-errorrate |
| ; | ; | ; |
| JS错误->概览 | JS错误数量堆叠图 | browser-js-errorcount |
| JS错误->概览 | 浏览器错误率曲线图 | browser-js-browser-errorrate |
| JS错误->概览 | JS错误率曲线图 | browser-js-errorrate |
| JS错误->一级tree | 错误率曲线图 | browser-jserrorid-errorrate |
| JS错误->一级tree | 浏览器错误率曲线图 | browser-jserrorid-client-errorrate |
| JS错误->一级tree | 错误页面统计图 | browser-js-top5-errorrate |
| ; | ; | ; |
| 浏览器->概览 | 浏览器页面耗时 | browser-browser-performance |
| 浏览器->概览 | 页面渲染分解 | browser-page-pagerender-performance |
| 浏览器->概览 | 浏览器访问量 | browser-browser-ppm |
| 浏览器->概览 | 设备类型访问量 | browser-device-ppm |
| 浏览器->概览 | 设备类型完全加载 | browser-device-pageload |
| 浏览器->一级tree、二级tree | 浏览器版本页面耗时 | browser-browser-type-performance |
| 浏览器->一级tree、二级tree | 浏览器版本访问量 | browser-browser-type-ppm |
| ; | ; | ; |
| 地域->一级tree | 中国地图 | browser-map-region |
| 地域->二级tree | 省市地图 | browser-map-city |
| 地域->一级tree | TOP5 页面耗时地区 | browser-geo-region-top-performance |
| 地域->二级tree | TOP5 页面耗时地区 | browser-geo-city-top-performance |
| 地域->三级tree | TOP5 页面耗时地区 | browser-geo-city-single-performance |
| 地域->三级tree | HTML加载分解 | browser-page-html-performance |
| ; | ; | ; |
| 用户体验分析 | 用户体验趋势 | browser-ux-performance |
| 用户体验分析 | HTML加载性能分解 | browser-ux-performance-decomposition |
| 用户体验分析 | 耗时分布 | browser-response-distribution-le(le:完全加载,fp:白屏,fs:首屏,dr:可交互) |
| 用户体验分析 | JS错误率 | browser-ux-js-errorrate |
| 用户体验分析 | 浏览器JS错误率曲线图 | browser-page-browser-jserrorrate |
| 用户体验分析 | 慢页面占比 | browser-page-pv-slowpageprocess-combine |
| 板块 | 关键元素 图表标题 | chartId |
|---|---|---|
| 情报汇总 | 页面性能分解图 | browser-keypage-page-performance |
| 情报汇总 | Apdex指标 | browser-keypage-apdex |
| 情报汇总 | 性能指标曲线图 | browser-keypage-performance-index |
| 情报汇总 | 页面访问率 | browser-keypage-page-access-rate |
| 情报汇总 | JS错误率 | browser-keypage-page-js-errorrate |
| 情报汇总 | JS错误数量堆叠图 | browser-keypage-jserror-count |
| ; | ; | ; |
| 页面分析->概览 | 页面性能分解图 | browser-keypage-page-performance |
| 页面分析->概览 | Apdex指标 | browser-keypage-apdex |
| 页面分析->概览 | 性能指标曲线图 | browser-keypage-performance-index |
| 页面分析->概览 | 页面访问率 | browser-keypage-page-access-rate |
| 页面分析->概览 | JS错误率 | browser-keypage-page-js-errorrate |
| 页面分析->概览 | JS错误数量堆叠图 | browser-keypage-jserror-countquantile |
| ; | ; | ; |
| 运营商 | 运营商页面耗时 | browser-carrier-country-page-load |
| 运营商 | 省份运营商页面耗时 | browser-carrier-region-page-load |
| 运营商 | 城市运营商页面耗时 | browser-carrier-city-page-load |
| 运营商 | HTML加载分解 | browser-keypage-html-performance |
| ; | ; | ; |
| AJAX请求->一级tree、概览 | TOP5 AJAX请求耗时占比 | browser-keypage-ajax-processed-account-total |
| AJAX请求->一级tree、概览 | TOP5 AJAX 吞吐率 | browser-keypage-ajax-throughput |
| AJAX请求->一级tree、概览 | TOP5 错误类型错误率 | browser-keypage-browser-ajax-error-errorrate |
| AJAX请求->一级tree、概览 | TOP5 最大URL平均传输量 | browser-keypage-ajax-transmission-total |
| AJAX请求->二级tree | 性能分解图 | browser-keypage-ajax-performance |
| AJAX请求->二级tree | 传输数据量 | browser-keypage-ajax-transmission-data |
| AJAX请求->二级tree | TOP5 错误类型错误率 | browser-keypage-browser-ajax-error-errorrate |
| ; | ; | ; |
| JS错误->概览 | JS错误数量堆叠图 | browser-keypage-jserror-count |
| JS错误->概览 | 浏览器错误率曲线图 | browser-keypage-jserror-browser-errorrate |
| JS错误->概览 | JS错误率曲线图 | browser-keypage-jserror-errorrate |
| JS错误->一级tree | 错误率曲线图 | browser-keypage-jserrorid-errorrate |
| JS错误->一级tree | 浏览器错误率曲线图 | browser-keypage-jserrorid-client-errorrate |
| JS错误->一级tree | 错误页面统计图(没有这个图) | ; |
| ; | ; | ; |
| 浏览器->概览 | 浏览器页面耗时 | browser-browser-performance |
| 浏览器->概览 | 页面渲染分解 | browser-page-pagerender-performance |
| 浏览器->概览 | 浏览器访问量 | browser-browser-ppm |
| 浏览器->概览 | 设备类型访问量 | browser-device-ppm |
| 浏览器->概览 | 设备类型完全加载 | browser-device-pageload |
| 浏览器->一级tree、二级tree | 浏览器版本页面耗时 | browser-browser-type-performance |
| 浏览器->一级tree、二级tree | 浏览器版本访问量 | browser-browser-type-ppm |
| ; | ; | ; |
| 地域 | TOP5 页面耗时地区 | browser-keypage-geo-region-top-performance |
| 地域->二级tree | TOP5 页面耗时地区 | browser-keypage-geo-city-top-performance |
| 地域->三级tree | TOP5 页面耗时地区 | browser-keypage-geo-city-single-performance |
| 地域->一级tree | 中国地图 | browser-keypage-map-region |
| 地域->二级tree | 省市地图 | browser-keypage-map-city |
| 板块 | 关键AJAX 图表标题 | chartId |
|---|---|---|
| 运营商 | 运营商加载时间 | browser-keyajax-carrier-country-load-time |
| 运营商 | 省份运营商加载时间 | browser-keyajax-carrier-region-load-time |
| 运营商 | 城市运营商加载时间 | browser-keyajax-carrier-city-load-time |
| ; | ; | ; |
| AJAX请求 | 性能分解图 | browser-keyajax-ajax-performance |
| AJAX请求 | 传输数据量 | browser-keyajax-ajax-transmission-data |
| AJAX请求 | TOP5 错误类型错误率 | browser-keyajax-ajax-top-errorrate |
| ; | ; | ; |
| 错误 | 错误数量堆叠图 | browser-keyajax-error-count |
| 错误 | 错误率曲线图 | browser-keyajax-error-errorrate |
| 错误->一级tree | 错误率曲线图 | browser-keyajax-error-single-errorrate |
| ; | ; | ; |
| 地域->一级tree | 中国地图 | browser-keyajax-map-region |
| 地域->一级tree | 中国地图 | browser-keyajax-map-city |
| 地域 | TOP5 地区最慢性能图 | browser-keyajax-geo-region-top-performance |
性能指标曲线图 (参数baseonId)指标对应表
| 指标名 | id |
|---|---|
| 1501 | Stalled |
| 401 | DNS |
| 402 | 建连 |
| 1502 | SSL |
| 441 | 首包 |
| 436 | 服务端响应时间 |
| 442 | 剩余包 |
| 446 | DOM处理 |
| 447 | 资源加载 |
| 440 | HTML加载 |
| 443 | 页面渲染 |
| 411 | 完全加载 |
| 410 | 首次渲染时间 |
| 421 | 首次交互时间 |
| 420 | 自定义加载时间 |