@ulodev
2019-11-26T06:51:18.000000Z
字数 1330
阅读 848
上海银行
IP地址 : 218.17.233.181 :20852
用户名: 26101004
密码: 26101004
第一行为表头:付款时间,清算日期,商户号,订单号,商户单号,渠道单号,业务类型,代付状态,账户类型,收款户名,收款卡号,代付金额,付款说明,商户数据包从第二行起,为数据记录,各参数以逗号分隔,参数前增加`符号,为标准键盘 1 左边键的字符,字段顺序表头一致。倒数第二行为订单统计标题,最后一行为统计数据总代付笔数,总代付金额
| 字段名 Field Name |
字段描述 | 必填 | 类型 | 取值范围或格式 Range/Format |
| 付款时间 | 是 | [string] | yyyyMMdd | |
| 清算日期 | 是 | [string] | ||
| 商户号 | 是 | [string] | 基金公司的编号 | |
| 订单号 | 是 | [string] | ||
| 商户单号 | 是 | [string] | 基金公司方的订单号 | |
| 渠道单号 | 是 | [string] | ||
| 业务类型 | 是 | [string] | ||
| 代付状态 | 是 | [string] | SUCCESS | |
| 账户类型 | 是 | [string] | 对公/对私 | |
| 收款户名 | 是 | [string] | ||
| 收款卡号 | 是 | [string] | ||
| 代付金额 | 是 | [string] | 以元为单位 | |
| 付款说明 | 否 | [string] | ||
| 商户数据包 | 否 | [string] |
| 字段名 Field Name |
字段描述 | 必填 | 类型 | 取值范围或格式 Range/Format |
| 交易日 | 是 | [string] | yyyyMMdd | |
| 客户号 | 是 | [string] | 客户在基金公司开户的账号 | |
| 基金代码 | 是 | [string] | ||
| 基金名称 | 是 | [string] | ||
| 垫资类型 | 是 | [string] | 0-当日垫资 1-隔日垫资 |
|
| 赎回类型 | 是 | [string] | 0-普通赎回 1-快速赎回 |
|
| 赎回确认金额 | 是 | [string] | 以元为单位 | |
| 收款方卡号 | 否 | [string] | ||
| 收款方姓名 | 否 | [string] |
备注:联调时需要提供有交易的文件或带文件头的空文件