@zushuxin
2017-09-23T08:59:29.000000Z
字数 2112
阅读 112

北京停简单信息技术有限公司
xlshlr
| 参数 | 类型 | 长度 | 是否必须 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| scheduleId | string | Y | 交接班id | ||
| type | string | Y | 上岗1,离岗2 | ||
| gmUserId | string | Y | 操作员id | ||
| workStartDt | string | Y | 上岗时间 | ||
| workEndDt | string | 发送离岗时必传 | 离岗时间 | ||
| pmParkIds | string | 发送离岗时必传 | 停车场列表 | 小写逗号分隔 |
{"gmUserId": "002a87f09fb94d55808324a0a1da4a6b","workStartDt": "2017-04-22 01:20:10"}
{"gmUserId": "002a87f09fb94d55808324a0a1da4a6b","workStartDt": "2017-04-22 01:20:10","workEndDt": "2017-04-22 15:20:10","pmParkIds": "002a87f09fb94d55808324a0a1da4a6b,002a87f09fb94d55808324a0a1da4a6c,002a87f09fb94d55808324a0a1da4a6e"}
| 参数 | 类型 | 长度 | 是否必须 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| timestamp | string | Y | 响应时间 | 格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss SSS" | |
| returnCode | string | Y | 业务返回状态码 | T代表成功,F代表失败 | |
| returnMsg | string | Y | 业务返回信息 | OK代表成功,其它为业务失败信息 | |
| rePost | string | Y | 是否重发 | Y需要重发,N无需重发 |
* 响应参数事例:
{"timestamp": "2017-05-11 16:00:38 255","returnCode": "T","returnMsg": "OK","rePost": "N"}
| 参数 | 类型 | 长度 | 是否必须 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| gmUserId | string | Y | 操作员id | ||
| login | string | Y | 登录账号 | ||
| name | string | Y | 操作员名称 | ||
| phone | string | N | 手机号 |
{"gmUserId": "002a87f09fb94d55808324a0a1da4a6b","login": "liukuan","name": "刘宽","phone": "13620122125"}
| 参数 | 类型 | 长度 | 是否必须 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| timestamp | string | Y | 响应时间 | 格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss SSS" | |
| returnCode | string | Y | 业务返回状态码 | T代表成功,F代表失败 | |
| returnMsg | string | Y | 业务返回信息 | OK代表成功,其它为业务失败信息 | |
| rePost | string | Y | 是否重发 | Y需要重发,N无需重发 |
* 响应参数事例:
{"timestamp": "2017-05-11 16:00:38 255","returnCode": "T","returnMsg": "OK","rePost": "N"}
| 参数 | 类型 | 长度 | 是否必须 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| timestamp | string | Y | 响应时间 | 格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss SSS" | |
| returnCode | string | Y | 业务返回状态码 | T代表成功,F代表失败 | |
| returnMsg | string | Y | 业务返回信息 | OK代表成功,其它为业务失败信息 | |
| rePost | string | Y | 是否重发 | Y需要重发,N无需重发 |
* 响应参数事例:
{"timestamp": "2017-05-11 16:00:38 255","returnCode": "T","returnMsg": "OK","rePost": "N"}
| 参数 | 类型 | 长度 | 是否必须 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| timestamp | string | Y | 响应时间 | 格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss SSS" | |
| returnCode | string | Y | 业务返回状态码 | T代表成功,F代表失败 | |
| returnMsg | string | Y | 业务返回信息 | OK代表成功,其它为业务失败信息 | |
| rePost | string | Y | 是否重发 | Y需要重发,N无需重发 |
* 响应参数事例:
{"timestamp": "2017-05-11 16:00:38 255","returnCode": "T","returnMsg": "OK","rePost": "N"}