@Mr-How
2017-01-08T12:13:55.000000Z
字数 2344
阅读 292
project
老于家人丁兴旺,应当对人口信息有一个比较全面,完善的记录,故作此篇。
保存此链接后,可以随时查看到最新的家谱。
提示:用电脑或手机横屏观看效果更加

![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| - | ![]() |

| 序号 | 世系 | 姓名 | 配偶 | 父辈 | 排行 | 其他信息 | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 六世祖 | 于正心 | 许氏 | 未记录 | 未记录 | 六世祖以上祖居串村 | 1 |
| 02 | 七世祖 | 于在藻 | 无名氏 | 于正心 | 长子 | 11 | |
| 03 | 七世祖 | 于在蒲 | 无名氏 | 于正心 | 二子 | 12 | |
| 04 | 七世祖 | 于在渊 | 无名氏 | 于正心 | 三子 | 于在淵 | 13 |
| 05 | 七世祖 | 于在河 | 无名氏 | 于正心 | 四子 | 14 | |
| 06 | 八世祖 | 于化凤 | 刘氏 | 于在渊 | 子 | 于化鳯 | 131 |
| 07 | 八世祖 | 于化龙 | 王氏 | 于在河 | 子 | 于化龍 | 141 |
| 08 | 九世祖 | 于公明 | 程氏 | 于化龙 | 长子 | 1411 | |
| 09 | 九世祖 | 于公盛 | 郭氏 | 于化龙 | 二子 | 1412 | |
| 10 | 九世祖 | 于公兴 | 侯氏 | 于化龙 | 三子 | ”兴”字打不出 | 1413 |
| 11 | 九世祖 | 于公旺 | 张氏 | 于化龙 | 四子 | 于公 日玉 | 1414 |
| 12 | 十世祖 | 于贵义 | 无名氏 | 于公明 | 子 | 于贵義 | 14111 |
| 13 | 十世祖 | 于贵智 | 扈氏 | 于公盛 | 子 | 14121 | |
| 14 | 十世祖 | 于贵林 | 常氏 | 于公兴 | 子 | 14131 | |
| 15 | 十世祖 | 于贵仁 | 申氏 | 于公旺 | 长子 | 14141 | |
| 16 | 十世祖 | 于贵礼 | 孟氏 | 于公旺 | 二子 | 于贵禮 | 14142 |
| 17 | 十世祖 | 于贵信 | 傅氏 | 于公旺 | 三子 | 14143 | |
| 18 | 十世祖 | 于贵德 | 王氏 | 于公旺 | 四子 | 14144 | |
| 19 | 十一世 | 于凌云 | 王氏 | 于贵义 | 子 | 于凌雲 | 141111 |
| 20 | 十一世 | 于庆云 | 吕氏 | 于贵 | 长子 | 于慶雲 | 141111 |
| 21 | 十一世 | 于青云 | 朱氏 | 于贵智 | 长子 | 141211 | |
| 22 | 十一世 | 于会云 | 赵氏 | 于贵智 | 二子 | 于㑹雲 | 141212 |
| 23 | 十一世 | 于乘云 | 姬氏 | 于贵智 | 三子 | 141213 | |
| 24 | 十一世 | 于轻云 | 无名氏 | 于贵林 | 子 | 141311 | |
| 25 | 十一世 | 于步云 | 朱氏 | 于贵仁 | 长子 | 141411 | |
| 26 | 十一世 | 于彩云 | 无名氏 | 于贵仁 | 二子 | 141412 | |
| 27 | 十一世 | 于祥云 | 张氏 | 于贵礼 | 二子 | 141422 | |
| 28 | 十一世 | 于来云 | 秦氏 | 于贵信 | 子 | 141431 | |
| 29 | 十一世 | 于升云 | 李氏 | 于贵德 | 长子 | 141441 | |
| 30 | 十一世 | 于海云 | 刘氏 | 于贵德 | 二子 | 141442 | |
| 31 | 十二世 | 于天文 | 王氏 | 于凌云 | 长子 | 1411111 | |
| 32 | 十二世 | 于天祺 | 高氏 | 于庆云 | 子 | 1411111 | |
| 33 | 十二世 | 于天章 | 康氏 | 于凌云 | 二子 | 1411112 | |
| 34 | 十二世 | 于天喜 | 无名氏 | 于凌云 | 三子 | 1411113 | |
| 35 | 十二世 | 于天相 | 王氏 | 于凌云 | 四子 | 1411114 | |
| 36 | 十二世 | 于天用 | 李氏 | 于青云 | 长子 | 1412111 | |
| 37 | 十二世 | 于天魁 | 无名氏 | 于青云 | 二子 | 1412112 | |
| 38 | 十二世 | 于天具 | 杨氏 | 于青云 | 三子 | 迁黑龙江 | 1412113 |
| 39 | 十二世 | 于天福 | 王氏 | 于会云 | 子 | 1412121 | |
| 40 | 十二世 | 于天双 | 陈氏 | 于乘云 | 长子 | 于天雙 | 1412131 |
| 41 | 十二世 | 于天河 | 姬氏 | 于乘云 | 二子 | 1412132 | |
| 42 | 十二世 | 于天有 | 刘氏 | 于乘云 | 三子 | 1412133 | |
| 43 | 十二世 | 于天掦 | 王氏 | 于祥云 | 子 | 1414221 | |
| 44 | 十二世 | 于天全 | 康氏 | 于来云 | 子 | 1414311 | |
| 45 | 十二世 | 于天来 | 宁氏 | 于海云 | 长子 | 1414421 | |
| 46 | 十二世 | 于用喜 | 高、张 | 于海云 | 二子 | 1414422 | |
| 47 | 十三世 | 于法荣 | 孟、* | 于天祺 | 长子 | 14111111 | |
| 48 | 十三世 | 于法花 | 姬氏 | 于天祺 | 二子 | 14111112 | |
| 49 | 十三世 | 于法富 | 来氏 | 于天相 | 长子 | 14111141 | |
| 50 | 十三世 | 于长海 | 高氏 | 于天相 | 二子 | 14111142 | |
| 51 | 十三世 | 于法四 | 王氏 | 于天相 | 三子 | 14111143 | |
| 52 | 十三世 | 于法礼 | 于天用 | 长子 | 14121111 | ||
| 53 | 十三世 | 于法河 | 秦氏 | 于天用 | 二子 | 14121112 | |
| 54 | 十三世 | 于法全 | 康氏 | 于天福 | 长子 | 14121211 | |
| 55 | 十三世 | 于法科 | 黄氏 | 于天福 | 二子 | 14121212 | |
| 56 | 十三世 | 于法林 | 秦氏 | 于天河 | 长子 | 14121321 | |
| 57 | 十三世 | 于法成 | 马氏 | 于天河 | 二子 | 14121322 | |
| 58 | 十三世 | 于法祥 | 张氏 | 于天河 | 三子 | 14121323 | |
| 59 | 十三世 | 于法水 | 周氏 | 于天河 | 四子 | 14121324 | |
| 60 | 十三世 | 于法尭 | 朱氏 | 于天全 | 长子 | 14143111 | |
| 61 | 十四世 | 于本立 | 刘、宋 | 于法花 | 子 | 141111111 | |
| 62 | 十四世 | 于本固 | 于法荣 | 长子 | 141111111 | ||
| 63 | 十四世 | 于本善 | 于法全 | 子 | 141212111 | ||
| 64 | 十四世 | 于本生 | 陈秀英 | 于法科 | 子 | 141212121 | |
| 65 | 十四世 | 于桂花 | 户先超 | 于法科 | 女 | 141212126 | |
| 66 | 十四世 | 于春付 | 于法宝 | 于法宝不在记录里 | 14121212* | ||
| 67 | 十五世 | 于福来 | 于本善 | 长子 | 1412121111 | ||
| 68 | 十五世 | 于银来 | 于本善 | 二子 | 1412121112 | ||
| 69 | 十五世 | 于七只 | 于本善 | 三字 | 1412121113 | ||
| 70 | 十五世 | 于敬仁 | 尹七 | 于本生 | 长子 | 于锁成 | 1412121211 |
| 71 | 十五世 | 于敬义 | 刘仁芳 | 于本生 | 二子 | 于迎福 | 1412121212 |
| 72 | 十五世 | 于敬礼 | 梁瑞娟 | 于本生 | 三子 | 于水清 | 1412121213 |
| 73 | 十五世 | 于敬智 | 马玉红 | 于本生 | 四子 | 于合金 | 1412121214 |
| 74 | 十五世 | 于敬信 | 刘秀玲 | 于本生 | 五子 | 于保军 | 1412121215 |
| 75 | 十五世 | 于美清 | 王金 | 于本生 | 女 | 子:王飞、王萌 | 1412121216 |
| 76 | 十六世 | 于江涛 | 侯娇娇 | 于敬仁 | 子 | 14121212111 | |
| 77 | 十六世 | 于江波 | 张育普 | 于敬仁 | 女 | 子:张思宇 | 14121212116 |
| 78 | 十六世 | 于滨 | 孔丽萍 | 于敬义 | 子 | 14121212121 | |
| 79 | 十六世 | 于江龙 | 于敬礼 | 子 | 14121212131 | ||
| 80 | 十六世 | 于嘉 | 韩文松 | 于敬礼 | 长女 | 子:韩锦程 | 14121212136 |
| 81 | 十六世 | 于晓 | 李啸宇 | 于敬礼 | 二女 | 子:李昊烨;女:李姿瑾 | 14121212137 |
| 82 | 十六世 | 于浩 | 于敬智 | 子 | 14121212141 | ||
| 83 | 十六世 | 于博文 | 于敬智 | 女 | 于点 | 14121212146 | |
| 84 | 十六世 | 于洋 | 于敬信 | 子 | 14121212151 | ||
| 85 | 十七世 | 于泽熙 | 于江涛 | 子 | 141212121161 | ||
| 86 | 十七世 | 于熙媛 | 于江涛 | 女 | 141212121116 | ||
| 87 | 十七世 | 于心然 | 于滨 | 子 | 141212121211 | ||
| 88 | 十七世 | 于心蕊 | 于滨 | 女 | 141212121216 |
备注:
例如:于在渊的ID是"13","1"代表于在渊父亲于正心的ID,“3”代表他在家排行老三。
例如:于浩的ID是14121212141,于点的ID是14121212146。
欢迎对以上信息、呈现形式提出建议、批评指正。对不完善、错误信息给您造成的困扰表示抱歉!