@Yori
2014-11-03T00:41:02.000000Z
字数 967
阅读 1185
1.图书推荐
功能:
method | route | description |
---|---|---|
GET | /index | index |
POST | /edit | edit the info of book |
GET | /save | store in database |
2.已推荐图书信息浏览
3.个人推荐管理
普通用户
管理员
PS:(1)为图书购买 (2)为公用 (3)为图书管理
书本留言
name | type | description |
---|---|---|
id | int | / |
book_id# | int | 与书相联 |
user_id | int | 与人相连 |
user_message | varchar | 留言信息 |
created_at | date | 创建时间 |
2. bookBasic表(2)
书本基础
name | type | description |
---|---|---|
id | int | / |
act_id# | int | 活动编号 |
book_name | varchar | 书本名称 |
book_author | varchar | 书本作者 |
book_type | varchar | 书本类型 |
book_info | varchar | 书本信息 |
book_price | float | 书本价格 |
book_status | varchar | 书本状态(未推荐未购买、已推荐未购买、已购买未入库、已入库未借出、已借出) |
like | int | 点赞数目 |
3. bookDetail表(1)
书本详细
name | type | description |
---|---|---|
id | int | / |
book_id# | int | 与书相连 |
book_link | text | 书本链接 |
4. recommend表(1)
推荐活动
name | type | description |
---|---|---|
id | int | / |
user_id | int | 与人相连 |
book_id# | int | 与书相联 |
rec_reason | varchar | 推荐理由 |
created_at | date | 推荐理由 |
rec_type | varchar | 推荐类别(自选必读、推荐入库) |
5. user表(2)
用户
name | type | description |
---|---|---|
id | int | / |
usr_id | int | 用户编号(学号) |
usr_name | varchar | 用户名称 |
user_password | varchar | 用户密码 |
user_rank | varchar | 用户等级(普通、购书管理、书本管理) |
6. bookCircule表(3)
书本借还
name | type | description |
---|---|---|
id | int | / |
book_id# | int | 与书关联 |
user_id | int | 与人相连 |
created_at | date | 借书时间 |
updated_at | date | 还书时间 |