@boxizen
2018-06-29T15:10:44.000000Z
字数 636
阅读 596
第三批专科志愿
表格数据来自广东考试院2017年第三批专科第一次投档情况
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 12743 | 广东机电职业技术学院 | 7 | 409 | 102843 |
| 10831 | 顺德职业技术学院 | 8 | 403 | 109454 |
| 14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 62 | 398 | 114154 |
| 89003 | 广东水利电力职业技术学院(中外合作办学专业) | 7 | 394 | 118281 |
| 89013 | 广东农工商职业技术学院(与BTEC合作办学) | 54 | 394 | 118752 |
| 14609 | 惠州工程职业学院 | 325 | 393 | 120126 |
| 89006 | 中山职业技术学院(中外合作办学专业) | 31 | 388 | 124823 |
| 13919 | 广东理工职业学院 | 27 | 384 | 129456 |
| 13927 | 广州华南商贸职业学院 | 78 | 384 | 129559 |
| 89019 | 广东食品药品职业学院(中外合作办学专业) | 53 | 379 | 134296 |
| 12578 | 广东体育职业技术学院 | 50 | 377 | 136938 |
| 89005 | 广东女子职业技术学院(中外合作办学专业) | 29 | 375 | 138404 |
| 13721 | 广东工商职业学院 | 141 | 369 | 144783 |
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 255 | 356 | 158596 |
| 14265 | 广东南方职业学院 | 974 | 355 | 159931 |
| 10965 | 潮汕职业技术学院 | 915 | 346 | 168839 |
| 13100 | 金肯职业技术学院 | 3 | 321 | 195795 |
| 89014 | 广东白云学院(中外合作办学专业) | 43 | 318 | 198475 |
| 14268 | 广州华夏职业学院 | 1938 | 290 | 226907 |
