@cfygaoyang
2020-02-28T08:43:56.000000Z
字数 4003
阅读 393
未分类
device_binding:设备绑定关系表
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
bindingtype | string | 绑定类型,sa:超级用户,guest:访客,home:家庭,other:其他 |
role | int | 角色,1:超级用户,2:管理员,3:普通用户 |
status | int | 状态,0:无效,1:有效,2:停用 |
enduser_id | string | 终端用户ID |
device_id | string | 设备ID |
app_id | string | 应用ID |
remark | string | 标注 |
bindingtime | datetime | 绑定时间 |
validitytime | datetime | 有效时间 |
alias | string | 设备别名 |
extend | hstore | 扩展属性 |
device: 设备信息表
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
password | string | 密码 |
last_login | datetime | 最后登录时间 |
is_active | boolean | 是否已激活 |
deviceid | string | 设备唯一标识码 |
deveui | string | lora deveui |
alias | string | 设备别名 |
product_id | string | 所属产品ID |
othersn | string | 公司自定义串号 |
dsn | string | 设备串号 |
principal | string | Principal Name |
createtime | datetime | 设备注册时间 |
status | boolean | 是否启用 |
isrecorded | boolean | 后激活标识 |
isdeleted | boolean | 后激活删除标识 |
isonline | boolean | 设备在离线标识 |
isactivated | boolean | 设备激活标识 |
groupid | string | 设备组ID |
onlinetimes | int | 上线次数 |
isvirtual | boolean | 设备是否虚拟 |
wechat_flag | boolean | 是否支持微信 |
qrcode | string | 二维码 |
wx_device_id | string | 微信设备id |
extend | hstore | 扩展属性 |
enduser: 终端用户表
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
password | string | 密码 |
last_login | datetime | 最后登录时间 |
enduserid | string | 终端用户UID |
app_id | string | FOG_APP_ID |
phone | string | 手机号码 |
phonearea | string | 归属地 |
phoneverified | boolean | 手机验证标志 |
string | 邮箱 | |
emailverified | boolean | 邮箱验证标志 |
nickname | string | 昵称 |
realname | string | 姓名 |
gender | string | 性别 |
city | string | 所在城市 |
avatar | string | 头像 |
note | string | 备注 |
is_active | string | 有效 |
date_joined | datetime | 注册时间 |
is_virtual | boolean | 是否虚拟 |
principal | string | 身份ID |
isonline | boolean | 在线状态 |
onlinetimes | int | 上线次数 |
open_id | string | 微信用户id |
extend | hstore | 扩展属性 |
enduser_appversion:应用版本号信息表
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
createtime | datetime | 创建时间 |
app_id | string | FOG_APP_ID |
version | string | 版本号 |
note | string | 备注 |
downloadurl | string | 下载地址 |
principal_principal: 百度云principal信息表
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
name | string | 名称 |
password | string | 密码 |
privatekey | string | 私钥 |
cert | string | 证书 |
createtime | datetime | 创建时间 |
principal_policy:百度云policy信息表
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
uuid | string | 唯一标识 |
name | string | 名称 |
principal_id | string | principal ID |
createtime | datetime | 创建时间 |
principal_permission:百度云permission信息表
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
uuid | string | 唯一标识 |
ownerid | int | ownerid |
enduserid | string | 终端用户ID |
deviceid | string | 设备唯一标识 |
policy_id | string | policy ID |
topic | string | mqtt topic |
ispub | boolean | mqtt 是否能发布消息 |
issub | boolean | matt 是否能订阅消息 |
createtime | datetime | 创建时间 |
ota_file: ota 固件信息表
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ofid | string | 文件ID |
product_id | string | 产品ID |
file_name | string | 固件名称 |
file_url | string | 下载地址 |
size | string | 固件大小 |
md5 | string | MD5值 |
version | string | 固件版本号 |
component | string | 用户定义的组件类型 |
upload_time | datetime | 上传时间 |
description | string | 任务描述 |
customize | string | 用户自定义字段 |
extend | hstore | 扩展字段 |
ota_task:ota 任务信息表
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
otid | string | 任务ID |
product_id | string | 关联产品ID |
status | int | 任务状态 |
onset_time | datetime | 任务起效时间 |
description | string | 任务描述 |
is_fog | boolean | 是否为FOG平台产品 |
notify_type | int | 通知方式 |
ug_type | int | 升级方式 |
mac_range | array | Mac地址范围 |
update_time | datetime | 任务更新时间 |
create_time | datetime | 任务创建时间 |
extend | hstore | 扩展字段 |
product_producttype: 产品类型表
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
bigclass | string | 产品大类 |
smallclass | string | 产品子类 |
commonflag | int | 公版/订制 |
visible | boolean | 是否可见 |
product_product: 产品信息表
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
product_id | string | 产品ID |
fpid | int | 功能点ID |
identifier | string | 参数标识 |
pname | string | 参数名称 |
units | string | 单位名称 |
symbol | string | 单位符号 |
pkey | string | 读写类型 |
ptype | string | 数据类型 |
minvalue | int | 最小值 |
maxvalue | int | 最大值 |
description | string | 参数描述 |
ismodify | boolean | 是否允许修改 |
attributes | string | 数据说明 |
profiles_profile:企业信息表
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
user_id | string | 用户ID |
phone | string | 手机号码 |
privacy | string | 隐私 |
gender | string | 性别,1:男,2:女 |
website | string | 网站 |
name | string | 实名 |
location | string | 位置 |
birth_date | string | 注册日期 |
about_me | string | 关于我们 |
companyname | string | 公司名称 |
headimage | string | 头像 |
company_id | string | 公司ID |
regtype | string | 用户类型 |
endpointname | string | EndPoint Name |
thing | string | Thing Name |
principal_id | string | Principal |
mqtthost | string | Mqtt Host |
mqttssl | string | Mqtt SSL |
mqttwss | string | Mqtt WebSocket |
ruleid | string | Rule ID |
kafka | string | Kafka Topic |
userschedule: 用户的定时任务表
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
user | string | 用户ID |
deviceid | string | 设备ID |
task_id | string | 定时任务ID |
payload | string | 设备指令 |
createtime | datetime | 创建时间 |
groupid | string | 组ID |
djcelery_periodictask: 定时任务信息表
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
name | string | Useful description |
task | string | task name |
interval_id | string | interval |
crontab_id | string | crontab |
crontab_id | string | Use one of interval/crontab |
args | string | JSON encoded positional arguments |
kwargs | string | JSON encoded keyword arguments |
queue | string | Queue defined in CELERY_QUEUES |
exchange | string | exchange |
routing_key | string | routing_key |
expires | datetime | expires |
enabled | boolean | enabled |
last_run_at | datetime | last_run_at |
total_run_count | int | total_run_count |
date_changed | datetime | date_changed |
description | string | description |
djcelery_crontabschedule: 定时任务运行时间表
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
minute | string | minute |
hour | string | hour |
day_of_week | string | day_of_week |
day_of_month | string | day_of_month |
month_of_year | string | month_of_year |
服务器部署:
git clone https://e.coding.net/mxchip/deye_api_new.git
cd deye_api_new
python artisan env pro
cd docker
./run