@cfygaoyang
2017-09-20T08:20:50.000000Z
字数 954
阅读 441
制氧机项目
POST /get_spo2_heart_rate
| 参数 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|
| open_id | 字符串 | 是 | 微信open_id |
| user_type | 整型 | 是 | 子用户(1或2) |
| device_id | 字符串 | 可选 | 设备id,如果参数包含device_id,则数据以设备为主导,反之以用户为主导 |
{"open_id":"asdfghjkl","user_type":1}
前端控制台打印查看,此处略过
POST /get_blood_pressure_h_w
| 参数 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|
| open_id | 字符串 | 是 | 微信open_id |
| user_type | 整型 | 是 | 子用户(1或2) |
| device_id | 字符串 | 可选 | 设备id,如果参数包含device_id,则数据以设备为主导,反之以用户为主导 |
{"open_id":"asdfghjkl","user_type":1}
前端控制台打印查看,此处略过
POST /get_month_data
| 参数 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|
| open_id | 字符串 | 是 | 微信open_id |
| user_type | 整型 | 是 | 子用户 |
| timestamp | 整型 | 是 | 时间戳 |
| type_a | 整型 | 是 | 数据分类;1代表血氧有关数据;2代表血压有关数据 |
| device_id | 字符串 | 可选 | 设备id,如果参数包含device_id,则数据以设备为主导,反之以用户为主导 |
{"open_id":"asdfghjkl","user_type":1,"timestamp":1234567890,"type_a":1}
前端控制台打印查看,此处略过
POST /get_day_data
| 参数 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|
| open_id | 字符串 | 是 | 微信open_id |
| user_type | 整型 | 是 | 子用户 |
| timestamp | 整型 | 是 | 时间戳 |
| type_a | 整型 | 是 | 数据分类;1代表血氧有关数据;2代表血压有关数据 |
| device_id | 字符串 | 可选 | 设备id,如果参数包含device_id,则数据以设备为主导,反之以用户为主导 |
{"open_id":"asdfghjkl","user_type":1,"timestamp":1234567890,"type_a":1}
前端控制台打印查看,此处略过