@homeplay
2019-05-16T06:31:23.000000Z
字数 3034
阅读 928
智能家居
此方案适用于约 100 ~ 160 平米平层三室两厅双卫平层户型使用、其他户型及面积需对各个模块做对应调整
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Intel NUC | Intel | 1 | 1299.00 | J3455/8G/120G |
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 米家多功能网关 | 小米 | 1 | 149.00 | |
| HUE桥接器 | 飞利浦 | 2 | 269.00 | |
| Z-wave 控制器 | Aeotec | 1 | 399.00 |
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| EdgeRouter ER-4 | Ubnt | 1 | 1499.00 | 千兆路由器 |
| UniFi US-24-250W | Ubnt | 1 | 2700.00 | 千兆路由器 |
| UniFi UAP-nanoHD | Ubnt | 2 | 1299.00 | 千兆吸顶AP |
| UniFi Cloud Key | Ubnt | 1 | 550.00 | 控制器 |
| UniFi UAP-AC-IW-HD | Ubnt | 1 | 1350.00 | 千兆入墙面板AP(可选) |
1. 开关
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 86型智能墙壁开关双键 - 零火版 | Aqara | 5 | 159.00 | 搭配普通灯具使用,根据具体需求增减 |
| 86型智能墙壁开关单键 - 零火版 | Aqara | 3 | 139.00 | 搭配普通灯具使用,根据具体需求增减 |
| 86型智能墙壁开关双键 - 单火版 | Aqara | - | 199.00 | 无零线(选配) |
| 86型智能墙壁开关单键 - 单火版 | Aqara | - | 179.00 | 无零线(选配) |
| 无线开关双键版 | Aqara | 5 | 99.00 | 多控及其他智能场景 |
| HUE无线开关调光器 | 飞利浦 | 3 | 118.00 | 搭配 HUE 系统使用 |
2. 灯具
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| HUE智能灯泡彩光版 | 飞利浦 | 2 | 239.00 | E27接口、用于餐厅吊灯 |
| HUE智能灯带 | 飞利浦 | - | 399.00 | 2m基础装,可延长(根据具体需求延长) |
| 皓石智能吸顶灯Plus | Yeelight | 1 | 599.00 | 次卧主灯 |
| HUE Phoenix 智能筒灯 | 飞利浦 | 1 | 199.00 | |
| HUE 睿恒智能T5支架灯 | 飞利浦 | - | 270.00 | 1.2m 含启动器(根据具体需求延长) |
| HUE Adore LED 智能射灯 | 飞利浦 | 2 | 590.00 | 用于主卧室床头灯 |
| HUE Play 智能氛围灯 | 飞利浦 | 4 | 599.00 | 用于书房,客厅电视,餐柜等辅助照明 |
| HUE Turaco LED 智能壁灯 | 飞利浦 | 1 | 550.00 | 阳台照明 |
| HUE Pillar LED 智能射灯 | 飞利浦 | 8 | 499.00 | 卧室、客厅、书房、餐厅 点光源 |
| 智能奇光板 | nanoleaf | 1499.00 | 9块基础装 | 书房、客厅 辅助照明 |
1. 空调、新风、地暖控制
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空调伴侣 | Aqara | 1 | 199.00 | 分体式空调使用(选配) |
| RM Mini3 智能红外遥控 | Broadlink | 1 | 79.00 | 红外设备使用 |
| 中央空调智能网关 | 中宏 | 1 | 2880.00 | 中央空调及新风系统控制使用 |
| 恒温控制器 | Nest | 1 | 2499.00 | 地暖壁挂炉使用 |
| 智能窗帘 | Aqara | 6 | 599.00 | 对开帘使用 |
2. 传感器
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 绿米温湿度传感器 | Aqara | 5 | 79.00 | 联动加湿器和空调、地暖系统 |
| 空气检测仪 | 青萍 | 3 | 799.00 | 联动新风、空气净化 |
| 睡眠监测感应 | Nokia | 2 | 699.00 | 联动起床、睡觉场景 |
3. 其他
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 智米自然风风扇 | 智米 | 1 | 599.00 | |
| 智米纯净型加湿器 | 智米 | 2 | 499.00 | |
| 米家空气净化器2S | 小米 | 2 | 799.00 | |
| 米家空气净化器PRO | 小米 | 1 | 1499.00 | |
| 扫地机器人 | 石头 | 1 | 2799.00 | 型号T6 |
| 86型入墙智能插座 | Aqara | 4 | 149.00 | (选配) |
| 米家智能插座增强版 | 小米 | 2 | 79.00 | 双USB接口 (选配)|
| 鸿雁智能排插 | Honyar | 1 | 99.00 | 带分控 (选配)|
1. 摄像头
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 海康萤石C3A | 海康萤石 | 2 | 499.00 | 书房、阳台 |
| 海康威视DS-2CD3145FV2-I | 海康威视 | 1 | 289.00 | 半球机、用于入户门外 |
| 海康威视DS-2DC2204IW-DE3/W | 海康威视 | 1 | 690.00 | 半球云台机、用于入户门内 |
2. 传感器
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 绿米人体感应器 | Aqara | 2 | 89.00 | 含光线感应 |
| HUE人体感应器 | 飞利浦 | 10 | 239.00 | 含光线感应 |
| 米家门窗传感器 | 小米 | 8 | 49.00 | |
| 水浸传感器 | Aqara | 3 | 99.00 | |
| 烟雾报警器 | 小米 | 4 | 149.00 |
3. 电子猫眼
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 萤石DP1 | 海康萤石 | 1 | 799.00 |
4. 智能门锁
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿客 Touch 智能指纹锁 | LOOK | 1 | 2799.00 |
1. 多房间背景音乐
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Sonos Play:1 | Sonos | 3 | 1580.00 | 主卫、厨房、书房 |
| Sonos Play:5 | Sonos | 1 | 4580.00 | 客厅 |
| Sonos Beam | Sonos | 1 | 3980.00 | 主卧 |
2. 电视盒子
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Apple TV4K | Apple | 2 | 1499.00 | 客厅、卧室 |
| 幕布控制器 | z-wave | 1 | 399.00 | 投影幕布控制器 |
3. 语音控制
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| HomePod | Apple | 3 | 2299.00 | 客厅、卧室、书房 |
4. 其他
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 壁挂充电支架 | - | 1 | 599.00 | iPad 中控面板 |
1. 回家、离家场景
- 根据手机GPS、追踪路由器等,自动判断回家、离家状态
- 回家自动根据室内光线强度开启对应灯光
- 回家自动根据室内环境开启空调、空净、新风等设备
- 回家自动播放背景音乐(不同的家庭成员回家可指定不同的播放列表)
- 回家扫地机器人自动停止工作回充
- 离家自动关闭所有灯光、插座、空调等用电设备
- 离家自动开启布防模式,摄像头或人体感应感应到人推送视频或图像至用户手机
2. 影音场景
- 自动根据环境光线选择关闭窗帘、打开投影仪及幕布、关闭主灯光、打开氛围灯(可通过语音触发此模式)
- 多房间背景音乐同步(不同房间播放不同歌曲、所有房间播放同一歌曲)
3. 灯光
- 全屋灯光一键控制(打开/关闭)
- 任意位置灯光多控
- 卫生间、厨房、阳台等活动区域实现人来灯开、人走灯灭
- 卧室、书房、餐厅、客厅灯光实现自动调整亮度及色温(白天正白光、下午暖白光、傍晚暖黄光)
- 夜间自动开启夜灯模式,将灯光亮度调低,色温调至暖黄光
4. 睡觉、起床场景
- 指定时间段感应到床上有人自动关闭窗帘、打开床头灯、关闭其他灯光、将空调调至合适温度、空气净化器调至静音模式、打开加湿器等(可通过语音触发此模式)
- 指定时间段感应到人离开床,自动打开窗帘、播放背景音乐(可通过语音触发此模式)
5. 环境控制
- 当家中有人时,自动根据室内温度、湿度、PM2.5浓度、CO2浓度,自动控制空调、新风、加湿器、空气净化器等环境电器(自动开/关)
6. 安防
- 家中无人时,摄像头如感应到人移动,自动拍照、抓拍视频推送至用户手机
- 水浸、烟雾感应触发时自动推送消息至用户手机(配合电磁阀可实现自动关闭水路或燃气阀门)
7. 语音控制及其他
- 所有设备均可通过 siri 控制
- 所有设备均可通过挂墙面板中控或手机控制
| 设备 / 模块 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|
| 中控主机 | 1299.00 | 必选 |
| 配套网关 | 1086.00 | 包含小米网关、HUE网关、ZWAVE网关等 |
| 网络覆盖 | 7347.00 | 包含路由器、无线AP、交换机等 |
| 灯光控制 | 13672.00 | 包含智能开关、智能灯具、无线开关等 |
| 环境控制 | 20057.00 | 包含空气净化器、加湿器、中央空调控制、地暖控制、智能窗帘、温湿度传感器、空气质量传感器等 |
| 智能安防 | 8953.00 | 包含人体感应器、烟雾感应器、水浸传感器、门窗传感器、智能猫眼、指纹锁、摄像头等 |
| 影音娱乐 | 24193.00 | 包含高清盒子、智能音箱、多房间背景音乐系统、投影控制等 |
其他系统中所用到的包含但不限于(电视、投影、电动幕布、普通灯具及其他非智能电器)由用户自行购置,不包含在此方案当中