@homeplay
2019-05-16T07:13:50.000000Z
字数 1919
阅读 545
智能家居
此方案适用于约 80 ~ 120 平米平层三室一厅单卫/两室一厅单卫平层户型使用、其他户型及面积需对各个模块做对应调整
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Intel NUC | Intel | 1 | 1299.00 | J3455/8G/120G |
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 米家多功能网关 | 小米 | 1 | 149.00 | |
| HUE桥接器 | 飞利浦 | 1 | 269.00 |
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| EdgeRouter ER-X | Ubnt | 1 | 349.00 | 千兆路由器 |
| UniFi US-8-60W | Ubnt | 1 | 799.00 | 千兆POE交换机 |
| UniFi UAP-AC-LR | Ubnt | 2 | 650.00 | 千兆吸顶AP |
| UniFi Cloud Key | Ubnt | 1 | 550.00 | 控制器 |
1. 开关
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 86型智能墙壁开关双键 - 零火版 | Aqara | 2 | 159.00 | 搭配普通灯具使用,根据具体需求增减 |
| 86型智能墙壁开关单键 - 零火版 | Aqara | 3 | 139.00 | 搭配普通灯具使用,根据具体需求增减 |
| 86型智能墙壁开关双键 - 单火版 | Aqara | - | 199.00 | 无零线(选配) |
| 86型智能墙壁开关单键 - 单火版 | Aqara | - | 179.00 | 无零线(选配) |
| 无线开关双键版 | Aqara | 3 | 99.00 | 多控及其他智能场景 |
2. 灯具
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 皓石LED智能吸顶灯Pro | Yeelight | 1 | 999.00 | 客厅主灯 |
| 皓石400吸顶灯 | Yeelight | 2 | 499.00 | 卧室主灯 |
| 智能320吸顶灯 | Yeelight | 1 | 329.00 | 玄关灯 |
| 皓石LED智能吊灯 | Yeelight | 1 | 599.00 | 餐厅灯 |
| HUE Adore LED 智能射灯 | 飞利浦 | 2 | 590.00 | 用于主卧室床头灯 |
1. 空调、新风、地暖控制
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空调伴侣 | Aqara | 2 | 199.00 | 分体式空调使用(选配) |
| RM Mini3 智能红外遥控 | Broadlink | 1 | 79.00 | 红外设备使用 |
| 智能窗帘 | Aqara | 2 | 599.00 | 对开帘使用 |
2. 传感器
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 绿米温湿度传感器 | Aqara | 3 | 79.00 | 联动加湿器和空调、地暖系统 |
3. 其他
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 米家空气净化器2S | 小米 | 2 | 799.00 | |
| 米家空气净化器PRO | 小米 | 1 | 1499.00 |
1. 摄像头
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 海康萤石C1C | 海康萤石 | 2 | 199.00 | 入户门、阳台、儿童房 |
2. 传感器
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 绿米人体感应器 | Aqara | 5 | 89.00 | 含光线感应 |
| 米家门窗传感器 | 小米 | 2 | 49.00 | |
| 水浸传感器 | Aqara | 3 | 99.00 |
3. 电子猫眼
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 萤石DP1 | 海康萤石 | 1 | 799.00 |
4. 智能门锁
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿客 OJJ 智能指纹锁 | LOOK | 1 | 1099.00 |
1. 电视盒子
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Apple TV4 | Apple | 1 | 1099.00 | 客厅 |
2. 语音控制及语音播报
| 设备 | 品牌 | 数量 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 天猫精灵X1 | 阿里 | 2 | 299.00 | 客厅、卧室 |
| Sonos Play:1 | sonos | 1 | 1580.00 | 客厅 |
1. 回家、离家场景
- 根据手机GPS、追踪路由器等,自动判断回家、离家状态
- 回家自动根据室内光线强度开启对应灯光
- 回家自动根据室内环境开启空调、空净、新风等设备
- 离家自动关闭所有灯光、插座、空调等用电设备
- 离家自动开启布防模式,摄像头或人体感应感应到人推送视频或图像至用户手机
2. 灯光
- 全屋灯光一键控制(打开/关闭)
- 任意位置灯光多控
- 卫生间、厨房、阳台等活动区域实现人来灯开、人走灯灭
- 夜间自动开启夜灯模式,将灯光亮度调低,色温调至暖黄光
3. 环境控制
- 当家中有人时,自动根据室内温度、湿度、PM2.5浓度、CO2浓度,自动控制空调、新风、加湿器、空气净化器等环境电器(自动开/关)
4. 安防
- 家中无人时,摄像头如感应到人移动,自动拍照、抓拍视频推送至用户手机
- 水浸、烟雾感应触发时自动推送消息至用户手机(配合电磁阀可实现自动关闭水路或燃气阀门)
5. 语音控制及其他
- 所有设备均可通过 天猫精灵 控制
| 设备 / 模块 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|
| 中控主机 | 1299.00 | 必选 |
| 配套网关 | 418.00 | 包含小米网关、HUE网关、ZWAVE网关等 |
| 网络覆盖 | 2998.00 | 包含路由器、无线AP、交换机等 |
| 灯光控制 | 5137.00 | 包含智能开关、智能灯具、无线开关等 |
| 环境控制 | 4930.00 | 包含空气净化器、加湿器、中央空调控制、地暖控制、智能窗帘、温湿度传感器、空气质量传感器等 |
| 智能安防 | 3136.00 | 包含人体感应器、烟雾感应器、水浸传感器、门窗传感器、智能猫眼、指纹锁、摄像头等 |
| 影音娱乐 | 3277.00 | 包含高清盒子、智能音箱、多房间背景音乐系统、投影控制等 |
其他系统中所用到的包含但不限于(电视、投影、电动幕布、普通灯具及其他非智能电器)由用户自行购置,不包含在此方案当中