@joshsulin
2015-11-02T10:28:22.000000Z
字数 515
阅读 571
公司zhe800
| 模块 | 任务项 | 工时(h) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 商城数据入库 | 商城kafka消息确认、本地新表 | 8 | 依赖北京kafka |
| 数据入库 | 8 | ||
| 提供后台管理界面, 用于查询 | 20 | ||
| 搜索接口 | 搜索接口变更之后对应修改 | 15 | |
| 搜索结果展示 | 前端渲染数据提取 | 10 | |
| 前端页面修改 | 10 | ||
| 前端与后端开发联调 | 8 | ||
| 收藏服务 | 修改DB以支持zid的收藏 | 10 | |
| PC、商城、无线修改对应的接口 | 20 | ||
| 收藏显示 | 个人中心显示收藏. 两个表的数据一直显示 | 20 | |
| 修改无线收藏信息接口 | 10 | ||
| out跳转 | 新做一个out跑转URL, 兼容 out.zhe800.com/jump 这个接口, 功能测试和压力测试 | 大概2周 | |
| deal service | deal service 结构调整 | 12 | |
| miss接口支持zid调整 | 6 | ||
| 后台查询/重建修改 | 9 | ||
| 报警监控修改 | 6 | ||
| 处理缓存旧数据 | 3 | ||
| 需改单元测试代码 | 12 | ||
| node 端调用查询ds 缓存 | 6 | ||
| 对外查询接口支持zid | 12 | ||
| 业务代码修改 | 15 | ||
| 修改单元测试代码 | 6 |
总共:226h
关于out跑转的工时评诂:所有涉及商城的out,都需要经过"out.zhe800.com/jump"这个接口来
进行跳转,其目的是为了商城方面的数据统计。
改成通过zid来进行out的话,主要影响是必须兼容这些统计,具体工作量在
具体需求出来时才能评估。
