@joshsulin
2016-03-25T03:37:33.000000Z
字数 742
阅读 530
未分类
接口地址:http://v.jvche.cn/wz/query
支持格式:json
请求方式:post get
请求示例:http://v.juhe.cn/wz/query?city=SC&hphm=川A88888&classno=123456&key=key
请求参数说明:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| dtype | string | 否 | 返回数据格式:json或xml或jsonp,默认json, 暂时只支持json |
| callback | String | 否 | 返回格式选择jsonp时,必须传递 |
| key | string | 是 | 你申请的key |
| city | String | 是 | 城市代码 *, 四川的都为SC |
| hphm | String | 是 | 号牌号码 完整7位 ,需要utf8 urlencode* |
| engineno | string | 否 | 发动机号 |
| classno | String | 是 | 车架号(后6位) |
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| city | String | 查询城市代码 |
| hphm | String | 查询的号牌号码 |
| lists | Array | 违章列表 |
| date | String | 违章时间 |
| area | String | 违章地点 |
| act | String | 违章行为 |
| fen | String | 违章扣分 |
| money | String | 违章罚款 |
| handled | String | 是否处理,1处理 0未处理 空未知 |
JSON返回示例:
{"resultcode":"200","reason":"查询成功","result":{"city":"SC","hphm":"川A88888","hpzl":"02","lists":[{"date":"2016-03-14 20:00:00","area":"成都市人民南路一段","act":"超速20%以上, 50%以内","code":"","fen":"6","money":"100","handled":"0"}]}}
