@zqys
2020-05-07T07:44:01.000000Z
字数 4967
阅读 557
3DTank
TankiOnline
Freeze
尽管该炮塔的设计与9相似,但功能有所不同。 它向您的对手喷出一堆液氮,造成伤害并具有使对手冰封的有趣功能(因此得名),从而使对手无法动弹。 无论从进攻还是防守的角度来看,或者对于那些喜欢CTF模式的人来说,这都是一个绝佳的选择。
近距离炮塔。使敌人冻结,有效减缓重要的目标的速度。 可以扑灭坦克上的火。 能量供应有限,随着时间的推移而重新充能。
冰风暴原型最初是在一个遥远的俄罗斯村庄设计的。当地的一位发明家用坏掉的冰箱和真空吸尘器发明了一种雪球机。该装置被附近钓鱼的工程师发现,在一所大学秘密研发了多种型号后,这个装置变成了一个强大的坦克炮塔。这种含有氟利昂的化合物会损坏并冻结目标,从而延缓其运动。完全冻结敌人并逃离其射程的能力可以使你打击比你更强大的坦克。 请记住,不要把你的燃料浪费在和队友打雪仗上,当然,这是完全有趣的,但是坦克还有很多战斗要做。
冰风暴 Mk1 | 冰风暴 Mk2-Mk3 | 冰风暴 Mk4-Mk6 | 冰风暴 Mk7 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mk1![]() |
Mk2![]() |
Mk3![]() |
Mk4![]() |
Mk5![]() |
Mk6![]() |
Mk7![]() |
Mk7+![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解锁军衔 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
350 | 2000 | 18000 | 47000 | 71000 | 101000 | 150000 | 456000 |
![]() |
450.00 | 529.41 | 595.59 | 661.76 | 701.47 | 741.18 | 792.12 | 900.00 |
![]() |
90.00 | 103.24 | 113.82 | 124.41 | 135.00 | 145.59 | 158.82 | 180.00 |
旋转加速度(度/秒²) | 90.00 | 103.24 | 113.82 | 124.41 | 135.00 | 145.59 | 158.82 | 180.00 |
完整伤害距离(米) | 5.00 | 5.74 | 6.32 | 6.91 | 7.50 | 8.09 | 8.82 | 10.00 |
![]() |
15.00 | 15.74 | 16.32 | 16.91 | 17.50 | 18.09 | 18.82 | 20.00 |
![]() |
9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
总能量 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
能量消耗(能量/秒) | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 |
Charging (ms) | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 |
最小伤害(%) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
冻结速度(温度/秒) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
炮塔冻结能力(%) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
底盘冻结能力(%) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
锥角(度) | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
獾 - 冰风暴模块。
冰风暴 XT |
---|
![]() |
伤害: (450 → 529.41)
旋转速度: (90 → 105.88)
最小伤害距离: (15 → 15.88)
步骤 | 伤害 | 旋转速度 | 最小伤害距离 | ![]() |
时间 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 450.00 | 90.00 | 15.00 | 10 | 1m | 20 |
1 | 457.94 | 91.59 | 15.09 | 50 | 5m | 100 |
2 | 465.88 | 93.18 | 15.18 | 90 | 9m | 180 |
3 | 473.82 | 94.76 | 15.26 | 140 | 14m | 280 |
4 | 481.76 | 96.35 | 15.35 | 180 | 18m | 360 |
5 | 489.71 | 97.94 | 15.44 | 220 | 22m | 440 |
6 | 497.65 | 99.53 | 15.53 | 260 | 26m | 520 |
7 | 505.59 | 101.12 | 15.62 | 310 | 31m | 620 |
8 | 513.53 | 102.71 | 15.71 | 350 | 35m | 700 |
9 | 521.47 | 104.29 | 15.79 | 390 | 39m | 780 |
10 | 529.41 | 105.88 | 15.88 | - | - | - |
合计 | +79.41 | +15.88 | +0.88 | 2000 | 3h 20m | 4000 |
伤害: (529.41 → 595.59)
旋转速度: (105.88 → 119.12)
最小伤害距离: (15.88 → 16.62)
步骤 | 伤害 | 旋转速度 | 最小伤害距离 | ![]() |
时间 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 529.41 | 105.88 | 15.88 | 100 | 30m | 200 |
1 | 536.03 | 107.21 | 15.96 | 480 | 2h 24m | 960 |
2 | 542.65 | 108.53 | 16.03 | 860 | 4h 18m | 1720 |
3 | 549.26 | 109.85 | 16.10 | 1230 | 6h 9m | 2460 |
4 | 555.88 | 111.18 | 16.18 | 1610 | 8h 3m | 3220 |
5 | 562.50 | 112.50 | 16.25 | 1990 | 9h 57m | 3980 |
6 | 569.12 | 113.82 | 16.32 | 2370 | 11h 51m | 4740 |
7 | 575.74 | 115.15 | 16.40 | 2740 | 13h 42m | 5480 |
8 | 582.35 | 116.47 | 16.47 | 3120 | 15h 36m | 6240 |
9 | 588.97 | 117.79 | 16.54 | 3500 | 17h 30m | 7000 |
10 | 595.59 | 119.12 | 16.62 | - | - | - |
合计 | +66.18 | +13.24 | +0.74 | 18000 | 3d 18h | 36000 |
伤害: (595.59 → 661.76)
旋转速度: (119.12 → 132.35)
最小伤害距离: (16.62 → 17.35)
步骤 | 伤害 | 旋转速度 | 最小伤害距离 | ![]() |
时间 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 595.59 | 119.12 | 16.62 | 500 | 2h 30m | 1000 |
1 | 602.21 | 120.44 | 16.69 | 1430 | 7h 9m | 2860 |
2 | 608.82 | 121.76 | 16.76 | 2370 | 11h 51m | 4740 |
3 | 615.44 | 123.09 | 16.84 | 3300 | 16h 30m | 6600 |
4 | 622.06 | 124.41 | 16.91 | 4230 | 21h 9m | 8460 |
5 | 628.68 | 125.74 | 16.99 | 5170 | 1d 1h 51m | 10340 |
6 | 635.29 | 127.06 | 17.06 | 6100 | 1d 6h 30m | 12200 |
7 | 641.91 | 128.38 | 17.13 | 7030 | 1d 11h 9m | 14060 |
8 | 648.53 | 129.71 | 17.21 | 7970 | 1d 15h 51m | 15940 |
9 | 655.15 | 131.03 | 17.28 | 8900 | 1d 20h 30m | 17800 |
10 | 661.76 | 132.35 | 17.35 | - | - | - |
合计 | +66.17 | +13.23 | +0.73 | 47000 | 9d 19h | 94000 |
伤害: (661.76 → 701.47)
旋转速度: (132.35 → 140.29)
最小伤害距离: (17.35 → 17.79)
步骤 | 伤害 | 旋转速度 | 最小伤害距离 | ![]() |
时间 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 661.76 | 132.35 | 17.35 | 500 | 2h 30m | 1000 |
1 | 665.74 | 133.15 | 17.40 | 1970 | 9h 51m | 3940 |
2 | 669.71 | 133.94 | 17.44 | 3430 | 17h 9m | 6860 |
3 | 673.68 | 134.74 | 17.49 | 4900 | 1d 30m | 9800 |
4 | 677.65 | 135.53 | 17.53 | 6370 | 1d 7h | 51m |
5 | 681.62 | 136.32 | 17.57 | 7830 | 1d 15h 9m | 15660 |
6 | 685.59 | 137.12 | 17.62 | 9300 | 1d 22h 30m | 18600 |
7 | 689.56 | 137.91 | 17.66 | 10770 | 2d 5h 51m | 21540 |
8 | 693.53 | 138.71 | 17.71 | 12230 | 2d 13h 9m | 24460 |
9 | 697.50 | 139.50 | 17.75 | 13700 | 2d 20h 30m | 27400 |
10 | 701.47 | 140.29 | 17.79 | - | - | - |
合计 | +39.71 | +7.94 | +0.44 | 71000 | 14d 19h | 142000 |
伤害: (701.47 → 741.18)
旋转速度: (140.29 → 148.24)
最小伤害距离: (17.79 → 18.24)
步骤 | 伤害 | 旋转速度 | 最小伤害距离 | ![]() |
时间 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 701.47 | 140.29 | 17.79 | 500 | 2h 30m | 1000 |
1 | 705.44 | 141.09 | 17.84 | 2630 | 13h 9m | 5260 |
2 | 709.41 | 141.88 | 17.88 | 4770 | 23h 51m | 9540 |
3 | 713.38 | 142.68 | 17.93 | 6900 | 1d 10h 30m | 13800 |
4 | 717.35 | 143.47 | 17.97 | 9030 | 1d 21h 9m | 18060 |
5 | 721.32 | 144.26 | 18.01 | 11170 | 2d 7h 51m | 22340 |
6 | 725.29 | 145.06 | 18.06 | 13300 | 2d 18h 30m | 26600 |
7 | 729.26 | 145.85 | 18.10 | 15430 | 3d 5h 9m | 30860 |
8 | 733.24 | 146.65 | 18.15 | 17570 | 3d 15h 51m | 35140 |
9 | 737.21 | 147.44 | 18.19 | 19700 | 4d 2h 30m | 39400 |
10 | 741.18 | 148.24 | 18.24 | - | - | - |
合计 | +39.71 | +7.95 | +0.45 | 101000 | 21d 1h | 202000 |
伤害: (741.18 → 794.12)
旋转速度: (148.24 → 158.82)
最小伤害距离: (18.24 → 18.82)
步骤 | 伤害 | 旋转速度 | 最小伤害距离 | ![]() |
时间 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 741.18 | 148.24 | 18.24 | 1000 | 5h | 2000 |
1 | 746.47 | 149.29 | 18.29 | 4110 | 20h 33m | 8220 |
2 | 751.76 | 150.35 | 18.35 | 7220 | 1d 12h 6m | 14440 |
3 | 757.06 | 151.41 | 18.41 | 10330 | 2d 3h 39m | 20660 |
4 | 762.35 | 152.47 | 18.47 | 13440 | 2d 19h 12m | 26880 |
5 | 767.65 | 153.53 | 18.53 | 16560 | 3d 10h 48m | 33120 |
6 | 772.94 | 154.59 | 18.59 | 19670 | 4d 2h 21m | 39340 |
7 | 778.24 | 155.65 | 18.65 | 22780 | 4d 17h 54m | 45560 |
8 | 783.53 | 156.71 | 18.71 | 25890 | 5d 9h 27m | 51780 |
9 | 788.82 | 157.76 | 18.76 | 29000 | 6d 1h | 58000 |
10 | 794.12 | 158.82 | 18.82 | - | - | - |
合计 | +52.94 | +10.58 | +0.58 | 150000 | 31d 6h | 300000 |
伤害: (794.12 → 900.00)
旋转速度: (158.82 → 180.00)
最小伤害距离: (18.82 → 20.00)
步骤 | 伤害 | 旋转速度 | 最小伤害距离 | ![]() |
时间 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 794.12 | 158.82 | 18.82 | 1000 | 5h | 2000 |
1 | 799.41 | 159.88 | 18.88 | 3290 | 16h 27m | 6580 |
2 | 804.71 | 160.94 | 18.94 | 5590 | 1d 3h 57m | 11180 |
3 | 810.00 | 162.00 | 19.00 | 7880 | 1d 15h 24m | 15760 |
4 | 815.29 | 163.06 | 19.06 | 10180 | 2d 2h 54m | 20360 |
5 | 820.59 | 164.12 | 19.12 | 12470 | 2d 14h 21m | 24940 |
6 | 825.88 | 165.18 | 19.18 | 14770 | 3d 1h 51m | 29540 |
7 | 831.18 | 166.24 | 19.24 | 17060 | 3d 13h 18m | 34120 |
8 | 836.47 | 167.29 | 19.29 | 19360 | 4d 48m | 38720 |
9 | 841.76 | 168.35 | 19.35 | 21650 | 4d 12h 15m | 43300 |
10 | 847.06 | 169.41 | 19.41 | 23950 | 4d 23h 45m | 47900 |
11 | 852.35 | 170.47 | 19.47 | 26240 | 5d 11h 12m | 52480 |
12 | 857.65 | 171.53 | 19.53 | 28540 | 5d 22h 42m | 57080 |
13 | 862.94 | 172.59 | 19.59 | 30830 | 6d 10h 9m | 61660 |
14 | 868.24 | 173.65 | 19.65 | 33130 | 6d 21h 39m | 66260 |
15 | 873.53 | 174.71 | 19.71 | 35420 | 7d 9h 6m | 70840 |
16 | 878.82 | 175.76 | 19.76 | 37720 | 7d 20h 36m | 75440 |
17 | 884.12 | 176.82 | 19.82 | 40010 | 8d 8h 3m | 80020 |
18 | 889.41 | 177.88 | 19.88 | 42310 | 8d 19h 33m | 84620 |
19 | 894.71 | 178.94 | 19.94 | 44600 | 9d 7h | 89200 |
20 | 900.00 | 180.00 | 20.00 | - | - | - |
合计 | +105.88 | +21.18 | +1.18 | 456000 | 95d | 912000 |