@AliceXT
2018-11-12T03:10:45.000000Z
字数 1263
阅读 381
ShadowData
框架:laravel
从tableau中抓取的数据,展示成一张报表,报表有很多张
表示一个个的平台api, 包含接口名称,接口地址(可空),接口主机地址代号(可空),父接口
关联用户和接口的媒介
报表数据的来源,与用户关联后展示在报表当中
| 接口名称 | 主机地址 | 代号 |
|---|---|---|
| 报表平台 | 本地接口localhost | APP_URL |
| huanwei_api | https://api.orangeforce.net | SASS_URL |
| huanwei_oa | http://huanwei-test.shadowdata.net:8080 | OA_URL |
| huanwei_warehouse | http://whtest.try-e.com | WAREHOUSE_URL |
| huanwei_ucenter | http://device.shadowdata.net:8450 | UCENTER_URL |
删除关联表示衍生关联也被删除
报表平台用户创建关联的能力只在自己的权限范围内
spatie/laravel-permission
| user_id | role_id |
|---|---|
| 1 | 1 |
| id | name |
|---|---|
| 1 | 大老板 |
| 2 | 会计 |
| 3 | 司机 |
菜单和权限绑定,可以看到根据用户权限决定菜单的显示
| id | name | parent_id | level | permission_id |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 用户 | 0 | 0 | |
| 3 | 查看用户 | 1 | 1 | n |
| 2 | 添加用户 | 1 | 1 | n |
| id | name | api_path | api_host | parent_id | level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 获取车辆状况 | role | |||
| 2 |
| role_id | action_id |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
| id | name |
|---|---|
| 1 | 小红 |
省略,直接获取用户中心的商户列表
| id | name |
|---|---|
| 1 | 中山 |
省略,直接获取sass的项目列表
| id | name |
|---|---|
| 1 | 开发区 |
| user_id | pro_id |
|---|---|
| 1 | 1 |