@chenpbh
2019-04-26T10:55:14.000000Z
字数 98641
阅读 1608
企业车联网2.3
编写本数据库设计说明书,旨在为方便项目组及相关开发人员了解系统的设计意图,并且帮助新员工入职时快速了解公司系统的业务,迅速进入开发节奏,减少无效的沟通。
雾霾笼罩着中华大地,影响着交通,损害我们的身体。对环境的治理迫在眉睫,对于环境污染的治理,没有局外人。为减少汽车尾气的排放对环境的污染,电动汽车日渐普及,而对于电动汽车的管理,也势在必行,“车联网”应运而生,实现车厂对电动汽车的管理。
- 车辆: 本系统的车辆专指新能源电动汽车,包括纯电动和混动
- 规约: 目前系统主要支持北京地标和国标
- DB11!Z~993.3-2013电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分:车载终端通信协议及数据格式
- 新能源电动汽车32960国标通讯协议
- 编码: UTF-8
- 数据库名称: evsmc
无
描述:接口访问日志|接口访问日志|al
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键 | |
1 | account_id | varchar(36) | 36 | YES | 账号id | |
2 | access_time | varchar(20) | 20 | YES | 访问时间 | |
3 | api_detail_id | varchar(36) | 36 | YES | 接口明细id | |
4 | request_msg | text | 65,535 | YES | 请求内容 | |
5 | take_time | int(8) | YES | 耗时 | ||
6 | resp_code | int(11) | YES | 响应码 | ||
7 | resp_message | text | 65,535 | YES | 响应内容 | |
8 | access_ip | varchar(32) | 32 | YES | 访问ip |
描述:授权账号|授权账号|acc
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键标识 | |
1 | name | varchar(36) | 36 | YES | 名称 | |
2 | token | varchar(128) | 128 | YES | 令牌 | |
3 | encrypt_type | int(11) | YES | 0 | 加密方案 0:AES 1:RSA | |
4 | app_key | varchar(45) | 45 | YES | AES密钥 | |
5 | sign_secret | varchar(128) | 128 | YES | 签名密钥 | |
6 | rsa_pub_key | text | 65,535 | YES | RSA公钥 | |
7 | rsa_pri_key | text | 65,535 | YES | RSA私钥 | |
8 | valid_time_bg | varchar(20) | 20 | YES | 生效时间 | |
9 | valid_time_ed | varchar(20) | 20 | YES | 失效时间 | |
10 | is_valid | tinyint(4) | YES | 1 | 有效状态,1:有效 0:无效 | |
11 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 | |
12 | create_by | varchar(36) | 36 | YES | 创建人 | |
13 | update_time | varchar(20) | 20 | YES | 更新时间 | |
14 | update_by | varchar(36) | 36 | YES | 更新人 | |
15 | user_id | varchar(36) | 36 | YES | 关联用户id |
描述:推送授权|推送授权|ap
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键标识 | |
1 | account_id | varchar(36) | 36 | YES | 账号id | |
2 | push_id | varchar(36) | 36 | YES | 推送明细id | |
3 | push_url | varchar(128) | 128 | YES | 推送url | |
4 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 | |
5 | create_by | varchar(36) | 36 | YES | 创建人 | |
6 | update_time | varchar(20) | 20 | YES | 更新时间 | |
7 | update_by | varchar(36) | 36 | YES | 更新人 |
描述:接口明细|接口明细|det
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键标识 | |
1 | name | varchar(40) | 40 | YES | 名称 | |
2 | application_code | varchar(45) | 45 | YES | 应用编码 | |
3 | url | varchar(128) | 128 | YES | 路径 | |
4 | note | varchar(256) | 256 | YES | 描述 | |
5 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 | |
6 | create_by | varchar(36) | 36 | YES | 创建人 | |
7 | update_time | varchar(20) | 20 | YES | 更新时间 | |
8 | update_by | varchar(36) | 36 | YES | 更新人 | |
9 | version | varchar(20) | 20 | YES | 版本号 |
描述:接口应用服务|接口应用服务|app
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键标识 | |
1 | name | varchar(128) | 128 | YES | 应用名 | |
2 | code | varchar(64) | 64 | YES | 应用唯一编码 | |
3 | version | varchar(32) | 32 | YES | 版本号 | |
4 | note | text | 65,535 | YES | 应用描述 | |
5 | heart_time | varchar(20) | 20 | YES | 心跳时间 | |
6 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 | |
7 | create_by | varchar(36) | 36 | YES | 创建人 | |
8 | update_time | varchar(20) | 20 | YES | 更新时间 | |
9 | update_by | varchar(36) | 36 | YES | 更新人 |
描述:接口授权|接口授权|auth
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键标识 | |
1 | account_id | varchar(36) | 36 | YES | 账号id | |
2 | api_detail_id | varchar(36) | 36 | YES | 接口明细id | |
3 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 | |
4 | create_by | varchar(36) | 36 | YES | 创建人 |
描述:推送明细|推送明细|push
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键标识 | |
1 | name | varchar(128) | 128 | YES | 名称 | |
2 | code | varchar(64) | 64 | YES | 编码 | |
3 | application_code | varchar(45) | 45 | YES | 归属应用编码 | |
4 | note | tinytext | 255 | YES | 描述 | |
5 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 | |
6 | create_by | varchar(36) | 36 | YES | 创建人 | |
7 | update_time | varchar(20) | 20 | YES | 更新时间 | |
8 | update_by | varchar(36) | 36 | YES | 更新人 | |
9 | version | varchar(20) | 20 | YES | 版本号 |
描述:推送日志|推送日志|pl
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键 | |
1 | push_id | varchar(36) | 36 | YES | 推送明细ID | |
2 | account_id | varchar(36) | 36 | YES | 账号id | |
3 | push_time | varchar(20) | 20 | YES | 推送时间 | |
4 | is_success | tinyint(4) | YES | 是否推送成功 | ||
5 | push_success_time | varchar(20) | 20 | YES | 推送成功时间 | |
6 | error_msg | tinytext | 255 | YES | 错误信息 | |
7 | push_body_content | text | 65,535 | YES | 推送内容 | |
8 | rsp_body_content | text | 65,535 | YES | 响应体内容 | |
9 | re_push_flag | tinyint(4) | YES | 是否重新推送 |
描述:数据项|数据项|di
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键 | |
1 | name | varchar(45) | 45 | YES | 名称|action:search#lis | |
2 | seq_no | varchar(16) | 16 | NO | 编号 | |
3 | item_group_id | varchar(36) | 36 | YES | 数据项组ID | |
4 | item_type | tinyint(4) | YES | 0 | 数据类别 | |
5 | byte_start_pos | int(8) | YES | 开始Byte位置 | ||
6 | bit_start_pos | int(8) | YES | 开始Bit位置 | ||
7 | length | tinyint(4) | YES | 0 | Bit位数 | |
8 | high_low_flg | tinyint(4) | YES | 0 | 高低位: 0:高位 1:低位, 默认高位 | |
9 | factor | varchar(20) | 20 | YES | 1 | 系数 |
10 | offset | varchar(20) | 20 | YES | 0 | 偏移量 |
11 | unit | varchar(10) | 10 | YES | 单位 | |
12 | dot | int(8) | YES | 精确度 | ||
13 | order_num | int(8) | YES | 0 | 序号 | |
14 | note | varchar(256) | 256 | YES | 备注 | |
15 | upper_limit | varchar(12) | 12 | YES | 上限值 | |
16 | lower_limit | varchar(12) | 12 | YES | 下限值 | |
17 | data_type | tinyint(4) | YES | 数据类型:0:bit类型 1:byte类型 2:WORD类型 3.DWORD类型 4.STRING类型, 默认为0 | ||
18 | isnum | tinyint(4) | YES | 是否数值: 0:否 1:是 | ||
19 | is_show | tinyint(4) | YES | 1 | 是否显示: 0:否 1:是 | |
20 | is_monitor | tinyint(4) | YES | 0 | 是否监控项: 0:否 1:是 | |
21 | is_array | tinyint(4) | YES | 0 | 是否数组: 0:否 1:是 | |
22 | enable_parse_rule | tinyint(4) | YES | 0 | 是否启用解析规则: 0:否 1:是 | |
23 | is_custom | tinyint(4) | YES | 1 | 是否自定义: 0:否 1:是 | |
24 | is_valid | tinyint(4) | YES | 1 | 是否生效: 0:否 1:是 | |
25 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 | |
26 | create_by | varchar(36) | 36 | YES | 创建人 | |
27 | update_time | varchar(20) | 20 | YES | 更新时间 | |
28 | update_by | varchar(36) | 36 | YES | 更新人 | |
29 | rule_type_id | varchar(36) | 36 | YES | 协议类型ID |
描述:数据项分组|数据项分组|dig
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键 | |
1 | name | varchar(45) | 45 | YES | 组名 | |
2 | rule_type_id | varchar(36) | 36 | YES | 协议类型ID | |
3 | code | varchar(20) | 20 | YES | 组编码 | |
4 | parent_id | varchar(36) | 36 | YES | 上一级id | |
5 | path | tinytext | 255 | YES | 树路径 | |
6 | note | varchar(256) | 256 | YES | 备注 | |
7 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 | |
8 | create_by | varchar(36) | 36 | YES | 创建人 | |
9 | update_time | varchar(20) | 20 | YES | 更新时间 | |
10 | update_by | varchar(36) | 36 | YES | 更新人 | |
11 | path_name | varchar(255) | 255 | YES | 路径名称 |
描述:平台转发配置|平台转发配置|fp
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键 | |
1 | name | varchar(45) | 45 | YES | 平台名称 | |
2 | static_forward_platform | tinyint(4) | YES | 静态数据推送 | ||
3 | forward_mode | tinyint(4) | YES | 2 | 转发方式: 1: WS, 2:SOCKET | |
4 | host | varchar(60) | 60 | YES | 目的地址 | |
5 | port | varchar(60) | 60 | YES | 端口(或命名空间) | |
6 | username | varchar(20) | 20 | YES | 用户名 | |
7 | password | varchar(100) | 100 | YES | 密码 | |
8 | rule_id | varchar(36) | 36 | YES | 协议ID | |
9 | cdkey | varchar(100) | 100 | YES | 唯一识别码 | |
10 | priority | tinyint(4) | YES | 1 | 优先级: 0: 低级 1:中级 , 2:高级 | |
11 | note | varchar(256) | 256 | YES | 备注 | |
12 | connect_status | tinyint(4) | YES | 0 | 平台连接状态: 0:断开;1:连接 | |
13 | is_valid | tinyint(4) | YES | 1 | 启用状态: 0:否 1:是 | |
14 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 | |
15 | create_by | varchar(36) | 36 | YES | 创建人 | |
16 | update_time | varchar(20) | 20 | YES | 更新时间 | |
17 | update_by | varchar(36) | 36 | YES | 更新人 |
描述:转发规则|转发规则|fr
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键 | |
1 | name | varchar(45) | 45 | YES | 名称 | |
2 | status | tinyint(4) | YES | 1 | 启用状态: 0:否 1:是 | |
3 | note | varchar(256) | 256 | YES | 备注 | |
4 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 | |
5 | update_time | varchar(20) | 20 | YES | 更新时间 | |
6 | create_by | varchar(36) | 36 | YES | 创建人 | |
7 | update_by | varchar(36) | 36 | YES | 更新人 | |
8 | rule_type | tinyint(4) | YES | 1 | 规则类型: 1:属性公式;2:列表选择 |
描述:转发规则明细表|转发规则明细表|ri
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | int(36) | NO | 主键 | ||
1 | forward_rule_id | varchar(36) | 36 | YES | 归属转发规则ID | |
2 | resource_item_id | varchar(36) | 36 | YES | 数据权限项ID | |
3 | op | tinyint(4) | YES | 操作符(0:等于 1:不等于) | ||
4 | pre_logic_op | tinyint(4) | YES | 与前一条规则逻辑运算符(0:与 1:或) | ||
5 | val | longtext | 4,294,967,295 | YES | 值 | |
6 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 | |
7 | create_by | varchar(36) | 36 | YES | 创建人 | |
8 | update_time | varchar(20) | 20 | YES | 更新时间 | |
9 | update_by | varchar(36) | 36 | YES | 更新人 |
描述:转发车辆|转发车辆|fv
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键 | |
1 | platform_id | varchar(36) | 36 | YES | 转发平台 | |
2 | confirm_status | tinyint(4) | YES | 1 | 确认状态 | |
3 | confirm_time | varchar(20) | 20 | YES | 确认时间 | |
4 | push_status | tinyint(4) | YES | 1 | 推送状态 | |
5 | push_time | varchar(20) | 20 | YES | 推送时间 | |
6 | forward_status | tinyint(4) | YES | 1 | 动态数据转发状态 | |
7 | forward_first_time | varchar(20) | 20 | YES | 首次转发时间 | |
8 | error_message | varchar(128) | 128 | YES | 推送错误信息 | |
9 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 | |
10 | create_by | varchar(36) | 36 | YES | 创建人 | |
11 | vehicle_id | varchar(36) | 36 | YES | 车辆ID |
描述:转发平台数据项|转发平台数据项|palk
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键 | |
1 | platform_id | varchar(36) | 36 | YES | 平台ID | |
2 | data_item_id | varchar(36) | 36 | YES | 数据项ID | |
3 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 | |
4 | create_by | varchar(36) | 36 | YES | 创建人 |
描述:平台事件|平台事件|env
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键 | |
1 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 | |
2 | create_by | varchar(36) | 36 | YES | 创建人 | |
3 | update_time | varchar(20) | 20 | YES | 更新时间 | |
4 | update_by | varchar(36) | 36 | YES | 更新人 | |
5 | type | tinyint(4) | YES | 类型 | ||
6 | time | datetime | YES | 时间 | ||
7 | pid | varchar(36) | 36 | YES | 平台ID | |
8 | seqid | varchar(20) | 20 | YES | 流水号 | |
9 | status | tinyint(4) | YES | 1 | 状态 | |
10 | description | varchar(256) | 256 | YES | 描述 |
描述:平台转入配置|平台转入配置|pi
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | ||
1 | name | varchar(50) | 50 | NO | 名称 | |
2 | username | varchar(20) | 20 | YES | 用户名 | |
3 | password | varchar(45) | 45 | YES | 密码 | |
4 | cdkey | varchar(32) | 32 | YES | 唯一识别码 | |
5 | type | tinyint(4) | YES | 0 | 平台类型 | |
6 | contacts | varchar(20) | 20 | YES | 联系人 | |
7 | telephone | varchar(16) | 16 | YES | 联系电话 | |
8 | varchar(32) | 32 | YES | 电子邮件 | ||
9 | whitelist | varchar(128) | 128 | YES | 白名单 | |
10 | area_id | varchar(36) | 36 | YES | 区域ID | |
11 | is_open | tinyint(4) | YES | 0 | 启用状态 | |
12 | rule_type_id | varchar(36) | 36 | YES | 规约类型ID | |
13 | environment | tinyint(4) | YES | 0 | 环境 | |
14 | status | tinyint(4) | YES | 0 | 连接状态 | |
15 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 | |
16 | create_by | varchar(36) | 36 | YES | 创建人 | |
17 | update_time | varchar(20) | 20 | YES | 更新时间 | |
18 | update_by | varchar(36) | 36 | YES | 更新人 |
描述:转发平台规则中间表|转发平台规则中间表|lk
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键 | |
1 | platform_id | varchar(36) | 36 | YES | 平台ID | |
2 | forward_rule_id | varchar(36) | 36 | YES | 转发规则ID | |
3 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 | |
4 | create_by | varchar(20) | 20 | YES | 创建人 |
描述:静态数据推送日志|静态数据推送日志|log
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键 | |
1 | vehicle_id | varchar(36) | 36 | YES | 车辆ID | |
2 | forward_platform_id | varchar(36) | 36 | YES | 推送平台ID | |
3 | req_time | varchar(20) | 20 | YES | 推送时间 | |
4 | rsp_time | varchar(20) | 20 | YES | 响应时间 | |
5 | push_status | tinyint(4) | YES | 推送状态 | ||
6 | error_message | varchar(128) | 128 | YES | 错误原因 | |
7 | confirm_user | varchar(36) | 36 | YES | 人工确认账号 | |
8 | req_body | text | 65,535 | YES | 转发请求内容 | |
9 | decrypt_req_body | text | 65,535 | YES | 解密请求内容 | |
10 | rsp_body | text | 65,535 | YES | 响应原始内容 | |
11 | decrypt_rsp_body | text | 65,535 | YES | 解密响应内容 | |
12 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 |
描述:通讯协议|通讯协议|ru
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键 | |
1 | name | varchar(45) | 45 | YES | 名称|search#lis | |
2 | rule_type_id | varchar(36) | 36 | YES | 协议类型ID | |
3 | note | varchar(256) | 256 | YES | 备注 | |
4 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 | |
5 | create_by | varchar(36) | 36 | YES | 创建人 | |
6 | update_time | varchar(20) | 20 | YES | 更新时间 | |
7 | update_by | varchar(36) | 36 | YES | 更新人 |
描述:协议数据项中间表|协议数据项中间表|lk
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键 | |
1 | rule_id | varchar(36) | 36 | YES | 协议ID | |
2 | item_id | varchar(36) | 36 | YES | 数据项ID |
描述:协议类型|协议类型|rt
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键 | |
1 | name | varchar(45) | 45 | YES | 类型名称|action:search#lis | |
2 | code | varchar(32) | 32 | YES | 类型编号|action:search#lis | |
3 | order_num | int(1) | YES | 0 | 排序 | |
4 | note | varchar(256) | 256 | YES | 备注 | |
5 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 | |
6 | create_by | varchar(36) | 36 | YES | 创建人 | |
7 | update_time | varchar(20) | 20 | YES | 更新时间 | |
8 | update_by | varchar(36) | 36 | YES | 更新人 | |
9 | port | int(8) | YES | 端口|action:search#lis |
描述:故障信息|故障信息表|fai
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键 | |
1 | uuid | varchar(36) | 36 | YES | 车辆表uuid | |
2 | vehicle_id | varchar(36) | 36 | YES | 车辆id | |
3 | fault_type | int(11) | YES | 故障类型:1 = 平台, 2 = 故障码 | ||
4 | parent_rule_id | varchar(36) | 36 | YES | 父规则id,当故障码时存在 | |
5 | rule_id | varchar(36) | 36 | YES | 规则id:当fault_type = 1 ( 平台) 时取 fault_parameter_rule表的id, 当=时2( 故障码) 取fault_code_rule_item表的id | |
6 | rule_name | varchar(50) | 50 | YES | 规则名称 | |
7 | alarm_level | int(11) | YES | 报警级别 0:无、1:1级、2:2级、3:3级 | ||
8 | fault_begin_time | varchar(20) | 20 | YES | 报警开始时间 | |
9 | fault_end_time | varchar(20) | 20 | YES | 报警结束时间 | |
10 | fault_status | int(11) | YES | 故障状态 1:未结束, 2已结束 | ||
11 | longitude | double | YES | 经度 | ||
12 | latitude | double | YES | 纬度 | ||
13 | response_mode | varchar(20) | 20 | YES | 响应方式:0= 无、1=系统弹窗、2=系统弹窗+声音提醒、3=APP弹窗提醒、4=短信通知 | |
14 | trigger_item | varchar(100) | 100 | YES | 故障触发项 | |
15 | proces_status | int(11) | YES | 处理状态 1:未处理, 2:已处理 | ||
16 | proces_time | varchar(20) | 20 | YES | 处理时间 | |
17 | push_status | int(11) | YES | 推送状态 1未推送,2已推送 | ||
18 | push_time | varchar(20) | 20 | YES | 推送时间 | |
19 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 | |
20 | msg_id | varchar(36) | 36 | YES | kafka消息id |
描述:历史故障信息|历史故障信息表|faih
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键 | |
1 | uuid | varchar(36) | 36 | YES | 车辆表uuid | |
2 | vehicle_id | varchar(36) | 36 | YES | 车辆id | |
3 | fault_type | int(11) | YES | 故障类型:1 = 平台, 2 = 故障码 | ||
4 | parent_rule_id | varchar(36) | 36 | YES | 父规则id,当故障码时存在 | |
5 | rule_id | varchar(36) | 36 | YES | 规则id:当fault_type = 1 ( 平台) 时取 fault_parameter_rule表的id, 当=时2( 故障码) 取fault_code_rule_item表的id | |
6 | rule_name | varchar(50) | 50 | YES | 规则名称 | |
7 | alarm_level | int(11) | YES | 报警级别 0:无、1:1级、2:2级、3:3级 | ||
8 | fault_begin_time | varchar(20) | 20 | YES | 报警开始时间 | |
9 | fault_end_time | varchar(20) | 20 | YES | 报警结束时间 | |
10 | fault_status | int(11) | YES | 故障状态 1:未结束, 2已结束 | ||
11 | longitude | double | YES | 经度 | ||
12 | latitude | double | YES | 纬度 | ||
13 | response_mode | varchar(20) | 20 | YES | 响应方式:0= 无、1=系统弹窗、2=系统弹窗+声音提醒、3=APP弹窗提醒、4=短信通知 | |
14 | trigger_item | varchar(100) | 100 | YES | 故障触发项 | |
15 | proces_status | int(11) | YES | 处理状态 1:未处理, 2:处理中, 3:已处理 | ||
16 | proces_time | varchar(20) | 20 | YES | 处理时间 | |
17 | push_status | int(11) | YES | 推送状态 1未推送,2已推送 | ||
18 | push_time | varchar(20) | 20 | YES | 推送时间 | |
19 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 | |
20 | msg_id | varchar(36) | 36 | YES | kafka消息id |
描述:故障处理表|故障处理|fap
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键 | |
1 | fault_alarm_id | varchar(36) | 36 | YES | 报警信息id | |
2 | proces_status | int(11) | YES | 1 | 处理状态 1:未处理, 2:处理中, 3:已处理 | |
3 | remark | varchar(500) | 500 | YES | 备注 | |
4 | again_remind_status | int(11) | YES | 0 | 是否再次提醒状态 默认:1=是, 0=否 | |
5 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 处理时间 | |
6 | create_by | varchar(36) | 36 | YES | 处理人 |
描述:故障报警铃声
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(40) | 40 | NO | 铃声id | |
1 | ring_name | varchar(40) | 40 | YES | 铃声类型 | |
2 | url | varchar(40) | 40 | YES | 铃声url |
描述:故障码规则表|故障|fcr
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键 | |
1 | fault_code_type_id | varchar(36) | 36 | YES | fault_code_type表的id | |
2 | fault_name | varchar(50) | 50 | YES | 故障码规则名称 | |
3 | analyze_type | int(11) | YES | 解析方式, 1=字节, 2=bit | ||
4 | veh_model_id | text | 65,535 | YES | 车辆公告型号id, 以, 的形式组成的串 | |
5 | normal_code | varchar(32) | 32 | YES | 正常码(无故障状态故障码) | |
6 | threshold | int(11) | YES | 时间阀值 单位 秒 | ||
7 | enabled_status | int(11) | YES | 启用状态 是否有效 1=启用, 0=禁用 | ||
8 | start_point | int(11) | YES | 起始位 | ||
9 | exception_code_length | int(11) | YES | 故障码长度,仅按照bit为解析时必填 | ||
10 | fault_describe | varchar(200) | 200 | YES | 故障描述 | |
11 | solution_describe | varchar(200) | 200 | YES | 解决方案描述 | |
12 | delete_status | int(11) | YES | 0 | 删除状态 1:是;0:否 | |
13 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 | |
14 | create_by | varchar(36) | 36 | YES | 创建人 | |
15 | update_time | varchar(20) | 20 | YES | 修改时间 | |
16 | update_by | varchar(36) | 36 | YES | 修改人 |
描述:故障码规则项|故障码规则项表|fcri
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键 | |
1 | fault_code_rule_id | varchar(36) | 36 | YES | 故障规则主表id | |
2 | exception_code | varchar(15) | 15 | YES | 故障码 | |
3 | produce_alarm | int(11) | YES | 是否产生告警 1=是, 0=否 | ||
4 | alarm_level | int(11) | YES | 报警级别; 0=无、1=1级、2=2级、3=3级 | ||
5 | response_mode | varchar(20) | 20 | YES | 响应方式:0=无、1=系统弹窗、2=系统弹窗+声音提醒、3=APP弹窗提醒、4=短信通知; 以,隔开 | |
6 | delete_status | int(11) | YES | 删除状态 1:是;0:否 | ||
7 | create_by | varchar(36) | 36 | YES | 创建人 | |
8 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 |
描述:故障|故障码类型表|fct
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 故障码类型 | |
1 | name | varchar(45) | 45 | YES | 故障种类名称 | |
2 | dc_rule_type_id | varchar(36) | 36 | YES | 协议类型, 引用 dc_rule_type表的id | |
3 | type_code | varchar(20) | 20 | YES | 类型编码 | |
4 | fault_number | int(11) | YES | 故障码个数 | ||
5 | len_code | varchar(4) | 4 | YES | 故障种类唯一标识编码 | |
6 | remark | varchar(100) | 100 | YES | 备注 | |
7 | delete_status | int(11) | YES | 0 | 删除状态 1:是;0:否 | |
8 | create_time | varchar(20) | 20 | YES | 创建时间 | |
9 | create_by | varchar(36) | 36 | YES | 创建人 | |
10 | update_time | varchar(20) | 20 | YES | 修改时间 | |
11 | update_by | varchar(36) | 36 | YES | 修改人 |
描述:报警通知人设置|报警通知人设置表|fns
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | id | varchar(36) | 36 | NO | 主键 | |
1 | fault_type | varchar(10) | 10 | YES | 故障类型:1 = 平台, 2 = 故障码, 3 = 电子围栏 多个以,隔开 | |
2 | name | varchar(50) | 50 | YES | 姓名 | |
3 | mobile | varchar(12) | 12 | YES | 电话 | |
4 | area_ids | varchar(200) | 200 | YES | 区域id 多条以,形式 | |
5 | area_names | varchar(200) | 200 | YES | 区域名称 多条以,形式 | |
6 | alarm_level | varchar(10) | 10 | YES | 故障等:1:一级;2:2级; 3:三级;多个以,隔开 | |
7 | enabled_status | int(11) | YES | 启用状态:1:是;0:否; 默认:是 | ||
8 | relation_user_status | int(11) | YES | 是否关联平台:1:是;0:否; 默认:是 | ||
9 | user_id | varchar(36) | 36 | YES | 平台账号 sys_user | |
10 | sync_vehicle_status | int(11) | YES | 是否同步账号下的车辆 | ||
11 | remark | varchar(500) | 500 | YES | 备注 | |
12 | create_by | varchar(36) | 36 | YES | 创建人 | |
