@chenpbh
2017-03-28T02:46:01.000000Z
字数 92039
阅读 802
车联网系统
编写本数据库设计说明书,旨在为方便项目组及相关开发人员了解系统的设计意图,并且帮助新员工入职时快速了解公司系统的业务,迅速进入开发节奏,减少无效的沟通。
雾霾笼罩着中华大地,影响着交通,损害我们的身体。对环境的治理迫在眉睫,对于环境污染的治理,没有局外人。为减少汽车尾气的排放对环境的污染,电动汽车日渐普及,而对于电动汽车的管理,也势在必行,“车联网”应运而生,实现车厂对电动汽车的管理。
- 车辆: 本系统的车辆专指新能源电动汽车,包括纯电动和混动
- 规约: 目前系统主要支持北京地标和国标
- DB11!Z~993.3-2013电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分:车载终端通信协议及数据格式
- 新能源电动汽车32960国标通讯协议
- 编码: UTF-8
- 数据库名称: evsmc
基础业务系统表以SYS_前缀开头,报表相关以VEH_前缀开头.
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| MNT_CODE | NVARCHAR2 | 510 | Y | 'NULL' | 保养记录号 |
| MNT_CAR_BOARD | NVARCHAR2 | 510 | Y | 'NULL' | 车牌号 |
| MNT_TIME_MAINTAIN | NVARCHAR2 | 60 | Y | 'NULL' | 保养时间 |
| MNT_TIME_NEXT_MAINT | NVARCHAR2 | 60 | Y | 'NULL' | 下次保养时间 |
| MNT_TIME_BEFORE_NEXT | NVARCHAR2 | 60 | Y | 'NULL' | 距下次保养时间 |
| MNT_MILES_CURRENT | NVARCHAR2 | 40 | Y | 'NULL' | 当前里程 |
| MNT_MILES_NEXT_MAINT | NVARCHAR2 | 40 | Y | 'NULL' | 下次保养里程 |
| MNT_MILES_BEFORE_NEXT | NVARCHAR2 | 60 | Y | 'NULL' | 距下次保养里程 |
| MNT_DETAILS | NVARCHAR2 | 510 | Y | 'NULL' | 详细信息 |
| REP_CAR_STATUS | NVARCHAR2 | 510 | Y | ||
| ID | VARCHAR2 | 36 | N |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| VEH_MODEL_NAME | VARCHAR2 | 128 | Y | ||
| BATT_MANUFACT | VARCHAR2 | 64 | Y | ||
| BATT_TYPE | VARCHAR2 | 64 | Y | ||
| BATT_COUNT | NUMBER | 22 | Y | ||
| TEMP_COUNT | NUMBER | 22 | Y | ||
| POWER | NUMBER | 22 | Y | ||
| RESERVE1 | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| RESERVE2 | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| RESERVE3 | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| UNIT_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| REP_CODE | NVARCHAR2 | 510 | Y | 'NULL' | 维修记录编号 |
| REP_CAR_BORAD | NVARCHAR2 | 510 | Y | 'NULL' | 车牌号 |
| REP_DATETIME | NVARCHAR2 | 60 | Y | 'NULL' | 维修时间 |
| REP_CAR_STATUS | NVARCHAR2 | 2 | Y | 'N' | 车辆状态 |
| REP_TENANT_MOUNT | NVARCHAR2 | 510 | Y | 'NULL' | 承租方结算 |
| REP_RANT_MOUNT | NVARCHAR2 | 510 | Y | 'NULL' | 出租方结算 |
| REP_INS_MOUNT | NVARCHAR2 | 510 | Y | 'NULL' | 保险理赔 |
| REP_ALL_MOUNT | NVARCHAR2 | 510 | Y | 'NULL' | 总结算金额 |
| REP_DETAILS | NVARCHAR2 | 510 | Y | 'NULL' | 详细信息 |
| ID | VARCHAR2 | 36 | N |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| INSP_CODE | NVARCHAR2 | 510 | Y | 年检记录号 | |
| INSP_CAR_BOARD | NVARCHAR2 | 510 | Y | 'NULL' | 车牌号 |
| INSP_STATUS | NVARCHAR2 | 510 | Y | 'NULL' | 年检状态 |
| INSP_CHECKTIME | NVARCHAR2 | 60 | Y | 'NULL' | 年检时间 |
| INSP_CHECKTIME_LAST | NVARCHAR2 | 60 | Y | 'NULL' | 上次年检时间 |
| INSP_CHECKTIME_NEXT | NVARCHAR2 | 60 | Y | 'NULL' | 下次年检时间 |
| INSP_ISOVERTIME | NUMBER | 22 | Y | NULL | 是否逾期 |
| INSP_OVERTIME | NVARCHAR2 | 510 | Y | 'NULL' | 逾期时间 |
| INSP_RECORDTIME | NVARCHAR2 | 60 | Y | 'NULL' | 记录时间 |
| INSP_INSURETIME_START | NVARCHAR2 | 60 | Y | 'NULL' | INSP_INSURETIME_START |
| INSP_INSURETIME_END | NVARCHAR2 | 60 | Y | 'NULL' | 交强险终止日期 |
| INSP_DETAILS | NVARCHAR2 | 510 | Y | 'NULL' | 详细信息 |
| ID | VARCHAR2 | 36 | N |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPER_TIME | DATE | 7 | Y | ||
| IP | VARCHAR2 | 40 | Y | ||
| CONTENT | VARCHAR2 | 1,024 | Y | ||
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| VEHICLE_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| OPER_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| FORWARD_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| VEHICLE_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | VARCHAR2 | 32 | N | 唯一标识 | |
| BATCH_NAME | VARCHAR2 | 50 | Y | 批次名称(批次号) | |
| BATCH_DESC | VARCHAR2 | 200 | Y | 批次描述 | |
| UNIT_ID | VARCHAR2 | 32 | Y | 厂商ID | |
| VEH_MODEL_ID | VARCHAR2 | 32 | Y | 车型id | |
| CREATE_TIME | DATE | 7 | Y | 创建时间 | |
| ORDER_NUM | NUMBER | 22 | Y | 排序 |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | VARCHAR2 | 34 | Y | ||
| LICENSE_PLATE | VARCHAR2 | 32 | Y | 车牌 | |
| SIM_CARD | VARCHAR2 | 64 | Y | ||
| FACTORY_DATE | DATE | 7 | Y | ||
| IS_SMS_ALARM | NUMBER | 22 | Y | ||
| RESERVE1 | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| RESERVE2 | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| RESERVE3 | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| ONLINED | NUMBER | 22 | Y | ||
| DRIVE_MODE | NUMBER | 22 | Y | ||
| UUID | VARCHAR2 | 256 | Y | ||
| FIRST_REG | DATE | 7 | Y | ||
| BOUNDCHECK | NUMBER | 22 | Y | ||
| UPDATE_TIME | DATE | 7 | Y | 更新时间 | |
| VEH_STATUS | NUMBER | 22 | Y | 0 | 0不在线1在线 |
| ALARM_STATUS | NUMBER | 22 | Y | 0 | |
| ENTRY_DATE | DATE | 7 | Y | ||
| OFFICIAL_OPERATION_DATE | DATE | 7 | Y | 正式运营日期 | |
| SUM_SINGLE_KM | NUMBER | 22 | Y | 0 | 车辆实际运行里程 |
| KM_UPDATE_DATA | DATE | 7 | Y | 里程更新日期 | |
| START_MILEAGE | NUMBER | 22 | Y | 0 | 上线后非零里程数 |
| OFFICIAL_OPERATION_SMILEA | NUMBER | 22 | Y | 0 | 正式运营开始里程数 |
| START_DATE | DATE | 7 | Y | 开始日期 | |
| ONLINE_TOTAL_DAY | NUMBER | 22 | Y | 上线总天数 | |
| TOTAL_BEFORE_OFFICIAL_DAY | NUMBER | 22 | Y | 正式运营前天数 | |
| ICCID | VARCHAR2 | 128 | Y | ICCID字段 国标 | |
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| RULE_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| USE_UINT_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| SYS_STORE_POINT_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| MANU_UNIT_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| VEH_MODEL_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| TERM_UNIT_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| TERM_MODEL_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| VEH_TYPE_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| SYS_DIVISION_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| OWNER_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| CONTACTOR_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| LAST_OPER_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| BATCH_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | 批次号 | |
| REGISTERSTATUS | NUMBER | 22 | Y | 0:待质检 1:待销售 2:已销售 3:已报废 |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| VEHFORWARD_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| DATAITEM_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| USER_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| VEHICLE_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | VARCHAR2 | 68 | Y | ||
| MSC_LV1_URL | VARCHAR2 | 100 | Y | 一级报警声音 | |
| MSC_LV2_URL | VARCHAR2 | 100 | Y | 二级报警声音 | |
| MSC_LV3_URL | VARCHAR2 | 100 | Y | 三级报警声音 | |
| MSC_LV4_URL | VARCHAR2 | 100 | Y | 四级报警声音 | |
| MSC_LV5_URL | VARCHAR2 | 100 | Y | 五级报警声音 | |
| IS_RECV_FAULT | NUMBER | 22 | Y | 是否接收故障 | |
| SMS_COUNT_LIMIT | NUMBER | 22 | Y | 单日短信上限 | |
| IS_PLAY_SOUND | NUMBER | 22 | Y | ||
| USER_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| USER_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| ROLE_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| USERNAME | VARCHAR2 | 40 | Y | ||
| PASSWORD | VARCHAR2 | 256 | Y | ||
| REALNAME | VARCHAR2 | 32 | Y | ||
| MOBILE | VARCHAR2 | 32 | Y | ||
| PHONE | VARCHAR2 | 32 | Y | ||
| VARCHAR2 | 64 | Y | |||
| ADDRESS | VARCHAR2 | 256 | Y | ||
| IS_VALID | NUMBER | 22 | Y | ||
| RESERVE1 | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| RESERVE2 | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| RESERVE3 | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| PERMIT_START_DATE | VARCHAR2 | 40 | Y | ||
| PERMIT_END_DATE | VARCHAR2 | 40 | Y | ||
| PERMIT_LAST_DAYS | NUMBER | 22 | Y | ||
| UMENG_ID | VARCHAR2 | 256 | Y | ||
| IOS_UMENG_ID | VARCHAR2 | 256 | Y | ||
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| UNIT_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| CUR_ROLE_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| DEF_ROLE_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | VARCHAR2 | 64 | Y | 编码 | |
| NAME | VARCHAR2 | 128 | Y | 名称 | |
| LEVELS | NUMBER | 22 | Y | 权限级别 | |
| ID | VARCHAR2 | 36 | N |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| UNIT_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| STORE_POINT_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIT_NAME | VARCHAR2 | 64 | Y | ||
| WS_URL | VARCHAR2 | 200 | Y | ||
| WS_NS | VARCHAR2 | 128 | Y | ||
| WS_USER | VARCHAR2 | 32 | Y | ||
| WS_PASS | VARCHAR2 | 32 | Y | ||
| SOCK_IP | VARCHAR2 | 40 | Y | ||
| SOCK_PORT | NUMBER | 22 | Y | ||
| PRIORITY | NUMBER | 22 | Y | ||
| IS_WS | NUMBER | 22 | Y | ||
| IS_SOCK | NUMBER | 22 | Y | ||
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| SOCK_USERNAME | VARCHAR2 | 255 | Y | ||
| SOCK_PASSWORD | VARCHAR2 | 255 | Y | ||
| FORWARD_RULE | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAME | VARCHAR2 | 256 | Y | 名称 | |
| IS_ROOT | NUMBER | 22 | Y | ||
| ADDRESS | VARCHAR2 | 256 | Y | 地址 | |
| MAX_USERS_COUNT | NUMBER | 22 | Y | 最大用户数 | |
| RESERVE1 | VARCHAR2 | 512 | Y | 预留1 | |
| RESERVE2 | VARCHAR2 | 512 | Y | 预留2 | |
| RESERVE3 | VARCHAR2 | 512 | Y | 预留3 | |
| PATH | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| LOGOIMG | VARCHAR2 | 255 | Y | 单位图片 | |
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| PARENT_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| UNIT_TYPE_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| CONTACTOR_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM_MODEL_NAME | VARCHAR2 | 64 | Y | ||
| VERSION | VARCHAR2 | 32 | Y | ||
| RESERVE1 | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| RESERVE2 | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| RESERVE3 | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| UNIT_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEND_TIME | VARCHAR2 | 64 | Y | 发送时间 | |
| RECV_TIME | VARCHAR2 | 64 | Y | 接收时间 | |
| TYPE | NUMBER | 22 | Y | 类别 | |
| ARGCS | VARCHAR2 | 2,048 | Y | 参数 | |
| SUCCESS_FLAG | NUMBER | 22 | Y | -1 | 成功标志 |
| UPLOAD_TIME | VARCHAR2 | 64 | Y | ||
| MESSAGE | VARCHAR2 | 2,048 | Y | ||
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| VEHICLE_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEND_TIME | VARCHAR2 | 64 | Y | 发送时间 | |
| RECV_TIME | VARCHAR2 | 64 | Y | 接收时间 | |
| TYPE | NUMBER | 22 | Y | 类型 | |
| ARGCS | VARCHAR2 | 2,048 | Y | 参数 | |
| SUCCESS_FLAG | NUMBER | 22 | Y | -1 | 成功标志 |
| UPLOAD_TIME | VARCHAR2 | 64 | Y | ||
| MESSAGE | VARCHAR2 | 2,048 | Y | ||
| DISPLAY | VARCHAR2 | 2,048 | Y | ||
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| VEHICLE_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| STORE_POINT_NAME | VARCHAR2 | 128 | Y | ||
| ADDRESS | VARCHAR2 | 128 | Y | ||
| RESERVE1 | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| RESERVE2 | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| RESERVE3 | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| CONTACTOR_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAME | VARCHAR2 | 128 | Y | ||
| PORT | NUMBER | 22 | Y | ||
| NOTES | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| RULE_NO | NUMBER | 22 | Y | ||
| ID | VARCHAR2 | 36 | N |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| ROLE_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| MODULE_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAME | VARCHAR2 | 256 | Y | 名称 | |
| IS_LEADER | NUMBER | 22 | Y | 0:普通 1:单位 2:超级 | |
| INDEX_URL | VARCHAR2 | 256 | Y | 首页 | |
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| UNIT_TYPE_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAME | VARCHAR2 | 256 | Y | ||
| ADDRESS | VARCHAR2 | 256 | Y | ||
| LONGITUDE | NUMBER | 22 | Y | ||
| LATITUDE | NUMBER | 22 | Y | ||
| CONTACTOR | CHAR | 20 | Y | ||
| PHONE | CHAR | 32 | Y | ||
| VISIT_URL | VARCHAR2 | 256 | Y | ||
| RESERVE1 | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| RESERVE2 | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| RESERVE3 | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| AREA_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| UNITNAME | VARCHAR2 | 255 | Y | 单位名称 | |
| USERNAME | VARCHAR2 | 40 | Y | 平台登录用户名 | |
| PASSWORD | VARCHAR2 | 256 | Y | 平台登录用户密码 | |
| CONTACTS | VARCHAR2 | 128 | Y | 联系人 | |
| TELEPHONE | VARCHAR2 | 16 | Y | 电话 | |
| VARCHAR2 | 64 | Y | 邮箱 | ||
| STATUS | NUMBER | 22 | Y | 链接状态 0:断开,1:连接,2:超时 | |
| WHITELIST | VARCHAR2 | 128 | Y | 白名单 (多个以;号间隔) | |
| IS_OPEN | NUMBER | 22 | Y | 0:关闭;1:开启 | |
| TYPE | NUMBER | 22 | Y | 0:企业平台;1:政府平台 | |
| AREA_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| RULETYPE | NUMBER | 22 | Y | 0:国标 1:地标 | |
| ENVIRONMENT | NUMBER | 22 | Y | 0:测试 1:正式 |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| TYPE | NUMBER | 22 | Y | 0:平台登入 ;1:平台登出;2:超时 | |
| TIME | DATE | 7 | Y | 平台登入、登出时间 | |
| PID | VARCHAR2 | 36 | Y | 平台ID | |
| SEQID | VARCHAR2 | 255 | Y | 登入、登出流水号 | |
| STATUS | NUMBER | 22 | Y | 0成功;1失败 | |
| DESCRIPTION | VARCHAR2 | 255 | Y | 附加信息描述 |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| OWNER_NAME | VARCHAR2 | 80 | Y | ||
| ADDRESS | VARCHAR2 | 140 | Y | ||
| VARCHAR2 | 80 | Y | |||
| FAX | VARCHAR2 | 64 | Y | ||
| MOBILE_PHONE | VARCHAR2 | 64 | Y | ||
| TEL_PHONE | VARCHAR2 | 40 | Y | ||
| IS_MSG_NOTICE | NUMBER | 22 | Y | 0 | |
| ADD_TIME | DATE | 7 | Y | ||
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| UINT_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| ADD_USER_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAME | VARCHAR2 | 64 | Y | ||
| IS_ROOT | NUMBER | 22 | Y | ||
| IS_FUN | NUMBER | 22 | Y | 1:功能,0:模块 | |
| PATH | VARCHAR2 | 256 | Y | ||
| ICON | VARCHAR2 | 100 | Y | ||
| ACTION | VARCHAR2 | 100 | Y | 或 | |
| ORDER_NUM | NUMBER | 22 | Y | 8 | |
| IS_FULLSCREEN | NUMBER | 22 | Y | 0 | 是否全屏打开 0-否,1-是 |
| SUB_ACTIONS | VARCHAR2 | 4,000 | Y | 'NULL' | |
| BELONG | NUMBER | 22 | Y | 0 | 1 报表系统 0 后台系统 |
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| PARENT_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIME | DATE | 7 | Y | 时间 | |
| OPER | VARCHAR2 | 32 | Y | 操作人 | |
| MODULE_NAME | VARCHAR2 | 64 | Y | 模块 | |
| IP | VARCHAR2 | 40 | Y | IP | |
| CONTENT | VARCHAR2 | 4,000 | Y | 内容 | |
| ACTION | VARCHAR2 | 64 | Y | ||
| TIMES | NUMBER | 22 | Y | 耗时 | |
| RESULT | VARCHAR2 | 2,048 | Y | ||
| ID | VARCHAR2 | 36 | N |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| GROUP_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| VEHICLE_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| GROUP_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| USER_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| GROUP_NAME | VARCHAR2 | 100 | Y | ||
| IS_VALID | NUMBER | 22 | Y | ||
| NOTE | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| RESERVE1 | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| RESERVE2 | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| RESERVE3 | VARCHAR2 | 512 | Y | ||
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| UNIT_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| FUN_NAME | CHAR | 64 | Y | ||
| IS_VALIDATE | NUMBER | 22 | Y | ||
| URL | CHAR | 100 | Y | ||
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| MODULE_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:???????
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEAL_TIME | DATE | 7 | Y | ||
| DEAL_STATE | NUMBER | 22 | Y | ||
| DEAL_TYPE | NUMBER | 22 | Y | ||
| DEAL_MSG | CHAR | 300 | Y | ||
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| FAULT_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| DEAL_BY | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:1????????3??????????????????????
2?????????????????????????????????????????????????
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALARM_TIME | DATE | 7 | Y | ||
| END_TIME | DATE | 7 | Y | ||
| PARTITION_DATE | DATE | 7 | Y | ||
| ALARM_STATE | NUMBER | 22 | Y | ||
| DEAL_NO | VARCHAR2 | 40 | Y | ||
| DEAL_STATE | NUMBER | 22 | Y | ||
| DEAL_TYPE | NUMBER | 22 | Y | ||
| DEAL_TIME | DATE | 7 | Y | ||
| DEAL_MSG | VARCHAR2 | 300 | Y | ||
| CONFIRM_TIME | DATE | 7 | Y | ||
| ALARM_VAL1 | NUMBER | 22 | Y | ||
| ALARM_VAL2 | NUMBER | 22 | Y | ||
| CUR_VAL1 | NUMBER | 22 | Y | ||
| CUR_VAL2 | NUMBER | 22 | Y | ||
| START_POSITION | VARCHAR2 | 64 | Y | ||
| END_POSITION | VARCHAR2 | 64 | Y | ||
| UUID | VARCHAR2 | 128 | Y | ||
| CURRENT_SYS_TIME | DATE | 7 | Y | ||
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| CONST_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| VEHICLE_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| DEAL_BY | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| CONFIRM_BY | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAME | VARCHAR2 | 510 | Y | ||
| CREATOR | VARCHAR2 | 72 | Y | ||
| CREATE_TIME | VARCHAR2 | 40 | Y | ||
| TYPE | VARCHAR2 | 256 | Y | ||
| URL | VARCHAR2 | 510 | Y | ||
| NOTE | VARCHAR2 | 510 | Y | ||
| FINISH_TIME | VARCHAR2 | 40 | Y | ||
| DOWNLOAD_TIME | VARCHAR2 | 40 | Y | ||
| SIZE | NUMBER | 22 | Y | ||
| ID | VARCHAR2 | 36 | N |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAME | VARCHAR2 | 128 | Y | 名称 | |
| TYPE | NUMBER | 22 | Y | 类别 | |
| VAL | VARCHAR2 | 128 | Y | 值 | |
| NOTE | VARCHAR2 | 2,048 | Y | 备注 | |
| ORDER_NUM | NUMBER | 22 | Y | ||
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| PARENT_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| RULE_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| ITEM_ID | VARCHAR2 | 36 | Y |
描述:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEQ_NO | NUMBER | 22 | N | 序号 | |
| NAME | VARCHAR2 | 256 | Y | 名称 | |
| IS_ARRAY | NUMBER | 22 | Y | 是否数组 | |
| IS_CUSTOM | NUMBER | 22 | Y | 是否为自定义字段 | |
| IS_MONITOR | NUMBER | 22 | Y | ||
| ID | VARCHAR2 | 36 | N | ||
| TYPE_ID | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| VEH_MODEL | VARCHAR2 | 36 | Y | ||
| FUN_CODE | NUMBER | 22 | Y | ||
| BYTE_START_POS | NUMBER | 22 | Y | NULL | |
| BIT_START_POS | NUMBER | 22 | Y | NULL | |
| LENGTH | NUMBER | 22 | Y | NULL | |
| HIGHT_LOW_FLAG | NUMBER | 22 | Y | 0 | 1:高位在前、0:低位在前 |
| FACTOR | NUMBER | 22 | Y | NULL | |
| OFFSET | NUMBER | 22 | Y | NULL | |
| UNIT | VARCHAR2 | 255 | Y | 数据项单位(比如V、A) | |
| DOT | NUMBER | 22 | Y | NULL | 数据项小数保留位 |
| ENABLE_PARSE_RULE | NUMBER | 22 | Y | 0 | 1:启动、0:不启用 |
