@dooy
2022-11-08T11:47:12.000000Z
字数 1812
阅读 111
批改网
表名 member_info 用户信息表
member_info
老师信息就是 select * from member_info where rz!='' and rz!=',,,'
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
user_id | int(11) | 用户唯一id |
name | varchar(60) | 用户名的名字 |
tel | varchar(20) | 电话 |
class | varchar(60) | 班级 |
student_number | varchar(20) | 学号 |
school | varchar(60) | 学校名称 |
request_cnt | int(11) | 布置作文数 |
essay_cnt | int(5) | 作文数 |
stu_cnt | int(5) | 学生数 |
rz | varchar(200) | 认证信息1 |
rz_info | text | 认证信息2 |
pigai_cnt | int(11) | 人工批改 |
version_cnt | int(10) | 提交的版本 |
zw | int(2) | 职务 |
zw_info | varchar(20) | 职务信息 |
sex | int(1) | 性别 |
tm | timestamp | 建户时间 |
is_yx | tinyint(1) | 是否延长 |
xq_hidden | tinyint(1) | 是否删除 |
表名 eng_essay_request 老师布置的题目表
eng_essay_request
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
request_id | int(11) | 作文号,题目唯一ID |
essay_title | varchar(255) | 标题 |
essay_topic | text | 要求 |
essay_level | varchar(20) | 题目层次 难易程度 |
essay_type | varchar(10) | 题目类型 |
src | varchar(50) | 题目来源 |
tags | varchar(100) | 题目标签 |
grade | varchar(30) | 年级 |
major | varchar(30) | 专业 |
year | int(11) | 年度 |
create_time | int(11) | 新建时间 |
valid_begin_time | int(11) | 答题开始时间 |
valid_end_time | int(11) | 答题截止时间 |
tm | timestamp | 建题时间 |
user_id | int(11) | 老师的uid |
teacher_name | varchar(30) | 老师名字 |
essay_cnt | int(6) | 收到的作文数 |
type | tinyint(1) | 是否删除 |
gram_score | double | 评分等级 |
is_zpigai | tinyint(1) | 是否打分 |
did | int(11) | 应用的母题号 |
qw_avg | int(4) | 期望平均分 |
qw_hight | int(4) | 期望最高分 |
qw_low | int(4) | 期望最低分 |
is_qw | int(1) | 是否需要期望分 |
cat_id | int(4) | 题目类别 |
version | tinyint(1) | 版本 |
img | varchar(200) | 插图 |
is_chang | tinyint(1) | 是否修改 |
manfen | int(4) | 满分 默认100 |
表名 eng_essay 老师提交进来的作文
eng_essay
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
essay_id | int(11) | 作文唯一标识ID |
request_id | int(11) | 题目号、作文号 |
author_id | int(11) | 创作者ID |
title | varchar(255) | 标题 |
essay | text | 作文内容 |
essay_html | text | 作文内容富文本 |
tm | timestamp | 建文时间 |
user_id | int(11) | 用户ID |
sent_cnt | int(6) | 句子数 |
token_cnt | int(6) | 词汇数 |
len | int(11) | 文章字符长 |
ctime | int(10) | 提交时间 |
stu_number | varchar(32) | 学号 |
stu_name | varchar(60) | 名字 |
stu_class | varchar(60) | 班级 |
type | tinyint(1) | 删除、人工批改标识 |
score | float unsigned | 最终成绩 |
qw_score | float | 期望分 |
sy_score | float | 系统打分 |
pigai | varchar(255) | 教师批改评语 |
pigai_time | int(10) | 教师批改时间 |
is_pigai | tinyint(1) | 是否人工批改 |
version | int(4) | 提交的版本 |
cate | tinyint(4) | 类别 |
src | varchar(20) | 来源 |
tid | int(11) | 题库ID |
fid | int(11) | 来源题目ID |
tag | varchar(255) | 标签 |
is_chang | tinyint(1) | 是否可改 |
jianyi | text | 老师批改建议 |
anly_cnt | int(6) | 分析次数 |
mp3 | varchar(10) | 音频点评记录 |