@dooy
2020-09-21T09:07:30.000000Z
字数 1164
阅读 302
设计 数据格式 批改网
分析通道后面订阅的消费队列是 dsk_rpc_v2
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| key | string | key唯一凭证 |
| ct | sring | 时间截 |
| tit | sring | 作文标题 |
| doc | sring | 作文内容 |
| rid | sring | 作文request_id |
| frid | int | 母作文号,2016.3.28加入的 |
| uid | sring | 用户uid |
| essay_type | sring | 作文的类型 |
| essay_id | sring | 作文在数据库在的唯一ID |
| e_version | sring | 版本 |
| word_num | int | 作文字数 |
| icomet | sring | icomet的cname |
| mq_name | sring | 引擎回写的队列名称 |
| http_host | sring | 提交的host |
| doc_snts | json | 按句修改的修改内容 |
目前后台只有四种mq_name
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| pigai_callback | 保存并打分,无icomet 这个地第一个版本的通道anly_process->dsk_rpc 回写的,其实anly_process_v2也能使用 |
| pigai_callback_v2 | 保存未打分,有icomet |
| pigai_callback_v2_doscore | 保存打分,有icomet。 目前与qq合作走的是这个callback |
| pigai_callback_v2_guest | 保存打分,有icomet。保存时保存到redis并只保存一次立即删除。快速体验 |
目前订阅的有 pigai_pad3 、pigai_pad3_icomet
记录作文日志修改
数据内容说明
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| uid | 操作人用户ID |
| s_type | essay 代表作业唯一ID,request代表作文题目ID |
| type | s_type为essay情况 0 代表正常,小于0代表删除,2代表人工阅读,4重写;当 s_type为 essay_tj 情况 0代表取消推荐,101代表推荐 |
| id | 数组id |
| ctime | 操作时间 |
