@heyixian2008
2017-07-12T03:04:14.000000Z
字数 520
阅读 651
未分类
在此输入正文
| 投放类型 | 周期 | 平台 | 推广方式 | 精准程度 | 预计效果 | 数据反馈周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正式投放 | 7.10~7~30 | Android | 应用汇关键词推广 | 高 | 根据具体效果 | 隔天 |
| 正式投放 | 7.10~7.30 | Android | 微网线上推广 | 高 | 根据具体效果 | 实时 |
| 正式投放 | 7.12~7.30 | Android | 扫码加群 | 高 | 1w+次页面曝光每天 | 实时 |
| 测试投放 | 7.17~7.30 | Android | 短信推广 | 中 | 测试投放 | 三天 |
| 测试投放 | 7.17~7.30 | Android | 网盟推广 | 中 | 测试投放 | 隔天 |
| 测试投放 | 7.15~7.30 | Android | 诱梦线下推广 | 低 | 100CPA每天 | 2~3周 |
| 投放类型 | 周期 | 平台 | 推广方式 | 精准程度 | 预计效果 | 数据反馈周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正式投放 | 7.10~7~30 | iOS | ASO推广 | 高 | 根据具体效果 | 隔天 |
| 正式投放 | 7.12~7.30 | iOS | 扫码加群 | 高 | 1w+次页面曝光每天 | 实时 |
| 测试投放 | 7.17~7.30 | iOS | 短信推广 | 中 | 测试投放 | 三天 |
计划7月30日产出