@heyixian2008
2017-10-19T11:07:47.000000Z
字数 460
阅读 649
CPS 投放 广告主 计划 11月
| 产品 | 方式 | 单价 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 聪头(诊股APP) | CPS | 服务收费,金额48% | 产品最低诊股服务费10元 |
| 聪头(诊股APP) | CPA | 注册用户10~15元 | |
| 彩猫贵金属 | CPA | 100~150元 | 要求入金成功 |
| TBC外汇(外汇交易平台) | CPA | 20~30元 | 注册用户 |
| 产品 | 方式 | 单价 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 现金白卡 | CPS | 贷款金额2%,只限于前面2次 | 均件3000 |
| 91借钱 | CPS | 80元 | 要求放贷成功 |
| 51人品贷 | CPS | 贷款金额2% | 均件2.7w, 只限首贷有效 |
| 么么玖钱包 | CPS | cps4% cpa+cps3+3% | 贷款金额500~5000 |
| 闪借 | CPS | 贷款金额3% | 贷款金额1000起 |
| 有借 | CPA注册 | 10元 | 要求注册 |
| 你我贷 | CPA注册 | 10元 | 要求注册 |
| 拍拍贷 | CPA注册 | 10元 | 要求注册 |
| 曹操贷 | CPS | cps/100 | 初次合作 |
| 曹操贷 | CPA注册 | 15~30 | 量级稳定可谈到的价格 |
| 零零柒 | CPA+CPS | 5元+2% | |
| 2345贷款王 | CPA | 15元 |
其他top的广告主还可以接到十家,价格差不多也是10元左右的注册。
