@iamzealotwang
2015-11-25T02:08:46.000000Z
字数 3252
阅读 730
牛牛德州
1· 会员持续时间xxx天(根据买的时间来计算)
2· 购买xxVIP 一次性赠送xx游戏筹码
3· 每天上线赠送xx游戏筹码 持续30天
4· 一次性赠送xx个小喇叭
5· VIP专属标志
6· 创建专属私人房
7· 商城内购买物品享受额外优惠
.
Vip价格定价以 1元=1天 设计
类型 | 理论价格 | 苹果价格 | Tier | 返还比例 | 返还筹码价值 | 一次性返还筹码 | 30天返还筹码 | 平均每天返还 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 30元 | 30元 | Tier 5 | 20% | 6元 | 3w | 3w | 1000 |
季度 | 90元 | 88元 | Tier 13 | 25% | 22元 | 11w | 11w | 3666 |
半年 | 180元 | 178元 | Tier 27 | 30% | 52元 | 26w | 26w | 8666 |
一年 | 360元 | 348元 | Tier 51 | 35% | 122元 | 60w | 62w | 20666 |
理论价格 : 按照1元1天设计VIP应该的价格
苹果价格 : 苹果不允许直接设置价格只能选择临近的Tier档位
返还比例 : 将用户的付费按一定比例兑换成筹码返还给用户, 比如用户花30元买月VIP 返还比例为20% 及
最终会有 6元兑换成筹码6w (1元换1w筹码) 返还给用户.
返还分为两次,当用户购买VIP时候直接返还50%筹码,首先部分需要用户每天上线进行领取持续30天
在商城中可以直接通过人民币购买筹码,VIP在购买筹码中有优惠
用户等级 | 加赠比率 | 加赠筹码 | 共计获得 | 折扣 |
---|---|---|---|---|
普通 | 0% | 0 | 6w | - |
一月VIP | 0.5% | 0.3w | 6.3w | 9.52折 |
季度VIP | 0.6% | 0.36w | 6.36w | 9.43折 |
半年VIP | 0.7% | 0.42w | 6.42w | 9.34折 |
年VIP | 0.8% | 0.48w | 6.48w | 9.25折 |
用户等级 | 加赠比率 | 加赠筹码 | 共计获得 | 折扣 |
---|---|---|---|---|
普通 | 0% | 0 | 12w | - |
一月VIP | 0.5% | 0.6w | 12.6w | 9.52折 |
季度VIP | 0.6% | 0.72w | 12.72w | 9.43折 |
半年VIP | 0.7% | 0.84w | 12.84w | 9.34折 |
年VIP | 0.8% | 0.96w | 12.96w | 9.25折 |
用户等级 | 加赠比率 | 加赠筹码 | 共计获得 | 折扣 |
---|---|---|---|---|
普通 | 0% | 0 | 25w | - |
一月VIP | 0.5% | 1.25w | 26.25w | 9.52折 |
季度VIP | 0.6% | 1.5w | 26.5w | 9.43折 |
半年VIP | 0.7% | 1.75w | 26.75w | 9.34折 |
年VIP | 0.8% | 2w | 27w | 9.25折 |
用户等级 | 加赠比率 | 加赠筹码 | 共计获得 | 折扣 |
---|---|---|---|---|
普通 | 0% | 0 | 88w | - |
一月VIP | 0.5% | 4.4w | 92.4w | 9.52折 |
季度VIP | 0.6% | 5.28w | 93.28w | 9.43折 |
半年VIP | 0.7% | 6.16w | 94.16w | 9.34折 |
年VIP | 0.8% | 7.04w | 95.04w | 9.25折 |
也分为6元,12元,25元,88元 四档 兑换比率为1:1 VIP不再有折扣 只是赠送喇叭
.
玩家可以在信息面板中选择购买 礼物/筹码/Vip 送给自己 或者 赠送给其他人
礼物中除了奢侈品以外其余均无实际意义
.
名称 | 价格 |
---|---|
1w筹码 | 1牛牛币 |
5w筹码 | 5牛牛币 |
10w筹码 | 10牛牛币 |
20w筹码 | 20牛牛币 |
50w筹码 | 50牛牛币 |
100w筹码 | 100牛牛币 |
一月VIP | 30牛币 |
季度VIP | 90牛币 |
半年VIP | 180牛币 |
年费VIP | 360牛币 |
牛币->筹码 遵循 1:1w的定价
牛币->VIP 遵循 1牛币=1元=1天的定价
使用牛币去购买筹码和VIP 是所有模块中"最不值"的方式,换句话说就是坑最深的. 因为牛币是系统自己的货币
所以这个"最不值"的坑可以通过其他的活动"让利"来填平
.
奢侈品用于方便币商进行货币转换
玩家A可以购买奢侈品送给玩家B
玩家B可以直接出售奢侈品换成筹码
.
名称 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|
钻石 | 51w筹码 | 50w筹码 |
名牌表 | 102w筹码 | 100w筹码 |
筹码->奢侈品->筹码 : 方便币商进行货币交易 每50w抽水1w (50元抽1元)
玩家使用牛牛币转动轮盘,随机获得相应的筹码奖励. 金币分为16个档位 最低3k 最高3w
3k | 3.2k | 3.6k | 3.8k | 4k | 4.2k | 4.5k | 4.7k | 5k | 5.2k | 5.3k | 5.4k | 5.5k | 5.6k | 1w | 3w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1% | 2% | 3% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 13% | 13% | 13% | 10% | 7% | 3% | 1% | 0% |
从3.8k~5.5k的概率占到整体概率的90% , 1w有1%的概率 3w为噱头 不会出现
花费 | 倍率 | 直接购买 | 90%-最低获得 | 90%-最高获得 | 90% 牛币:筹码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | x2 | 1w | 7.6k | 1.1w | 1:1.1w |
2 | x5 | 2w | 1.9w | 2.75w | 1:1.375w |
7 | x15 | 7w | 5.7w | 8.25w | 1:1.178w |
特意设计的 2牛币的兑换比率最好 鼓励玩家使用该档进行消费. 消费3次2牛币比消费1次7牛币要好
每个账号可以参与一次该活动, 筹码买一赠一 还送VIP
.
首充金额 | 获得筹码 | 赠送筹码 | VIP类型及天数 | VIP每日签到获得 | 共获得筹码 | 牛币:筹码 | 折扣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6元 | 6w | 6w | 月vip 3天 | 1000 | 12.3w | 1:2.05w | 5折 |
12元 | 12w | 7w | 月vip 3天 | 1000 | 19.3w | 1:1.608w | 6.2折 |
18元 | 18w | 10w | 月VIP 3天 | 1000 | 28.3w | 1:1.572w | 6.36折 |
25元 | 25w | 13w | 月VIP 3天 | 1000 | 38.3w | 1:532w | 6.5折 |
首充的折扣是所有活动中折扣最高的,已经低于给到币商的折扣。
所以需要控制玩家可以从该活动中获得的货币总量已防止币商收到伤害
特意将6元档 调整到最超值,该模块主要的作用是让玩家进行破冰付费。
每周五晚7点到10点开启神秘商店,每周一个主题深度打折 每个ID限购一次
35牛牛币 -> 50w筹码
用户等级 | 加赠比率 | 加赠筹码 | 共计获得 | 折扣 |
---|---|---|---|---|
普通 | 0% | 0 | 50w | 7折 |
一月VIP | 0.5% | 2.5w | 52.5w | 6.7折 |
季度VIP | 0.6% | 3w | 53w | 6.6折 |
半年VIP | 0.7% | 3.5w | 53.5w | 6.54折 |
年VIP | 0.8% | 4w | 54w | 6.48折 |
3牛牛币 -> 6w筹码
用户等级 | 加赠比率 | 加赠筹码 | 共计获得 | 折扣 |
---|---|---|---|---|
普通 | 0% | 0 | 6w | 5折 |
一月VIP | 0.5% | 0.3w | 6.3w | 4.7折 |
季度VIP | 0.6% | 0.36w | 6.36w | 4.7折 |
半年VIP | 0.7% | 0.42w | 6.42w | 4.67折 |
年VIP | 0.8% | 0.48w | 6.48w | 4.62折 |
50元 -> 56牛牛币
用户等级 | 加赠比率 | 加赠牛币 | 共计获得 | 折扣 |
---|---|---|---|---|
普通 | 0% | 0 | 56 | 9折 |
一月VIP | 0.5% | 2 | 58 | 8.62折 |
季度VIP | 0.6% | 3 | 59 | 8.47折 |
半年VIP | 0.7% | 4 | 60 | 8.33折 |
年VIP | 0.8% | 5 | 61 | 8.19折 |
5牛币 体验月VIP 7天(价值7元)
玩法和轮盘一样,5牛币玩一次 和轮盘的区别在于有几率抽中更高金额的牛币
4w | 4.5w | 4.6w | 5w | 5.5w | 6w |
---|---|---|---|---|---|
5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
1牛币 | 2牛币 | 3牛币 | 4牛币 | 5牛币 | 6牛币 | 7牛币 | 8牛币 | 9牛币 | 10牛币 | 20牛币 | 50牛币 | 100牛币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5% | 5% | 9% | 9% | 10% | 7% | 4% | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% | 0% |
整体上来说 30%的几率牛牛币会被换位筹码 且最高比率为5牛币->6w筹码 最低为5牛币->4w筹码 属于不亏不赚
10%几率重来 给用户增加一定的趣味性
60%几率输赢牛币中 38%几率会平或者输掉牛币 20%几率会赢取6~10牛币之间的数值 1%赢20牛币 1%赢50牛币