@kittygirl
2016-11-24T03:26:45.000000Z
字数 1151
阅读 567
新结构为:
预设对象+自定义对象,混排,支持筛选
待审批:
当前审批节点==当前用户
and 审批流状态==确认中
;待我审批时间
倒序已审批:
审批流已审批的节点包含当前用户
and 审批流状态==已驳回/已确认/已撤回/审批中
;最后更新时间
混排mobile
web
审批流创建人==当前用户
and 审批流状态==审批中
审批流创建人==当前用户
and 审批流状态==已驳回/已确认
最后更新时间
混排CRM提醒
入口 | 子tab | “列表”内容 | 筛选 | 提醒 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
待我审批 | 待审批/已审批 | 显示字段:审批流名称 、审批对象名称 、提交人 、待我审批时间 、状态 |
对象名称 | 强提醒 | 对应旧版本审批:待审核的报备客户 、待确认的销售订单 、待确认的退货单 |
我发起的审批 | 进行中、已结束 | 展示字段同上 | 通过对象筛选 | 审批过程中弱提醒,审批完成强提醒 | 已结束的包含了通过 和驳回 的审批 |
导入助手 | 无 | 【对象名】导入操作已完成,可进一步进入导入详情页查看 | 无 | 强提醒 | |
审批推送 | 无 | 分为:审批完成推送 和 审批异常推送,标题+文字详情 | 无 | 强提醒 | 可进入详情查看详情 |
提醒 | 以下只做了位置调整,逻辑不变 |
||||
待分配的销售线索 | 待分配/已分配 | ||||
待处理的销售线索 | 待处理/已处理 | ||||
待分配的销售线索 | 待审核/已审核 | ||||
待确认的销售阶段 | 待确认/已确认 | ||||
待确认的回款 |
待确认/已确认 | ||||
待确认的退款 |
待确认/已确认 | ||||
待确认的开票申请 |
待确认/已确认 |