@andy2015
2025-01-08T01:42:12.000000Z
字数 1880
阅读 87
生产环境
集群机器规划
vim /etc/hosts
192.168.136.14 sr.fe.node1 st.master.node1 ds.worker.node1 flink.worker.node1 hdfs.dn.node1 yarn.nm.node1192.168.136.15 sr.fe.node2 st.master.node2 ds.worker.node2 flink.worker.node2 hdfs.dn.node2 yarn.nm.node2192.168.136.16 sr.fe.node3 st.worker.node1 ds.worker.node3 flink.worker.node3 hdfs.dn.node3 yarn.nm.node3192.168.136.11 sr.be.node1 zk.service.node1 ds.master.node1 flink.master.node3 hdfs.nn.node2192.168.136.12 sr.be.node2 zk.service.node2 ds.master.node2 flink.master.node2 yarn.rm.node2192.168.136.13 sr.be.node3 zk.service.node3 flink.master.node1 hdfs.nn.node1 yarn.rm.node1192.168.136.17 st.worker.node2 ds.alert.server pgsql.db.node flink.worker.node4 yarn.nm.node4192.168.136.18 st.worker.node3 ds.api.server ss.query.server flink.worker.node5 nginx.service.node yarn.nm.node5
2.外部端口访问
| 服务 | 用途 | IP或域名 | 端口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| sr | jdbc | 192.168.136.14-16 | 9030 | dba账号:root 密码: |
| nginx | web | 192.168.136.18 | 80 | 192.168.136.18:80->olap.bigdata.btyy.com taskscheduler.bigdata.btyy.com integration.bigdata.btyy.com portal.bigdata.btyy.com flink.bigdata.btyy.com query.bigdata.btyy.com |
| sr-fe | web | 192.168.136.18 | 80 | olap.bigdata.btyy.com/fe-> 192.168.136.11/12/13:8030 |
| sr-be | web | 192.168.136.18 | 80 | olap.bigdata.btyy.com/be-> 192.168.136.14/15/16:4030 |
| ds | web | 192.168.136.18 | 80 | taskscheduler.bigdata.btyy.com->192.168.136.11/12:12135 |
| portal | web | 192.168.136.18 | 80 | portal.bigdata.btyy.com->192.168.136.17:3000 |
| flink | web | 192.168.136.18 | 80 | flink.bigdata.btyy.com ->192.168.136.11/12/13:x |
| sqlquery | web | 192.168.136.18 | 80 | query.bigdata.btyy.com ->192.168.136.18:8082 |
| hadoop | web | 192.168.136.18 | 80 | yarn.bigdata.btyy.com ->192.168.136.18:8082 |
| remote | shell | 192.168.136.11-18 | 22 | 10.94.1.27 -> 192.168.136.11-18:22 |
3. 大数据环境账号信息