@andy2015
2025-01-06T16:46:29.000000Z
字数 804
阅读 70
团队分析
一、团队资源盘点
姓名 | 工作年限 | 技术栈 | 备注 |
---|---|---|---|
赵燕林 | 13年 | 数据架构、BI&大数据ETL开发 | |
罗斌 | 8年 | BI&大数据ETL开发 | |
雷昌林 | 8年 | BI&大数据ETL开发 | |
查钰洋 | 13年 | 应用架构、C#.NET应用开发 | |
金瑶瑶 | 4年 | C#.NET应用开发 | |
吴川 | 7年 | JAVA应用开发 |
二、基本盘-线上系统运营
系统 | 负责人 | 工作描述 | 备注 |
---|---|---|---|
报表中心 | 赵燕林、罗斌、雷昌林 | 需求承接&缺陷问题修复 | 研发-燕林 营销&管理中心-罗斌 生产-昌林 |
代理商、系统集成API服务 | 查钰洋 | 需求承接&缺陷问题修复&日常运维支持 | |
欣科生产智能系统 | 金瑶瑶 | 缺陷问题修复&日常运维支持 | |
简道云系统 | 金瑶瑶 | 缺陷问题修复&日常运维支持 | |
工作报告 | 吴川、金瑶瑶 | 需求承接&缺陷问题修复&日常运维支持 | 后端-吴川 前端-瑶瑶 |
ESB | 吴川 | 日常运维支持 | |
QMS | 吴川 | 需求承接&缺陷问题修复&日常运维支持 | 最近双流、得诺、太平洋有一些新需求 |
物流签章 | 吴川 | 日常运维支持 | |
营销工具集 | 吴川 | 日常运维支持 |
三、新项目规划
项目 | 项目状态 | 资源需求 | 预估工期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
大数据湖仓项目二期 | 筹备启动 | BI&ETL开发 | 6人月 | 需BI组投入 |
ESB升级项目 | 规划 | 应用开发 | 3人月 | 需吴川、钰洋投入 |
三终端项目 | 规划 | BI&ETL开发 | 2.5人月 | 若IT实施需罗斌 |
代理商项目 | 规划 | 应用开发 | 13人月 | 若IT实施需钰洋投入 |
欣科整合项目 | 规划 | 应用开发 | 3人月 | 若整合到生产智能系统需瑶瑶投入 |
招投标数采工具 | 筹备启动 | 供应商实施 |
四、当前潜在问题&风险分析
系统 | 负责人 | 问题 | Action |
---|---|---|---|
报表中心 | 报表中心 | 系统臃肿、运维工作量大 | 规划在大数据湖仓平台重建数据仓库 |
代理商 | 查钰洋 | 系统臃肿、运维工作量大 | 规划新系统替代 |
系统集成API服务 | 查钰洋 | 大量集成接口分散为独立的API服务,业务逻辑脱离业务系统 | 规划ESB项目整合,需从业务角度重梳理实现各系统服务自治 |
ESB | 吴川、查钰洋 | ESB功能缺失、集成开发混乱,仅88个接口集成到平台需要治理 | 规划ESB版本升级 |
欣科自研系统 | 金瑶瑶 | 简道云系统整合计划、生产智能系统运维 | 规划欣科整合 |