@chenlai89
2016-12-15T13:56:35.000000Z
字数 437
阅读 989
电费
| 用户 | 上次抄表(2015.11.1) | 这次抄表(2016.2.1) | 实际用电(3个月) |
|---|---|---|---|
| 徐贞霞 | 852 | 878 | 26 |
| 李磊磊 | 3899 | 4194 | 295 |
| 陈来 | 1878 | 1928 | 50 |
| 王月明 | 3845 | 4096 | 251 |
| 个人总用电量(单位:度): | 622 |
实际费用 : 173.74 + 233.01 + 293.13 = 699.88 (元)
总共用电量 : 350 + 496 + 626 = 1472 (度)
公共用电 :1472 - 622 = 850 (度)
个人平均 :850 / 7 = 121.42 (度)
备注:贞霞算一个半月:121.42, 其他人: 121.42*2每度电价格 :699.88 / 1472 = 0.475 (元/度)
| 用户 | 费用(元) |
|---|---|
| 徐贞霞 | (121.42 + 26) * 0.475 = 70 |
| 李磊磊 | (121.42*2 + 295) * 0.475 = 255.47 |
| 陈来 | (121.42*2 + 50) * 0.475 = 139 |
| 王月明 | (121.42*2 + 251) * 0.475 = 234.57 |
请将电费转到我的支付宝,账号是我手机。
谢谢!
有疑问请及时提出
附录: