@chenlai89
2017-10-11T01:12:34.000000Z
字数 454
阅读 610
电费
| 用户 | 上次抄表(2017.3.1) | 这次抄表(2017.10.1) | 实际用电(7个月) |
|---|---|---|---|
| 徐贞霞 | 1128 | 1345 | 217 |
| 周益彬 | 4677 | 4964 | 287 |
| 陈来 | 2314 | 2546 | 232 |
| 王月明 | 4604 | 5218 | 614 |
| 个人总用电量(单位:度): | 1350 |
| 月份(付费月份,向后一个月) | 电量(度) | 金额(元) |
|---|---|---|
| 4月 | 421 | 199.93 |
| 5月 | 291 | 132.81 |
| 6月 | 270 | 126.76 |
| 7月 | 229 | 103.19 |
| 8月 | 672 | 311.28 |
| 9月 | 641 | 328.38 |
| 10月 | 297 | 156.39 |
| 汇总: | 2821 | 1358.74 |
公共用电 :2821 - 1350 = 1471 (度)
个人平均 : 1471 / 4 = 368 (度)每度电价格 :1358.74 / 2821 = 0.482 (元/度)
| 用户 | 费用(元) |
|---|---|
| 徐贞霞 | (368 + 217) * 0.482 = 282 |
| 周益彬 | (368 + 287) * 0.482 = 315.7 |
| 陈来 | (368 + 232) * 0.482 = 289.2 |
| 王月明 | (368 + 614) * 0.482 = 473.3 |
请将电费转到我的支付宝,账号是我手机。
谢谢!
有疑问请及时提出
附录: