@chenlai89
2017-03-02T04:31:48.000000Z
字数 453
阅读 666
电费
用户 | 上次抄表(2016.8.1) | 这次抄表(2017.3.1) | 实际用电(8个月) |
---|---|---|---|
徐贞霞 | 999 | 1128 | 129 |
周益彬 | 4434 | 4677 | 243 |
陈来 | 2100 | 2314 | 214 |
王月明 | 4326 | 4604 | 278 |
个人总用电量(单位:度): | 864 |
月份(付费月份,向后一个月) | 电量(度) | 金额(元) |
---|---|---|
9月 | 565 | 264.33 |
10月 | 259 | 129.26 |
11月 | 259 | 130.94 |
12月 | 378 | 207.29 |
1月 | 379 | 175.51 |
2月 | 402 | 182.14 |
3月 | 418 | 192.06 |
汇总: | 2660 | 1281.53 |
公共用电 :2660 - 864 = 1796 (度)
个人平均 : 1796 / 4 = 449 (度)每度电价格 :1281.53 / 2660 = 0.482 (元/度)
用户 | 费用(元) |
---|---|
徐贞霞 | (449 + 129) * 0.482 = 278.6 |
周益彬 | (449 + 243) * 0.482 = 333.5 |
陈来 | (449 + 214) * 0.482 = 319.6 |
王月明 | (449 + 278) * 0.482 = 350.4 |
请将电费转到我的支付宝,账号是我手机。
谢谢!
有疑问请及时提出
附录: