@john-lee
2023-07-06T03:15:50.000000Z
字数 867
阅读 569
设备驱动 规格书 TKB200V2
本规格书定义了 TKB200V2 设备的驱动与固件的交互逻辑与数据描述。
设备ID为0x32。
| bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| byte 0~1 | 0 | |||||||
| byte 2 | C1U | WC7 | WC6 | WC5 | WC4 | WC3 | WC2 | WC1 |
| byte 3 | WC8 | DC4 | DC3 | DC2 | DC1 | C2D | C2U | C1D |
| byte 4 | 0 | USB2ST | USB1ST | USB2SW | USB1SW | |||
| byte 5~7 | 0 | |||||||
| byte 8 | BV | |||||||
| byte 9 | CT | |||||||
| byte 10~11 | CUR1 | |||||||
| byte 12~13 | CUR2 | |||||||
| byte 14~15 | CUR3 | |||||||
| byte 16~17 | CUR4 | |||||||
| byte 18~19 | CUR5 | |||||||
| byte 20~21 | CUR6 | |||||||
| byte 22~23 | CUR7 | |||||||
| byte 24~25 | CUR8 | |||||||
| byte 26~27 | VOLT | |||||||
说明:
| 数据 | 值 | 描述 | 事件 | 面板指示灯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WCx[x=1~7] | 0 | 湿接点(强电供电)x。 | 断电 | ✔ | ✔ |
| 1 | 供电。 | ||||
| CxU[x=1~2] | 0 | 电动幕 x 升继电器。 | 断 | ✔ | ✔ |
| 1 | 通。 | ||||
| CxD[x=1~2] | 0 | 电动幕 x 降继电器。 | 断 | ✔ | ✔ |
| 1 | 通。 | ||||
| DCx[x=1~4] | 0 | 干接点x。 | 断。 | ✔ | ✔ |
| 1 | 通。 | ||||
| WC8 | 0 | PWRCON电源继电器。 | 断。 | ✔ | ✔ |
| 1 | 通。 | ||||
| USBxSW[x=1~2] | 0 | USBx 供电开关。 | 断电。 | ✔ | ✔ |
| 1 | 供电。 | ||||
| USBxST[x=1~2] | 0 | USBx 供电状态。 | 无。 | ✔ | ✔ |
| 1 | 有。 | ||||
| BV | - | 电池电压,单位:0.1V。 | ✘ | ✔ | |
| CT | - | 芯片温度,有符号数,单位:1℃。 | ✘ | ✔ | |
| CURx[x=1~7] | - | WCx 的电流值(单位:10mA)。 | ✘ | ✔ | |
| CUR8 | - | C1U+C1D+C2U+C2D 的电流值(单位:10mA)。 | ✘ | ✔ | |
| VOLT | - | 市电电压值(单位:10mV)。 | ✘ | ✔ | |
| bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| byte 0 | OP | 0 | CHANNEL | |||||
说明:
| 数据 | 值 | 描述 | |
|---|---|---|---|
| CHANNEL | 0 | 继电器通道。 | WC1 |
| 1 | WC2 | ||
| 2 | WC3 | ||
| 3 | WC4 | ||
| 4 | WC5 | ||
| 5 | WC6 | ||
| 6 | WC7 | ||
| 7 | C1U | ||
| 8 | C1D | ||
| 9 | C2U | ||
| 10 | C2D | ||
| 11 | DC1 | ||
| 12 | DC2 | ||
| 13 | DC3 | ||
| 14 | DC4 | ||
| 16 | USB1SW | ||
| 17 | USB2SW | ||
| OP | 0 | 操作。 | 断 |
| 1 | 通 | ||