@john-lee
2023-05-31T09:02:58.000000Z
字数 1090
阅读 446
设备驱动 规格书 HDMI0909 矩阵
本规格书定义了 HDMI0909 设备驱动与固件的交互逻辑与数据描述。
设备ID为0x40。
| bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| byte 0 | OUTPUT2 | OUTPUT1 | ||||||
| byte 1 | OUTPUT4 | OUTPUT3 | ||||||
| byte 2 | OUTPUT6 | OUTPUT5 | ||||||
| byte 3 | OUTPUT8 | OUTPUT7 | ||||||
| byte 4 | 0 | OUTPUT9 | ||||||
| byte 5 | 0 | |||||||
| byte 6 | OC8 | OC7 | OC6 | OC5 | OC4 | OC3 | OC2 | OC1 |
| byte 7 | IC | 0 | OC9 | |||||
说明:
| 数据 | 值 | 描述 | 事件 | 面板指示灯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUTx[x=1~8] | 0 | 信号输出通道x连接的信号输入通道 | 无信号 | ✘ | ✔ |
| 1 | 输入通道1 | ||||
| 2 | 输入通道2 | ||||
| 3 | 输入通道3 | ||||
| 4 | 输入通道4 | ||||
| 5 | 输入通道5 | ||||
| 6 | 输入通道6 | ||||
| 7 | 输入通道7 | ||||
| 8 | 输入通道8 | ||||
| 9 | 输入通道9 | ||||
| OCx[x=0~9] | 0 | 当前信号输入通道与输出通道x的连接状态, 本数据域只用于面板指示灯映射,上报值为0。 |
断开 | ✘ | ✔ |
| 1 | 连接 | ||||
| IC | 1 | 当前信号输入通道, 本数据域只用于面板指示灯映射,上报值为0。 |
信号输入通道1 | ✘ | ✔ |
| 2 | 信号输入通道2 | ||||
| 3 | 信号输入通道3 | ||||
| 4 | 信号输入通道4 | ||||
| 5 | 信号输入通道5 | ||||
| 6 | 信号输入通道6 | ||||
| 7 | 信号输入通道7 | ||||
| 8 | 信号输入通道8 | ||||
| 9 | 信号输入通道9 | ||||
| bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| byte 0 | OUTPUT | INPUT | ||||||
说明:
| 数据 | 值 | 描述 | |
| INPUT | 1 | 信号输入通道 | 输入通道1 |
| 2 | 输入通道2 | ||
| 3 | 输入通道3 | ||
| 4 | 输入通道4 | ||
| 5 | 输入通道5 | ||
| 6 | 输入通道6 | ||
| 7 | 输入通道7 | ||
| 8 | 输入通道8 | ||
| 9 | 输入通道9 | ||
| OUTPUT1 | 0 | 信号输出通道 | 所有输出通道 |
| 1 | 输出通道1 | ||
| 2 | 输出通道2 | ||
| 3 | 输出通道3 | ||
| 4 | 输出通道4 | ||
| 5 | 输出通道5 | ||
| 6 | 输出通道6 | ||
| 7 | 输出通道7 | ||
| 8 | 输出通道8 | ||
| 9 | 输出通道9 | ||
| bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| byte 0 | 14 | IC | ||||||
说明:
由于此设备无法通过通信指令将一个输出通道切换无信号输入通道(0 通道),所以只能将输入通道 9 作为“无信号”通道。
| 数据 | 值 | 描述 | |
| IC | 1 | 当前信号输入通道 | 输入通道1 |
| 2 | 输入通道2 | ||
| 3 | 输入通道3 | ||
| 4 | 输入通道4 | ||
| 5 | 输入通道5 | ||
| 6 | 输入通道6 | ||
| 7 | 输入通道7 | ||
| 8 | 输入通道8 | ||
| bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| byte 0 | 15 | OUTPUT | ||||||
说明:
| 数据 | 值 | 描述 | |
| OUTPUT | 1 | 信号输出通道,如果该通道未与当前信号输入通道连接,则会连接, 如果已连接,则会将该通道连接到无信号通道(输入通道9)。 |
输出通道1 |
| 2 | 输出通道2 | ||
| 3 | 输出通道3 | ||
| 4 | 输出通道4 | ||
| 5 | 输出通道5 | ||
| 6 | 输出通道6 | ||
| 7 | 输出通道7 | ||
| 8 | 输出通道8 | ||
| 9 | 输出通道9 | ||