[关闭]
@OrionPaxxx 2016-12-05T12:02:22.000000Z 字数 1272 阅读 664

交变磁场测量的一些数据

1.圆电流线圈

轴向距离
-0.065 7.8 0.80 0.837
-0.055 8.8 0.91 0.956
-0.045 9.8 1.01 1.078
-0.035 10.7 1.10 1.195
-0.025 11.6 1.19 1.298
-0.015 12.1 1.24 1.375
-0.005 12.4 1.28 1.416
0.0 12.5 1.29 1.421
0.015 12.2 1.26 1.375
0.025 11.6 1.20 1.298
0.035 10.8 1.11 1.195
0.045 9.9 1.02 1.078
0.055 8.8 0.91 0.956
0.065 7.9 0.81 0.837
0.075 6.9 0.71 0.728
0.085 6.0 0.62 0.629
0.095 5.3 0.55 0.542
0.105 4.6 0.47 0.466
0.115 4.0 0.41 0.402
0.125 3.4 0.35 0.346
0.135 3.0 0.31 0.300
0.145 2.6 0.27 0.260

2.亥姆霍兹轴线

0 17.8
1 17.8 -1 17.8
2 17.8 -2 17.8
3 17.7 -3 17.7
4 17.5 -4 17.5
5 17.1 -5 17.1
6 16.6 -6 16.4
7 15.7 -7 15.6
8 14.7 -8 14.6
9 13.5 -9 13.4
10 12.2 -10 12.1
11 11.0 -11 10.8
12 9.7 -12 9.6

3亥姆霍兹径向

轴向位置x=0

4.5 17.4 -4.5 17.5
4.0 17.6 -4.0 17.6
3.5 17.6 -3.5 17.6
3.0 17.7 -3.0 17.7
2.5 17.7 -2.5 17.7
2.0 17.8 -2.0 17.8
... 17.8 ... 17.8
0.0 17.8 0.0 17.8

4.不同探测线圈角度

**径向位置x=-5.5

探测线圈转角 探测线圈转角 探测线圈转角 探测线圈转角
0 17.8 10 17.6 20 16.9 30 15.7
40 14.3 50 12.0 60 9.2 70 6.8
80 4.1 90 0.3 100 2.4 110 5.3
120 8.1 130 10.4 140 13.5 150 15.2
160 16.5 170 17.4 180 17.8 190 17.6
200 16.9 210 15.7 220 14.0 230 11.0
240 8.7 250 6.3 260 2.9 270 0.2
280 2.9 290 6.0 300 8.7 310 11.3
320 13.5 330 15.4 340 16.7 350 17.6

5.

26.99 9.5 1.81
30.01 10.5 1.80
36.12 12.8 1.83
40.10 14.2 1.82
45.22 16.1 1.83
49.40 17.6 1.83
54.53 19.5 1.84
添加新批注
在作者公开此批注前,只有你和作者可见。
回复批注