@qq286531097
2018-11-09T09:07:16.000000Z
字数 1602
阅读 208
TNF
sdb_b2c_sales_rule_goods
colname | describe | 备注 | 是否新增字段 |
---|---|---|---|
rule_id | 规则id | ||
name | 规则名称 | ||
description | 规则描述 | ||
create_time | 修改时间 | ||
from_time | 起始时间 | ||
to_time | 截止时间 | ||
member_lv_ids | 会员级别集合 | ||
status | 开启状态 | true/false | |
sort_order | 优先级 | ||
apply_platform | 活动平台 | ||
condition_type | 筛选类型(新增) | goods_type/goods_selectgoods/goods_cat/goods_brand/goods_allgoods | 新增 |
condition_value | 筛选的值(新增) | ,xxx,xxx,xxx, | 新增 |
action_type | 促销方式(新增) | solutions_byfixed/solutions_topercent(减去固定金额/以固定折扣出售) | 新增 |
action_value | 优惠值(新增) | 和action_type字段综合使用 | 新增 |
tip:
1.在condition_type字段为goods_selectgoods,goods_allgoods时,condition_value的值可以为空
2.action_type为solutions_byfixed时,action_value为减去金额的值
3.action_type为solutions_byfixed时,action_value为对应的折扣值
sdb_b2c_goods_promotion_ref
colname | describe | 备注 | 是否新增 |
---|---|---|---|
ref_id | 关联ID | ||
goods_id | 商品ID | ||
style_color | (新增)商品颜色 | 新增 | |
rule_id | 规则ID | ||
status | 是否成功 | ||
from_time | 起始时间 | ||
to_time | 起始时间 |
sdb_b2c_sales_rule_order
colname | describe | 备注 | 是否新增 |
---|---|---|---|
rule_id | 规则id | ||
name | 规则名称 | ||
description | 规则描述 | ||
from_time | 起始时间 | ||
to_time | 截止时间 | ||
member_lv_ids | 会员级别集合 | ||
status | 开启状态 | ||
sort_order | 优先级 | ||
rule_type | rule_type N:普通规则;C:优惠券规则 | ||
apply_platform | 活动平台 | ||
condition_type | 筛选类型(新增) | goods_type/goods_selectgoods/goods_cat/goods_brand/goods_allgoods | 新增 |
condition_value | 筛选的值(新增) | ,xxx,xxx,xxx, | 新增 |
promotion_type | 促销类型(新增) | fullminus/fulldiscount/sendgift(满减/满折/满赠) | 新增 |
filter_type | 满足条件分类(新增) | number/amount(件数/金额) | 新增 |
action_value | 促销优惠值(新增) | 新增 | |
conjoin_repeat | 是否上不封顶(新增) | 0/1 | 新增 |
join_limit | 参与次数(新增) | 新增 |
tip:
1.action_value需要别关注的字段,条件和优惠值的存储结构为 100|20,200|30,300|50 (此为类似满100减20,满200减30,满300减50)
2.其他的注意事项同商品促销
3.赠品的话,存储到action_value字段即可,存储的规则为 100|xxx,xxx,xxx(逗号分隔即可)
sdb_b2c_goods_trade_promotion_ref
colname | describe | 备注 |
---|---|---|
ref_id | 关联ID | |
goods_id | 商品ID | |
rule_id | 规则ID | |
style_color | (新增)商品颜色 | |
sort_order | 优先级 | |
status | 是否成功 | |
from_time | 起始时间 | |
to_time | 起始时间 |