@qq286531097
2019-11-25T05:25:54.000000Z
字数 157
阅读 291
magimix
表头说明
| field | 说明 |
|---|---|
| tid | 主订单号 |
| oid | 子订单号 |
| bn | 商品货号 |
| num | 购买数量 |
| price | 货品单价 |
| freight | 运费 |
| total_price | 总价(子订单货品级别的总价) |
| status | 订单状态(已下单,已支付,已发货,确认收货,售后中,售后完成) |
| phone | 购买人手机号 |
| address | 收货地址 |
