@qq286531097
2019-06-11T07:48:37.000000Z
字数 540
阅读 320
VFone
因现在订单促销有4张表做标识,所以修改为主表存储对应的逻辑
| 字段 | 备注 |
|---|---|
| promotion_type | 促销类型(满减,满折,xy折,赠品,组合促销(combination),一袋一福袋(fortune) |
| use_bound | 筛选条件(selectgoods/cat/brand/allgoods) |
| bound_value | 筛选的值 (cat/brand时使用) (1,2,3,4) |
| use_bound_B | 组合促销使用 |
| bound_value_B | 组合促销使用 |
| condition_value | 满减值(10)(200 |
| canjoin_repeat | 是否上不封顶 |
| start_time | 开始时间 |
| end_time | 结束时间 |
| 字段 | 备注 |
|---|---|
| item_id | 商品ID |
| sku_id | 逻辑保留字段 |
| promotion_id | 促销id |
| item_type | A/B/N(1.N为缺省值 2.A/B分别为组合促销A/B 3.非组促,缺省即可) |
| style_color | 款色号 (每行和item_id构成唯一值) |
| shop_id | 商家id |
