@windwolf
2020-05-20T03:05:35.000000Z
字数 4084
阅读 344
Sailing
高可用
服务包装
开发体验
Designer
后台任务
接口导入
任务
吐槽大会-runtime
分类 | 内容 | 计划完成 | 责任人 | 完成情况 |
---|---|---|---|---|
核心-前端-UI | table增加行内编辑 | 7月 | VIP | |
核心-前端-UI | table增加行外编辑 | 7月 | VIP | |
核心-前端-UI | 设计动态设置是否可见, 是否enable等属性的API | 6月 | VIP | |
核心-前端-UI | table加入布局方案选择 | 6月 | VIP | |
核心-前端-UI | searchBar查询方案实现 | 6月 | VIP | |
核心-前端-UI | listView用templateView来实现, 后台处理元数据转换 | 6月 | VIP, 健哥 | |
核心-前端-UI | templateView对孙实体的处理 | 6月 | VIP | |
核心-前端-UI | dialog支持 | 6月 | VIP | |
核心-前端-UI | 新布局 | 6月 | 范老师, 攀攀, VIP | |
核心-前端-UI | 新样式库 | 6月 | 范老师, 攀攀 | |
核心-前端-UI | 服务器部署环境 | |||
核心-前端-UI | 一个表单字段绑定多个control | 6月 | VIP | |
核心-前端-其他 | 基本表单验证 | |||
核心-前端-其他 | 静态动态结合开发重构 | 6月 | VIP, 健哥 | |
核心-前端-其他 | 操作和UI的进一步结合 | |||
核心-后端 | 操作日志 | 6月 | 林爷, 健哥 | |
核心-后端 | 错误处理 | 6月 | 健哥 | |
核心-后端 | 执行上下文 | 6月 | 健哥 | |
核心-后端 | 异步任务 | |||
核心-后端 | 多来源元数据及后处理 | 6月 | 健哥 | |
核心-后端 | 缓存管理 | |||
核心-后端 | 文件管理 | 6月 | 林爷 | |
应用框架-用户管理 | SSO登录验证 | |||
应用框架-用户管理 | SSO服务器 | |||
应用框架-用户管理 | 多组织切换 | 6月 | 大师 | |
应用框架-用户管理 | 系统管理员, 管理员, 普通用户 | |||
应用框架-功能权限 | 某人在某组织单元中有哪些角色 | 大师 | ||
应用框架-功能权限 | 某角色拥有什么模块的哪些功能的哪些操作权限 | |||
应用框架-功能权限 | 某View或某View+XXid的组合是某某功能 | 6月 | VIP, 大师, 健哥 | |
应用框架-功能权限 | 权限: 有, 无, 禁止. 禁止最优先 | |||
应用框架-系统参数 | 系统级参数配置页面 | 6月 | 大师, 健哥 | |
应用框架-系统参数 | 组织单元级配置页面 | 6月 | 大师, 健哥 | |
应用框架-系统参数 | 个人级配置页面 | 6月 | 大师, 健哥 | |
应用框架-基础代码 | 模型, 库, 组件 | 6月 | 毛媛媛, 谦哥 | |
应用框架-基础代码 | 云同步 | |||
应用框架-基础数据 | 批量操作 | |||
应用框架-基础数据 | 利用通用共享机制, 建立一套公司库业务员库的共享功能 | 6月 | 大师 | |
应用框架-基础数据 | 如何使用 | |||
应用框架-多组织 | 组织单元的每种类别属性可设置附加数据权限, 应用于对应单据 | |||
应用框架-数据审计 | 三种审计策略 | 6月 | 大师, 谦哥 | |
应用框架-数据审计 | 可配置什么数据修改需要走数据审计 | |||
应用框架-单据 | 单据 | 6月 | 健哥 | |
应用框架-单据 | 单据类型 | 6月 | 健哥 | |
应用框架-单据 | 实体 | 6月 | 健哥 | |
应用框架-单据 | 编码规则 | 6月 | 健哥 | |
应用框架-单据 | 视图: 基本表单验证 | 6月 | 健哥 | |
应用框架-单据 | 验证规则集 | 6月 | 健哥 | |
应用框架-单据 | 操作集 | 6月 | 健哥 | |
应用框架-单据 | 参数 | 6月 | 健哥 | |
应用框架-单据 | 单据状态 | 6月 | 健哥 | |
应用框架-单据 | 基本操作 | |||
应用框架-单据 | 操作控制 | |||
应用框架-单据流 | 上下游单据关联 | |||
应用框架-单据流 | 一对多, 多对一 | |||
应用框架-单据流 | 多种上级单据, 多种下级单据 | |||
应用框架-单据流 | 单据转换规则 | 6月 | 健哥 | |
应用框架-单据流 | 上下游单据稽核关系 | |||
应用框架-单据流 | 下推制单. 分单, 并单 | 6月 | 健哥 | |
应用框架-单据流 | 下拉选单. 选取范围 | 6月 | 健哥 | |
应用框架-库存 | 库存模型 | 6月 | 谦哥, 健哥, 毛媛媛 | |
应用框架-库存 | 出入库操作 | 6月 | 谦哥, 健哥, 毛媛媛 | |
应用框架-库存 | 离散商品. 单对单 | 6月 | 谦哥, 健哥, 毛媛媛 | |
应用框架-库存 | 连续商品. 单对单? | |||
应用框架-库存 | 库存成本 | |||
应用框架-库存 | 库存加工 | 6月 | 谦哥, 健哥 | |
应用框架-库存 | 异常退回和冲销 | |||
应用框架-资金 | 基本收付款操作 | 大师 | ||
应用框架-资金 | 挂到往来单位, 组织单元, 人员, 订单, 特殊往来单位, 订单明细 | 大师 | ||
应用框架-资金 | 收付款要不要对应 | 大师 | ||
应用框架-资金 | 外币汇率处理 | 大师 | ||
应用框架-资金 | 异常退回和冲销 | 大师 | ||
应用框架-资金 | 应收应付冲销(这个应该属于结算) | |||
设计器 | Ui | 6月 | VIP | |
设计器 | Process | 6月 | VIP | |
设计器 | Validator | 6月 | VIP | |
设计器 | Initializer | 6月 | VIP | |
设计器 | Bill | |||
技术框架-UI | 提供局部或者整体锁定的API | |||
技术框架-UI | Table增加cell颜色按值调整机制 | |||
技术框架-计算器 | 计算器增加如果已经有值则不覆盖的选项 |
进一个组织. 我可以选择多个用户, 同时操作好几个角色或权限
用户花名册: 用户, 所属组织, 所属组织树, 组织内角色.