@caosl1992
2017-12-26T09:52:50.000000Z
字数 612
阅读 304
转化大师


| 修改前 | 修改后 | 注释 |
|---|---|---|
| 实时 | 实时统计 | |
| 最近15分钟激活数据 | 15分钟数据 | |
| 点击次数 | 投放广告被点击的次数 | |
| 激活次数 | 首次打开应用的次数 | |
| 注册次数 | 发生注册行为的次数 | |
| 登录次数 | 发生登录行为的次数 |

| 修改前 | 修改后 | 注释 |
|---|---|---|
| 点击设备数 | 投放广告被点击的设备数,即排重后的点击数 | |
| 激活设备数 | 新增激活设备数 | 首次打开应用的设备数,即排重后的激活数 |
| 登录设备数 | 发生登录行为的设备数,按天排重 | |
| 注册设备数 | 发生注册行为的设备数,按天排重 |

| 修改前 | 修改后 | 注释 |
|---|---|---|
| 留存与活跃 | 留存活跃 | |
| DAU | 当天打开应用的设备数 | |
| MAU | 最近30天内(含当天)打开应用的设备数 | |
| DAU/MAU | DAU占MAU的比例,比例越趋近于1,代表月活跃中有更多用户多日活跃;比例越趋近0,则代表大量用户只在一日中活跃。 |


| 修改前 | 修改后 | 注释 |
|---|---|---|
| 路径转化 | 转化路径 | |
| 归因 | 匹配窗口窗内,最后一次点击广告并发生转化的渠道 | |
| 辅助 | 辅助窗口期内,归因渠道前产生点击行为的渠道 | |
| 转化媒体 | 转化渠道 | 匹配窗口窗内,最后一次点击广告并发生转化的渠道 |
| 辅助媒体1 | 辅助渠道1 | |
| 次数 | 转化次数 | 新设备通过这条路径发生激活的次数 |

| 修改前 | 修改后 |
|---|---|
| 异常概览 | 异常甄别 |
| 下载时差异常 | 点击激活时差异常 |
* 帮助文档跳转地址


| 修改前 | 修改后 | 注释 |
|---|---|---|
| 推广活动管理 | 推广管理 | |
| onelink | 统一 IOS & Android 双平台监测链接,适用二维码推广、线下活动、邮件营销等场景 | |
| 结算事件 | 与渠道商议的结算事件 |

| 修改前 | 修改后 | 注释 |
|---|---|---|
| 日志中心 | 日志导出 |
* 超过一年的提示