@caosl1992
2017-12-29T09:35:56.000000Z
字数 1442
阅读 305
转化大师
要求:
对原始非百分比数值进行处理:
对原始百分比数值进行处理:
规则:
| 渠道 | 推广活动 | 正常激活设备数 | 异常激活设备数 | 设备离散度正 | 异 | IP离散度正 | 异 | 时差正 | 异 | 黑名单正 | 异 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱奇艺(1118) | 视频贴片(2228933) | 31431 | 12341 | 37905 | 5867 | 39847 | 3925 | 36226 | 7546 | 42248 | 1524 |
| 360点睛平台(4170) | 节日促销(2228931) | 16027 | 4516 | 18201 | 2342 | 17122 | 3421 | 19300 | 1243 | 19651 | 892 |
| jice_id数量 | 设备数 |
|---|---|
| 1 | 56106 |
| 2 | 5423 |
| 3 | 313 |
| 4 | 134 |
| 5+ | 2339 |
| IP离散度 | 激活设备数 |
|---|---|
| 1 | 42313 |
| 2 | 5388 |
| 3 | 2312 |
| 4 | 1400 |
| 5 | 1002 |
| 6 | 981 |
| 7 | 781 |
| 8 | 671 |
| 9 | 891 |
| 10 | 512 |
| 11 | 413 |
| 12 | 241 |
| 13 | 231 |
| 14 | 123 |
| 15 | 123 |
| 16+ | 7346 |
| 时差 | 激活设备数 |
|---|---|
| <5s | 8789 |
| <10s | 1809 |
| <30S | 4231 |
| <60s | 7893 |
| <2min | 10311 |
| <3min | 13123 |
| <4min | 8012 |
| <5min | 4123 |
| <8min | 3123 |
| <10min | 4132 |
55526
|百度关键字-M(2839) |百度关键词(2228930)||
|一点资讯(3149) |新人礼包(2228929) |||
|新浪微博(1327) |新浪微博-信息流(2228928) |||
|广点通(1970)|广点通(2228925) |||
|今日头条-M(2343)|今日头条-大图(2228834) |||