[关闭]
@StarSky 2017-04-28T13:24:34.000000Z 字数 521 阅读 1006

身份证识别率横向对比

工作日记


以下数据基于单项可识别的识别正确率

识别正确率 Aliyun Face++ JD-data
姓名 0.98390342 0.98985801 0.96008188
身份证号 0.99398797 0.98991935 0.97893681
民族 0.99498495 0.99597586 0.84083769
地址 0.93009118 0.84279918 0.50104166
总体(除地址) 0.97592778 0.97379032 0.77331995
总体(含地址) 0.90500000 0.82056451 0.39618856
时间 0.931201550 0.98910675 0.95058139

Aliyun 对测试图片百分百响应,Face++ 存在并发量超限/图片尺寸不合规/响应超时 的情况,故实际响应量小于测试图片量。


整体识别正确率

识别正确率 Aliyun Face++ JD-data
姓名 0.971 0.983 0.938
身份证号 0.983 0.987 0.976
民族 0.984 0.995 0.803
地址 0.909 0.833 0.481
正面总体(除地址) 0.966 0.973 0.771
正面总体(含地址) 0.898 0.817 0.395
有效日期 0.922 0.972 0.950
添加新批注
在作者公开此批注前,只有你和作者可见。
回复批注