@Team
2019-08-13T01:52:33.000000Z
字数 1353
阅读 1475
祝鑫泉
编码转换接口说明
| 字段名 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | int | 唯一id |
| zyzd | string | 主要诊断,不可以为空 |
| jbdm | string | 主要诊断编码,不可以为空 |
| now_type | string | 数据原icd版本 |
| job_type | string | 任务类型,即推荐类型,不可以为空 |
{"id":1,"zyzd":"头颈部血管治疗性超声,高压移植(引导)", # zyzd内部含有","的情况是否存在?"jbdm":"A01.000x017,A00.900x003","now_type":"icd9_4", # icd9的广东标准版"job_type":"icd9_1" # icd9的医保版}
*1.icd9的医保版, 对应job_type字段是
| 序号 | icd9版本 | job_type |
|---|---|---|
| 1 | 医保版 | icd9_1 |
| 2 | 国家临床版2 | icd9_2 |
| 3 | 国家临床版V1 | icd9_3 |
| 4 | 广东标准版 | icd9_4 |
| 5 | 北京临床版V7 | icd9_5 |
| 6 | 北京临床版V6 | icd9_6 |
| 7 | 北京临床版V5 | icd9_7 |
| 8 | 北京临床版V4 | icd9_8 |
| 9 | 临床版2.0B | icd9_9 |
*1.icd10的医保版, 对应job_type字段是
| 序号 | icd10版本 | job_type |
|---|---|---|
| 1 | 广东标准版 | icd10_1 |
| 2 | 国家标准版 | icd10_2 |
| 3 | 国家临床版V1.1 | icd10_3 |
| 4 | 医保版 | icd10_4 |
| 5 | 北京临床版v6.0 | icd10_5 |
| 6 | 北京临床版v5.0 | icd10_6 |
| 7 | 临床版2.0B(DRG用途代码) | icd10_7 |
| 8 | 国家临床版2.0 | icd10_8 |
| 字段名 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | int | 唯一id |
| zyzd | string | 主要诊断 |
| jbdm | string | 主要诊断编码 |
| now_type | string | 数据原icd版本 |
| job_type | string | 任务类型,即推荐类型 |
| result | string | 推荐结果 |
{"id":1,"zyzd":"头颈部血管治疗性超声,高压移植(引导)","jbdm":"A01.000x017, A00.900x003","now_type":"icd9_广东版","job_type":"icd9_1" # icd9的医保版"result":"[['颈部血管治疗性超声_00.0102', '臀肌切断术_83.1900x017', '周围血管治疗性超声_00.0300', '内收肌切断术_83.1900x010', '头部血管治疗性超声_00.0101'],['高压移植[引导]_00.1602', '高压给氧_93.9500', '痔注射_49.4200', '精神分析_94.3100', '分子靶向治疗_99.2800x006']]]"}
*1.正常返回说明
返回推荐的5个编码,每个返回结果的单元格式为:主要诊断_编码
list大小为12,前10个为推荐编码,第11位是编码匹配的位数,最后1位是最佳推荐结果
对每个编码转换产生10个推荐,前5个为根据编码匹配哦,后5个为推荐,存至list中
如果不足5个,None补齐到5个
*2.异常返回
| 返回数据 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|
| error1 | string | 错误类型1,上传数据格式异常 |
| error2 | string | 错误类型2,计算异常 |
| error3 | string | 错误类型3,其他异常 |
待测试
详细结果参数

