@yeahugo
2017-12-08T00:44:17.000000Z
字数 1204
阅读 804
餐饮
投资
并购
被投资公司 | 投资方 | 融资金额 | 阶段 | 时间 | 现状 |
---|---|---|---|---|---|
二维火 | 阿米巴资本 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2013.9 | |
二维火 | 华创资本 | 数千万人民币 | A轮 | 2014.7 | |
二维火 | 蚂蚁金服 | 数亿元人民币 | 战略投资 | 2016.7 | [2016年活跃商家6万,每月的营收接近2000万人民币][1] |
屏芯科技 | 美团 | 上亿元 | 战略投资 | 2016.4 | |
客如云 | 未透露 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2013.1 | |
客如云 | 景林投资、凯兴资本 | 450万美元 | A轮 | 2014.4 | |
客如云 | 百度投资、天星资本、景林投资、凯兴资本 | 6600万元 | B轮 | 2015.4 | |
客如云 | 新三板 | 7500万元 | B+轮 | 2015.12 | 1.2017年服务商户超3万家 2.2017年上半年,总共实现营收6877.23万元,同比增长291.37% |
银豹收银 | 创新工场 | 数百万美元 | 天使轮 | 2012.12 | |
银豹收银 | 创新工场 | 数百万美元 | A轮 | 2015.2 | 官网介绍60万企业用户 |
石川科技 | 艾云创投 | 数百万人民币 | A轮 | 2013.1 | |
石川科技 | 大众点评 | 数千万人民币 | B轮 | 2014.9 | |
天财商龙 | 深圳市创新投资集团有限公司/深创投 | 数千万人民币 | A轮 | 2013.6 | |
天财商龙 | 大众点评网 | 数千万人民币 | B轮 | 2014.9 | |
天财商龙 | 发行股份募资 | 221万 | 新三板 | 2015.11 | |
天财商龙 | 发行股份募资 | 1000万 | 新三板 | 2017.3 | 1.据相关数据显示,天财商龙目前客户保有量达10万家,市场占有率约为4.7% 2.2017年上半年营收3317万元,较上年同期增长44.78%,业绩亏损2320万元 |
科脉技术 | 新大陆 | 8000万人民币 | 新三板 | 2017.9 | 2017年上半年营业收入为2465.65万元,较上年同期增长22.44%,业绩亏损319万元; |
天子星 | 易淘星空 | 未透露 | 战略投资 | 2015.5 | |
天子星 | 美团 | 未透露 | A轮 | 2016.12 | |
美味不用等 | 盛大资本领资 | 数百万人民币 | 天使融资 | 2013.10 | |
美味不用等 | 经纬中国领投,信天创投跟投 | 数百万美元 | A轮融资 | 2014.8 | |
美味不用等 | 天图资本领投 | 2000万美金 | B轮 | 2015.1 | |
美味不用等 | 美团 | 5亿人民币 | C轮 | 2015.10 | 2015.07 |
美味不用等 | 支付宝口碑 | 一亿美元 | C+轮 | 2017.1 | 合作餐厅数量突破20000家 |
食为天 | 美团 | 数千万人民币 | A轮 | 2014.12 | |
好哇 | 中国数码、君言资本 | 1亿人民币 | A轮 | 2017.4 | 据报道客户数量有2.4万 |
大家来 | 大众点评 | 2000万人民币 | 天使轮 | 2015.6 | |
大家来 | 大众点评 | 过亿人民币 | A轮 | 2017.10 | |
五味科技 | -- | 数百万人民币 | 天使轮 | 2015.1 | |
五味科技 | -- | 2000万人民币 | Pre-A轮 | 2016.3 | |
雅座 | 启迪创投 | 数千万人民币 | A轮 | 2010.12 | |
雅座 | 赛富基金/赛富亚洲基金SAIF | 数千万人民币 | B轮 | 2011.12 | |
微盟 | 华映资本、825新媒体产业基金 | 3000万人民币 | A轮 | 2014.7 | |
微盟 | 金字火腿、华映资本 | 1.5亿人民币 | B轮 | 2015.4 | |
微盟 | 海航资本 | 5亿人民币 | C轮 | 2015.11 |
- 集团内部包含餐饮系统业务
紫光收银