@Pigmon
2017-10-09T09:01:45.000000Z
字数 431
阅读 1252
实习
| 名称 | 类型 | 值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Car Drive Type | 枚举 | 4驱,后驱,前驱 | |
| Centre of Mass Offset | Vector3 | 重心(相对于自身坐标原点)的偏移值 | |
| Maximum Steer Angle | INT | 最大转向角 | |
| Steer Helper | Float | 0-1 | 转向助力 |
| Traction Control | Float | 0-1 | 牵引控制,大概是在打滑的时候控制动力和制动的功能 |
| Full Torque over all wheels | 最大扭矩 | INT | |
| Reverse Torque | 反向扭矩 | INT | |
| Max Handbrake torque | 最大手刹制动转矩 | INT | |
| Downforce | INT | 下压力,G力 | |
| Speed Type | 枚举 | MPH,KPH | 时速单位(英里,千米) |
| Top Speed | 最大时速 | INT | |
| Rev Range Boundary | 转速范围 | ||
| Slip Limit | 侧滑限制? Limited-slip differential on Wikipedia | ||
| Brake Torque | 制动转矩 | INT |
