@wangsky
2018-04-12T09:17:39.000000Z
字数 959
阅读 665
账号 权限
| 用户角色 | 高级管理员 | 财务主管 | 店长 | 客服 | 设计师 | 销售经理 | 仓管员 | 采购员 | 电商专员 | 分销商 | 安装服务技师 | 初级销售代表(不能下单、不能出库) | 初级销售代表(可下单、不能出库) | 中级销售代表(可下单、不能出库 | 高级销售代表(可下单、可出库) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **订单部分 | |||||||||||||||
| 订单列表 | |||||||||||||||
| 创建订单 | |||||||||||||||
| 订单导出 | |||||||||||||||
| 日期排序 | |||||||||||||||
| 渠道筛选 | |||||||||||||||
| 跟单人筛选 | |||||||||||||||
| 订单变更历史 | |||||||||||||||
| 销售明细导出 | |||||||||||||||
| 变更历史导出 | |||||||||||||||
| 订单详情 | |||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||
| 安装派单 | |||||||||||||||
| 任务派单 | |||||||||||||||
| 订单状态 | |||||||||||||||
| 商品信息 | |||||||||||||||
| 补货操作 | |||||||||||||||
| 退货操作 | |||||||||||||||
| 发货预约 | |||||||||||||||
| 采购操作 | |||||||||||||||
| 成交价修改 | |||||||||||||||
| 补退货记录 | |||||||||||||||
| 采购记录 | |||||||||||||||
| 增加收款记录 | |||||||||||||||
| 成本费用记录 | |||||||||||||||
| 订单备注 | |||||||||||||||
| 内部备注 | |||||||||||||||
| 跟单人 | |||||||||||||||
| 推荐人 | |||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||
| 成交价变更log | |||||||||||||||
| 打印 | |||||||||||||||
| 详情导出 | |||||||||||||||
| **采购部分 | |||||||||||||||
| 采购单列表 | |||||||||||||||
| 创建采购单 | |||||||||||||||
| 采购导入 | |||||||||||||||
| 采购清单导出 | |||||||||||||||
| 采购明细导出 | |||||||||||||||
| 采购人筛选 | |||||||||||||||
| 供货厂家筛选 | |||||||||||||||
| 采购详情页 | |||||||||||||||
| 采购审批设置 | |||||||||||||||
| 采购审批操作 | |||||||||||||||
| 物流信息 | |||||||||||||||
| 商品信息 | |||||||||||||||
| 采购状态操作 | |||||||||||||||
| 采购价格查看 | |||||||||||||||
| 采购额修改 | |||||||||||||||
| 退货操作 | |||||||||||||||
| 采购入库 | |||||||||||||||
| 付款记录 | |||||||||||||||
| 采购备注 | |||||||||||||||
| 采购附件 | |||||||||||||||
| 采购单打印 | |||||||||||||||
| 采购详情导出 | |||||||||||||||
| **服务部分 | |||||||||||||||
| 服务列表 | |||||||||||||||
| 服务清单导出 | |||||||||||||||
| 服务明细导出 | |||||||||||||||
| 服务类型筛选 | |||||||||||||||
| 服务人员筛选 | |||||||||||||||
| 服务日期筛选 | |||||||||||||||
| 费用支付状态筛选 | |||||||||||||||
| 客户渠道筛选 | |||||||||||||||
| 订单跟单人筛选 | |||||||||||||||
| 服务详情页 | |||||||||||||||
| 基本信息 | |||||||||||||||
| 商品明细 | |||||||||||||||
| 服务备注 | |||||||||||||||
| 预估服务费 | |||||||||||||||
| 实际服务费 | |||||||||||||||
| 应付款 | |||||||||||||||
| 实付款 | |||||||||||||||
| 服务结果反馈 | |||||||||||||||
| 服务人员 | |||||||||||||||
| 服务附件 | |||||||||||||||
| 服务单打印 | |||||||||||||||
| 服务人员指定log | |||||||||||||||
| **库存部分 | |||||||||||||||
| 库存列表 | |||||||||||||||
| 库存模板导出 | |||||||||||||||
| 库存导入 | |||||||||||||||
| 商品图片导入 | |||||||||||||||
| 库存导出 | |||||||||||||||
| 添加商品 | |||||||||||||||
| 添加库存 | |||||||||||||||
| 发货预约 | |||||||||||||||
| 入库历史 | |||||||||||||||
| 出库历史 | |||||||||||||||
| 退货处理 | |||||||||||||||
| 出入库明细导出 | |||||||||||||||
| 库存数字查看 | |||||||||||||||
| 发货预约列表 | |||||||||||||||
| 跟单人筛选 | |||||||||||||||
| 操作人筛选 | |||||||||||||||
| 日期筛选 | |||||||||||||||
| 服务进度筛选 | |||||||||||||||
| 本店送装 | |||||||||||||||
| 商品出库 | |||||||||||||||
| 显示价格信息 | |||||||||||||||
| 打印 | |||||||||||||||
| **财务部分 | |||||||||||||||
| 财务信息查看 | |||||||||||||||
| 收款记录审核 | |||||||||||||||
| 记录筛选 | |||||||||||||||
| 时间筛选 | |||||||||||||||
| 财务记录导出 | |||||||||||||||
| 成交价调整导出 | |||||||||||||||
| 订单收款筛选 | |||||||||||||||
| 批量收款操作 | |||||||||||||||
| 服务付款筛选 | |||||||||||||||
| 应付款审核 | |||||||||||||||
| 批量费用支付 | |||||||||||||||
| 日常费用记录 | |||||||||||||||
| **客户部分 | |||||||||||||||
| 创建客户 | |||||||||||||||
| 客户导出 | |||||||||||||||
| 业务员筛选 | |||||||||||||||
| 日期筛选 | |||||||||||||||
| 拜访记录 | |||||||||||||||
| 推荐客户列表 | |||||||||||||||
| 客户筛选 | |||||||||||||||
| 客户详情页 | |||||||||||||||
| 基本信息 | |||||||||||||||
| 管理信息 | |||||||||||||||
| 客户状态 | |||||||||||||||
| 推荐人列表 | |||||||||||||||
| 拜访记录 | |||||||||||||||
| 附件信息 | |||||||||||||||
| 备注信息 | |||||||||||||||
| 附件信息 | |||||||||||||||
| 业务员指定信息 | |||||||||||||||
| **智能部分 | |||||||||||||||
| 采购提醒筛选 | |||||||||||||||
| 采购单创建 | |||||||||||||||
| 库存提醒筛选 | |||||||||||||||
| 库存提醒导出 | |||||||||||||||
| **电商部分 | |||||||||||||||
| 状态筛选 | |||||||||||||||
| 商品上架发布 | |||||||||||||||
| 商品状态编辑 | |||||||||||||||
| **用户部分 | |||||||||||||||
| 新增账号 | |||||||||||||||
| 账号编辑 | |||||||||||||||
| 单位分配 | |||||||||||||||
| 消息订阅 | |||||||||||||||
| 采购审批人设置 | |||||||||||||||
| 客户推荐受理人设置 | |||||||||||||||
| **动态部分 | |||||||||||||||
| **系统设置 | |||||||||||||||
| 直接出库参数 | |||||||||||||||
| 型号推荐参数 | |||||||||||||||
| 任务类型选择 | |||||||||||||||
| 电商平台入驻 | |||||||||||||||
| 管理客户单位 | |||||||||||||||
| **11维商家APP | |||||||||||||||
| **11维智能服务小程序 | |||||||||||||||
| **11维智能CRM小程序 | |||||||||||||||
| **11维供应平台小程序 |
