@wangsky
2017-04-12T06:06:04.000000Z
字数 2406
阅读 868
卫浴
标准
非标
订单
含标准件马桶/龙头/花洒等(不需要每单的采购过程)
含非标件淋浴房/浴室柜等(需要每单采购)
订单状态 | 序号 | 负责人 | 服务&任务 | 说明 | 协助人 |
---|---|---|---|---|---|
新订单 | 1 | 跟单员 | 创建订单 | ||
新订单 | 2 | 跟单员 | 收定金 | ||
新订单 | 3 | 跟单员 | “测量”服务 | 测量师傅 | |
新订单 | 4 | 跟单员 | 收款并确认 | ||
进行中 | 1 | 采购员 | 创建采购 | 向厂家订购 | |
进行中 | 2 | 采购员 | 进度跟踪 | 跟踪各工厂的生产备货进度 | |
进行中 | 3 | 采购员 | 采购入库 | 点采购入库,并点采购完成 | |
进行中 | 4 | 跟单员 | 发货预约 | 开发货预约单 | |
进行中 | 5 | 跟单员 | 送货服务 | 安排司机送货 | 送货师傅 |
进行中 | 6 | 跟单员 | 安装服务 | 安排师傅安装 | 安装师傅 |
进行中 | 7 | 跟单员 | 回访任务 | 询问客户对安装师傅满意 | |
进行中 | 8 | 跟单员 | 售后服务 | 针对客户问题进行维修解决 | |
完成 | 跟单员 |
从客户意向交定金到安装完成客户满意为止的完整服务流程
类型 | 测量 | 发货 | 安装 | 回访 | 售后 |
---|---|---|---|---|---|
时间 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
人员 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
费用 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
要求 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
进度 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
统计 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
每一项服务/任务都会涉及到“时间”“人员”“费用”“要求”“进度”“统计”等方面的要求
不同订单状态下的任务:
新订单(销售) | 进行中(跟单) | 已完成 |
---|---|---|
测量 | 采购 | |
发货 | ||
安装 | ||
回访 | ||
售后 |
状态 | 取消 | 预派单 | 待确认 | 进行中 | 已完成 | 异常 |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | 服务取消 | 等待指定服务人员 | 等待确认 | 服务执行中 | 服务完成 | 异常待处理 |
操作 | “重做”or “预派” | 指定人员到“待确认”or“取消” | “确认”到“进行中” or“拒绝”到“预派” | “完成” or “异常” | “重做” or “进行中” | “重做” or “进行中” |
服务状态分六种,在确认之前,服务单可以退回到预派,再到取消;确认之后(进行中),就只能到“已完成”或“异常”
创建服务单时,可以直接指定“服务人员”,生成一个“待确认”状态的预派单;也可以不指定“服务人员”,生成一个“预派单”,等条件成熟后再指定服务人员去操作。
预派单的目的:从订单有“服务需求”,到能上门服务的条件具备,会有一个时间差。如果等每一项条件具备来触发“服务需求”,会导致“漏单”的情况发生,订单多了之后也很难发现。因此建议商家在一项主要的、明确的条件具备后,或客户的明确要求下,就可以生成一个“预派单”,通过对所有“预派单”的管理,来避免“漏单”的情况发生。
序号 | 负责人 | 服务&任务 | 触发条件 |
---|---|---|---|
1 | 跟单员 | 创建订单 | 客户付定金,或客户有意向需要设计方案 |
2 | 跟单员 | 收定金 | 客户支付定金 |
3 | 跟单员 | 测量服务 | 按客户要求及装修进度 |
4 | 跟单员 | 收款并确认 | 根据签合同及客户付款情况 |
5 | 采购员 | 创建采购 | 创建采购单 |
6 | 采购员 | 进度跟踪 | 跟踪工厂备货进度 |
7 | 采购员 | 采购入库 | 根据工厂的进度反馈来入库 |
8 | 跟单员 | 发货预约 | 根据采购单入库情况,可能有多个采购单 |
9 | 跟单员 | 送货服务 | 根据发货预约单安排送货 |
10 | 跟单员 | 安装服务 | 根据送货情况及客户要求来安排 |
11 | 跟单员 | 回访服务 | 根据安装的结果做回访 |
12 | 跟单员 | 售后服务 | 根据安装结果及回访结果安排售后服务 |
13 | 跟单员 | 订单完成 | 根据所有服务的进度来标记完成 |
筛选服务类型,筛选服务人员,筛选服务进度,可以快速识别每个人的任务/服务进度,进行及时有效的管理。
增加一项服务进度筛选的功能
在服务列表中增加一项“服务完成的流水记录”,方便各环节根据前一项服务完成的进度来安排后续工作。