@wangsky
2017-07-29T01:18:36.000000Z
字数 1286
阅读 590
福州
集成墙板
实施计划
序号 | 步骤 | 描述 | 责任人 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 项目范围 | 关于板和膜的“销售、订单、加工/采购、仓库、送货”的管理,以及数据的统计分析 | 曾总 | |
2 | 项目团队 | 项目组长,副组长,项目成员 | 曾总 | 待指定 |
3 | 项目目标 | 在1个月内完成“销售、订单、加工/采购、仓库、送货”业务的11维系统化管理 | ||
4 | 项目计划 | ①确定流程方案;②整理业务数据;③流程试运行;④流程优化和操作固化 | ||
5 | 实施方案 | ①商品型号整理;②未发货订单整理;③库存数据整理;④未收款数据整理 | ||
6 | 流程固化 | 长期,自己掌握改进的技巧和方法 |
品牌、类别、名称、型号、标价、进价/出厂价、单位、重量
序号 | 类型 | 描述 | 型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 常备品 | 提前生产备货,按库存销售的产品 | ABC01/2米C019 | 型号体现规格、色号 |
2 | 定制件 | 见单生产,不备库存 | ABC01/定制 | 规格、色号体现在型号的备注里,每单不同 |
3 | 生产原料 | 批量采购,生产领用 | YL-XXX | 以“原料的第一个字母开头 YL”来设置型号 |
*常备品的流程:按预测生产 - 销售/订单 - 仓库发货
*定制件的流程:销售/订单 - 按订单加工/采购 - 仓库发货
*生产原料的流程: 按预测采购 - 车间按需求到仓库领料
序号 | 业务流程 | ①常备品 | ②定制件 | ③生产原料 |
---|---|---|---|---|
1 | 销售 | √ | √ | × |
2 | 订单 | √ | √ | × |
3 | 加工/采购 | 按预测 | √ | √ |
4 | 仓库 | √ | √ | √ |
5 | 送货 | √ | √ | × |
客户信息包含:姓名、电话、地址
客户编码体现在客户名称中,如1001代表一级经销商,2001代表二级经销商,3001代表专卖店,4001代表代理商...
序号 | 客户渠道 | 客户单位 | 客户信息 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 门店零售 | 展厅零售 | 每单客户信息都不同 | |
2 | 装修公司 | 装修公司名称 | 每单客户地址不同 | 送工地? |
3 | 分销商 | 一级经销商、二级经销商、专卖店、代理商... | 联系地址固定 | |
4 | 工程项目 | 大客户 | 联系地址固定 |
A - 常备品
1. 根据前几个月的出库数据,销售数据,以及库存数据进行预测备货
B - 定制件
1. 根据订单内容,点采购操作,创建采购单
2. 选择车间或供货厂家(内部加工选择车间,外部采购选择供货厂家)
3. 填写采购价格(内部车间采购可以不填,按公司需要)
4. 采购审批
5. 填写要求到货时间
6. 每天导出采购明细,按供货厂家- 订单地址 - 商品型号 - 数量 - 备注 - 要求到货时间,进行生产安排
生产完成,就通知仓库收货;
仓库管理员找到对应的采购单,点采购入库,标记采购完成。
入库:
针对A-常备品,B-定制件,C-生产原料这三类商品的入库,都是在11维系统中找到相应的采购单,并点“采购入库”按钮,同时看是否所有商品都已入库,如确认,则点”采购完成“。
出库:
针对A-常备品,B-定制件这两类商品,直接根据”发货预约单“备货并发货,货物离开仓库时,点”商品出库“。同时提醒司机点提货确认。
针对C-生成原料的出库,根据车间的领料单,在添加库存处选择调整库存,按领料单扣减库存。被备注领料单相关信息。