@wangsky
2020-03-31T07:33:57.000000Z
字数 2689
阅读 1877
整木
衣柜
橱柜
定制
订单状态 | 序号 | 负责人 | 服务&任务 | 说明 | 协助人 |
---|---|---|---|---|---|
新订单 | 1 | 销售 | 创建订单 | ||
新订单 | 2 | 销售 | 收定金 | ||
新订单 | 3 | 销售 | “初测”服务 | a.现场照片,b.尺寸图,c.平面图 | 测量师傅 |
新订单 | 4 | 销售 | “设计”服务 | 设计师 | |
新订单 | 5 | 销售 | “报价”服务 | 销售 | |
新订单 | 6 | 销售 | “测量”服务 | 精量 | 设计师或测量师傅 |
新订单 | 7 | 销售 | “设计”服务 | 设计师 | |
新订单 | 8 | 销售 | “签合同”任务 | a.收款,b.合同,c.图纸,d.清单 | 设计师或销售员 |
新订单 | 9 | 销售 | 收款并确认 | ||
新订单 | 10 | 设计师 | 审单任务 | 精量师 | |
进行中 | 1 | 跟单客服 | ”拆单“任务 | 拆到不同供货厂家的采购单中 | 厂长 |
进行中 | 2 | 跟单客服 | 设计复审 | a.财务收款,b.采购单 | 设计主管 |
进行中 | 3 | 跟单客服 | 财务打款 | 在采购单中做付款记录 | 财务 |
进行中 | 4 | 跟单客服 | 进度跟踪 | 跟踪各工厂的生产备货进度 | |
进行中 | 5 | 跟单客服 | 采购入库 | 点采购入库,并点采购完成 | |
进行中 | 6 | 跟单客服 | 发货预约 | 开发货预约单 | |
进行中 | 7 | 跟单客服 | 送货服务 | 安排司机送货 | 送货师傅 |
进行中 | 8 | 跟单客服 | 安装服务 | 安排师傅安装 | 安装师傅 |
进行中 | 9 | 跟单客服 | 回访任务 | 询问客户对安装师傅满意 | |
进行中 | 10 | 跟单客服 | 售后服务 | 针对客户问题进行维修解决 | |
完成 | 跟单客服 |
从客户意向交定金到安装完成客户满意为止的完整服务流程
类型 | 测量 | 设计 | 精量 | 签约 | 拆单 | 发货 | 安装 | 回访 | 售后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
人员 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
费用 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
要求 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
进度 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
统计 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
每一项服务/任务都会涉及到“时间”“人员”“费用”“要求”“进度”“统计”等方面的要求
不同订单状态下的任务:
新订单(销售) | 进行中(跟单) | 已完成 |
---|---|---|
初测 | 拆单 | |
测量 | 采购单-审核 | |
设计 | 采购单-付款 | |
签合同 | 采购单-入库 | |
发货 | ||
安装 | ||
回访 | ||
售后 |
状态 | 取消 | 预派单 | 待确认 | 进行中 | 已完成 | 异常 |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | 服务取消 | 等待指定服务人员 | 等待确认 | 服务执行中 | 服务完成 | 异常待处理 |
操作 | “重做”or “预派” | 指定人员到“待确认”or“取消” | “确认”到“进行中” or“拒绝”到“预派” | “完成” or “异常” | “重做” or “进行中” | “重做” or “进行中” |
服务状态分六种,在确认之前,服务单可以退回到预派,再到取消;确认之后(进行中),就只能到“已完成”或“异常”
创建服务单时,可以直接指定“服务人员”,生成一个“待确认”状态的预派单;也可以不指定“服务人员”,生成一个“预派单”,等条件成熟后再指定服务人员去操作。
预派单的目的:从订单有“服务需求”,到能上门服务的条件具备,会有一个时间差。如果等每一项条件具备来触发“服务需求”,会导致“漏单”的情况发生,订单多了之后也很难发现。因此建议商家在一项主要的、明确的条件具备后,或客户的明确要求下,就可以生成一个“预派单”,通过对所有“预派单”的管理,来避免“漏单”的情况发生。
序号 | 负责人 | 服务&任务 | 触发条件 |
---|---|---|---|
1 | 销售 | 创建订单 | 客户付定金,或客户有意向需要设计方案 |
2 | 销售 | 收定金 | 客户支付定金 |
3 | 销售 | 初测服务 | 订单创建即可安排 |
4 | 销售 | 设计服务 | 有初测/测量就可以安排 |
5 | 销售 | 测量服务 | 按客户要求及装修进度 |
6 | 销售 | 签合同任务 | 根据与客户沟通预约情况 |
7 | 销售 | 收款并确认 | 根据签合同及客户付款情况 |
8 | 跟单客服 | 拆单任务 | 根据合同、付款、图纸、清单安排 |
9 | 跟单客服 | 设计复审 | 根据拆单生成的采购单结果 |
10 | 跟单客服 | 财务付款 | 根据采购单及工厂协议付款 |
11 | 跟单客服 | 采购入库 | 根据工厂的进度反馈来入库 |
12 | 跟单客服 | 发货预约 | 根据采购单入库情况,可能有多个采购单 |
13 | 跟单客服 | 送货服务 | 根据发货预约单安排送货 |
14 | 跟单客服 | 安装服务 | 根据送货情况及客户要求来安排 |
15 | 跟单客服 | 回访服务 | 根据安装的结果做回访 |
16 | 跟单客服 | 售后服务 | 根据安装结果及回访结果安排售后服务 |
17 | 跟单客服 | 订单完成 | 根据所有服务的进度来标记完成 |
筛选服务类型,筛选服务人员,筛选服务进度,可以快速识别每个人的任务/服务进度,进行及时有效的管理。